2006 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
                                          All matches




                                #17 Walk, Emilie

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

9-1-06       DOMINICAN UNIVERSITY...  3   12    2   19   .526    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    5    0   6.0    0   .453  3-0 
9-1-06       UW-PLATTEVILLE.........  3    9    4   20   .250    0    1  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    3    6    1   9.0    1   .363  3-0 
9-2-06       WARTBURG COLLEGE.......  3   14    1   19   .684    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    4    0   4.0    0   .402  3-0 
9-2-06       ILLINOIS WESLEYAN U....  3   11    1   20   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    2    0   3.0    0   .380  3-0 
9-8-06       PACIFIC UNIVERSITY.....  3   15    1   19   .737    0    0  .000    3    2    8  .750    0    1 1.000    1    1    3    0   4.0    0   .333  3-0 
9-8-06       CENTRAL COLLEGE........  3   12    4   26   .308    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    2    5    0   7.0    1   .228  3-0 
9-9-06       OHIO NORTHERN UNIV.....  3   12    3   25   .360    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   .323  3-0 
9-9-06       WITTENBERG UNIV........  3    9    5   16   .250    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    2    6    1   8.0    1   .396  3-0 
9-15-06      at Juniata College.....  4    7    6   23   .043    0    1  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    1    2    3    0   5.0    1   .217  1-3 
9-16-06      vs Seton Hill Univ.....  3    7    3   14   .286    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    4    1   4.0    0   .333  3-0 
9-16-06      vs Trinity University..  3   10    1   25   .360    0    0  .000    1    1   10  .900    0    0  .000    3    1    1    1   2.0    0   .311  3-0 
9-21-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3   16    2   23   .609    0    0  .000    3    3    9  .667    0    0  .000    1    3    2    2   5.0    0   .287  3-0 
9-29-06      vs Case Western Reserve  2    8    1   11   .636    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    4    1   5.0    0   .413  3-0 
9-30-06      vs Univ. of Chicago....  2    6    0   13   .462    0    0  .000    1    2    9  .778    0    0  .000    1    2    0    1   2.0    0   .333  3-0 
9-30-06      vs New York University.  5   11    3   24   .333    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    2    0    5    2   5.0    1   .227  3-2 
10-6-06      PRINCIPIA COLLEGE......  4   10    2   19   .421    0    0  .000    0    1    5  .800    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    1   .258  3-1 
10-6-06      BALDWIN-WALLACE C......  3   12    2   19   .526    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    3    3    1   6.0    0   .246  3-0 
10-7-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3   12    4   18   .444    1    1 1.000    1    1    3  .667    0    0  .000    4    1    8    0   9.0    0   .383  3-0 
10-7-06      AUGUSTANA COLLEGE......  3    7    1   13   .462    0    0  .000    0    2    3  .333    0    0  .000    2    3    3    1   6.0    1   .364  3-0 
10-10-06     at Webster University..  5   15    7   32   .250    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    2    6    1   8.0    0   .217  3-2 
10-14-06     vs Emory University....  5   13    5   23   .348    0    0  .000    0    0    0  .000    0    2 1.000    2    1    1    2   2.0    1   .282  3-2 
10-15-06     vs Carnegie Mellon U...  3    9    2   22   .318    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    2    2    2    0   4.0    1   .330  3-0 
10-15-06     vs Univ. of Rochester..  3    9    1   20   .400    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    3    0   4.0    0   .347  3-0 
10-19-06     UM-ST. LOUIS...........  5   19    4   30   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    3    4    0   7.0    2   .202  3-2 
10-27-06     vs UW-Stout............  4   13    3   24   .417    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    7    1   8.0    0   .226  3-1 
10-27-06     at Illinois Wesleyan U.  4   10    2   16   .500    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    5    0   5.0    0   .240  3-1 
10-28-06     vs Monmouth College....  1    1    0    2   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .579  3-0 
10-28-06     vs Carthage College....  3   11    2   18   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    1    0   2.0    0   .336  3-0 
11-3-06      vs Case Western Reserve  3   10    2   16   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    6    1   7.0    0   .383  3-0 
11-3-06      vs Univ. of Rochester..  1    4    1    6   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    1   0.0    0   .412  3-0 
11-3-06      at Carnegie Mellon U...  3    3    3   13   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    1    0    4    0   4.0    0   .235  3-0 
11-4-06      vs New York University.  3    8    2   12   .500    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    5    0   5.0    0   .318  3-0 
11-4-06      vs Emory University....  3   10    8   26   .077    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    2    0   3.0    1   .212  3-0 
11-9-06      NEBRASKA WESLEYAN U....  2    6    3   14   .214    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    3    0   3.0    0   .254  3-0 
11-10-06     CAPITAL UNIVERSITY.....  3   12    6   28   .214    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    3    3    1   6.0    0   .358  3-0 
11-11-06     RHODES COLLEGE.........  3    9    5   21   .190    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    4    4    0   8.0    0   .322  3-0 
11-16-06     vs Stevens Tech........  3    9    2   22   .318    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    3    1    3    0   4.0    0   .289  3-0 
11-17-06     vs Wisconsin-Whitewater  3    5    2   16   .188    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    3    0    0   3.0    0   .258  3-0 
11-18-06     vs Juniata.............  5   17    4   36   .361    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    5    6    0  11.0    0   .312  2-3 

Totals..............................124  393  110  763   .371    4   13  .308    9   12   47  .745    0    9 1.000   40   55  134   19 189.0   12

Games played: 124
Kills per game: 3.17
Assists per game: 0.03
Service aces per game: 0.07
Digs per game: 0.32
Blocks per game: 1.52