2006 Washington University Volleyball
Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
All matches
#16 Morrison, Nikki
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Hit% Score
9-1-06 DOMINICAN UNIVERSITY... 3 7 2 14 .357 6 7 .857 0 0 2 1.000 0 0 .000 1 0 3 0 3.0 0 .453 3-0
9-1-06 UW-PLATTEVILLE......... 3 11 0 19 .579 2 8 .250 1 0 8 1.000 0 0 .000 5 0 6 0 6.0 0 .363 3-0
9-2-06 WARTBURG COLLEGE....... 3 6 1 16 .312 2 4 .500 0 2 4 .500 0 0 .000 0 0 4 0 4.0 0 .402 3-0
9-2-06 ILLINOIS WESLEYAN U.... 3 8 1 19 .368 2 8 .250 0 1 9 .889 0 0 .000 3 1 4 1 5.0 1 .380 3-0
9-8-06 PACIFIC UNIVERSITY..... 3 12 5 21 .333 0 1 .000 1 1 8 .875 0 0 .000 2 0 3 0 3.0 1 .333 3-0
9-8-06 CENTRAL COLLEGE........ 3 12 3 25 .360 1 2 .500 0 0 8 1.000 0 0 .000 3 0 1 0 1.0 0 .228 3-0
9-9-06 OHIO NORTHERN UNIV..... 3 10 2 22 .364 2 5 .400 1 0 6 1.000 0 0 .000 1 0 1 0 1.0 0 .323 3-0
9-9-06 WITTENBERG UNIV........ 3 11 0 18 .611 0 4 .000 0 0 7 1.000 0 0 .000 7 0 1 0 1.0 0 .396 3-0
9-15-06 at Juniata College..... 4 22 4 42 .429 0 1 .000 2 1 10 .900 0 0 .000 2 1 1 0 2.0 0 .217 1-3
9-16-06 vs Seton Hill Univ..... 2 4 2 11 .182 0 2 .000 0 0 2 1.000 0 0 .000 1 0 1 0 1.0 0 .333 3-0
9-16-06 vs Trinity University.. 3 15 3 26 .462 1 2 .500 0 0 9 1.000 0 0 .000 1 0 4 2 4.0 1 .311 3-0
9-21-06 FONTBONNE UNIVERSITY... 3 4 3 15 .067 1 1 1.000 0 0 2 1.000 0 0 .000 0 0 1 1 1.0 0 .287 3-0
9-29-06 vs Case Western Reserve 3 10 2 24 .333 3 7 .429 0 1 7 .857 0 0 .000 3 0 3 0 3.0 0 .413 3-0
9-30-06 vs Univ. of Chicago.... 3 11 0 20 .550 1 2 .500 4 1 9 .889 0 0 .000 2 0 2 1 2.0 0 .333 3-0
9-30-06 vs New York University. 5 18 6 33 .364 1 3 .333 1 0 13 1.000 0 0 .000 2 0 8 0 8.0 0 .227 3-2
10-6-06 PRINCIPIA COLLEGE...... 4 13 8 31 .161 1 1 1.000 0 0 1 1.000 0 0 .000 1 0 2 1 2.0 0 .258 3-1
10-6-06 BALDWIN-WALLACE C...... 3 7 3 15 .267 0 1 .000 0 0 1 1.000 0 0 .000 2 0 2 0 2.0 0 .246 3-0
10-7-06 FONTBONNE UNIVERSITY... 3 8 2 12 .500 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 2 0 2.0 1 .383 3-0
10-7-06 AUGUSTANA COLLEGE...... 3 10 2 15 .533 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 1 1 1.0 0 .364 3-0
10-10-06 at Webster University.. 5 18 7 42 .262 2 6 .333 1 1 13 .923 0 0 .000 3 0 3 0 3.0 0 .217 3-2
10-14-06 vs Emory University.... 5 7 7 22 .000 1 4 .250 0 1 3 .667 0 0 .000 5 0 3 1 3.0 0 .282 3-2
10-14-06 vs Brandeis University. 3 5 4 9 .111 0 0 .000 1 0 2 1.000 0 0 .000 2 1 1 0 2.0 0 .359 3-0
10-15-06 vs Carnegie Mellon U... 3 5 1 12 .333 1 1 1.000 0 1 2 .500 0 0 .000 2 0 2 0 2.0 0 .330 3-0
10-15-06 vs Univ. of Rochester.. 2 3 1 6 .333 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 1 0 1.0 0 .347 3-0
10-19-06 UM-ST. LOUIS........... 5 13 1 25 .480 1 2 .500 0 1 6 .833 0 1 1.000 4 1 5 1 6.0 0 .202 3-2
10-27-06 vs UW-Stout............ 2 3 0 11 .273 0 1 .000 0 0 0 .000 0 1 1.000 1 0 1 3 1.0 0 .226 3-1
10-27-06 at Illinois Wesleyan U. 4 15 7 34 .235 0 0 .000 1 0 1 1.000 1 1 .000 1 1 6 0 7.0 0 .240 3-1
10-28-06 vs Monmouth College.... 2 4 0 8 .500 0 1 .000 0 0 0 .000 0 1 1.000 1 0 3 0 3.0 0 .579 3-0
10-28-06 vs Carthage College.... 3 13 4 22 .409 2 3 .667 0 0 0 .000 0 0 .000 3 0 1 0 1.0 1 .336 3-0
11-3-06 vs Case Western Reserve 3 10 0 17 .588 2 6 .333 0 0 0 .000 0 1 1.000 3 0 4 0 4.0 0 .383 3-0
11-3-06 vs Univ. of Rochester.. 3 6 1 14 .357 1 1 1.000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 4 0 4.0 0 .412 3-0
11-3-06 at Carnegie Mellon U... 3 7 4 17 .176 0 4 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 4 1 4.0 0 .235 3-0
11-4-06 vs New York University. 3 4 2 10 .200 0 4 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 4 0 4.0 0 .318 3-0
11-4-06 vs Emory University.... 3 6 1 21 .238 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 3 1 3.0 0 .212 3-0
11-9-06 NEBRASKA WESLEYAN U.... 3 6 5 18 .056 1 1 1.000 0 0 2 1.000 0 0 .000 3 0 10 0 10.0 0 .254 3-0
11-10-06 CAPITAL UNIVERSITY..... 3 15 0 20 .750 1 2 .500 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 3 0 3.0 0 .358 3-0
11-11-06 RHODES COLLEGE......... 3 10 0 25 .400 2 2 1.000 0 0 1 1.000 0 0 .000 1 0 2 0 2.0 0 .322 3-0
11-16-06 vs Stevens Tech........ 3 10 2 17 .471 1 4 .250 0 1 1 .000 0 3 1.000 3 0 2 0 2.0 0 .289 3-0
11-17-06 vs Wisconsin-Whitewater 3 15 3 29 .414 1 2 .500 0 0 0 .000 0 1 1.000 3 1 2 0 3.0 0 .258 3-0
11-18-06 vs Juniata............. 5 10 2 26 .308 0 3 .000 0 0 0 .000 0 2 1.000 2 0 2 0 2.0 0 .312 2-3
Totals..............................129 384 101 803 .352 39 110 .355 13 12 137 .912 1 11 .909 80 6 116 14 122.0 5
Games played: 129
Kills per game: 2.98
Assists per game: 0.30
Service aces per game: 0.10
Digs per game: 0.62
Blocks per game: 0.95