2006 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
                                          All matches




                               #15 Alberts, Alli

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

9-1-06       DOMINICAN UNIVERSITY...  3    0    0    0   .000    1    2  .500    0    1    3  .667    0    6 1.000   10    0    0    0   0.0    0   .453  3-0 
9-1-06       UW-PLATTEVILLE.........  3    0    1    2  -.500    0    3  .000    0    1    3  .667    0    5 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .363  3-0 
9-2-06       WARTBURG COLLEGE.......  3    0    1    1 -1.000    0    0  .000    0    0    5 1.000    0    3 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .402  3-0 
9-2-06       ILLINOIS WESLEYAN U....  3    0    0    0   .000    1    2  .500    0    1    4  .750    0   12 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .380  3-0 
9-8-06       PACIFIC UNIVERSITY.....  3    0    2    4  -.500    0    1  .000    0    0    6 1.000    1    6  .833    3    0    0    0   0.0    0   .333  3-0 
9-8-06       CENTRAL COLLEGE........  3    0    0    0   .000    1    3  .333    1    0    7 1.000    1    7  .857    7    0    0    0   0.0    1   .228  3-0 
9-9-06       OHIO NORTHERN UNIV.....  3    0    0    1   .000    0    0  .000    0    1    8  .875    0    7 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .323  3-0 
9-9-06       WITTENBERG UNIV........  3    0    0    2   .000    1    1 1.000    1    1    5  .800    1   12  .917   10    0    0    0   0.0    0   .396  3-0 
9-15-06      at Juniata College.....  4    0    0    2   .000    1    1 1.000    0    0    4 1.000    2   16  .875    4    0    0    0   0.0    0   .217  1-3 
9-16-06      vs Seton Hill Univ.....  3    0    0    2   .000    0    0  .000    1    0    6 1.000    0    2 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .333  3-0 
9-16-06      vs Trinity University..  3    0    1    1 -1.000    0    0  .000    0    0    8 1.000    1   15  .933    6    0    0    0   0.0    0   .311  3-0 
9-21-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3    0    1    1 -1.000    0    1  .000    0    1    6  .833    1   10  .900    8    0    0    0   0.0    0   .287  3-0 
9-29-06      vs Case Western Reserve  3    0    0    1   .000    1    1 1.000    1    0   14 1.000    0    6 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .413  3-0 
9-30-06      vs Univ. of Chicago....  3    0    1    2  -.500    0    0  .000    0    0    5 1.000    0    6 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .333  3-0 
9-30-06      vs New York University.  5    1    0    1  1.000    0    0  .000    0    0    5 1.000    0   19 1.000    9    0    0    0   0.0    0   .227  3-2 
10-6-06      PRINCIPIA COLLEGE......  4    0    0    0   .000    0    2  .000    1    2    8  .750    1    8  .875   10    0    0    0   0.0    0   .258  3-1 
10-6-06      BALDWIN-WALLACE C......  3    1    0    4   .250    1    4  .250    0    2    8  .750    0   11 1.000   10    0    0    0   0.0    0   .246  3-0 
10-7-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3    0    0    1   .000    0    0  .000    0    1    5  .800    0    5 1.000    3    0    0    0   0.0    0   .383  3-0 
10-7-06      AUGUSTANA COLLEGE......  3    2    2    7   .000    1    3  .333    2    1   15  .933    0    5 1.000    8    0    1    1   1.0    0   .364  3-0 
10-10-06     at Webster University..  5    0    1    1 -1.000    0    2  .000    0    1   19  .947    2   16  .875   15    0    0    0   0.0    0   .217  3-2 
10-14-06     vs Emory University....  5    0    1    1 -1.000    1    1 1.000    0    0    6 1.000    0   12 1.000    8    0    0    0   0.0    1   .282  3-2 
10-14-06     vs Brandeis University.  3    0    0    0   .000    0    1  .000    1    0    4 1.000    0    2 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .359  3-0 
10-15-06     vs Carnegie Mellon U...  3    1    0    1  1.000    0    0  .000    0    1    6  .833    0   12 1.000    8    0    0    0   0.0    0   .330  3-0 
10-15-06     vs Univ. of Rochester..  3    5    4   11   .091    0    1  .000    2    1    7  .857    1    4  .750    6    0    1    1   1.0    0   .347  3-0 
10-19-06     UM-ST. LOUIS...........  5    0    0    0   .000    0    0  .000    0    2    6  .667    1    6  .833   10    0    0    0   0.0    0   .202  3-2 
10-27-06     vs UW-Stout............  4    0    0    3   .000    0    2  .000    0    1    3  .667    0   16 1.000   11    0    1    0   1.0    0   .226  3-1 
10-27-06     at Illinois Wesleyan U.  4    1    4    6  -.500    0    3  .000    0    2    8  .750    1   17  .941   13    0    1    0   1.0    0   .240  3-1 
10-28-06     vs Monmouth College....  3    2    0    4   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    2    5  .600    5    0    1    0   1.0    0   .579  3-0 
10-28-06     vs Carthage College....  3    1    0    3   .333    0    2  .000    0    0    3 1.000    4   19  .789   10    0    0    0   0.0    0   .336  3-0 
11-3-06      vs Case Western Reserve  2    2    1    3   .333    0    0  .000    0    0    1 1.000    0    7 1.000    2    0    0    0   0.0    0   .383  3-0 
11-3-06      vs Univ. of Rochester..  3    0    1    3  -.333    0    0  .000    0    0    0  .000    0    3 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .412  3-0 
11-3-06      at Carnegie Mellon U...  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    3    6  .500    2    0    0    0   0.0    0   .235  3-0 
11-9-06      NEBRASKA WESLEYAN U....  3    0    0    0   .000    2   13  .154    0    0    1 1.000    0   17 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .254  3-0 
11-10-06     CAPITAL UNIVERSITY.....  3    0    1    2  -.500    0    5  .000    0    0    0  .000    1    6  .833    4    0    0    0   0.0    0   .358  3-0 
11-11-06     RHODES COLLEGE.........  3    1    0    2   .500    0    5  .000    0    1    2  .500    0    5 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .322  3-0 
11-16-06     vs Stevens Tech........  2    2    0    2  1.000    0    2  .000    0    0    0  .000    1    7  .857    5    0    1    0   1.0    0   .289  3-0 
11-17-06     vs Wisconsin-Whitewater  3    2    0    4   .500    0    3  .000    0    0    0  .000    0    2 1.000    9    0    1    0   1.0    0   .258  3-0 
11-18-06     vs Juniata.............  5    1    0    6   .167    1    8  .125    0    0    3 1.000    1   12  .917   15    0    0    0   0.0    0   .312  2-3 

Totals..............................124   22   22   84   .000   12   72  .167   10   21  194  .892   25  335  .925  273    0    7    2   7.0    2

Games played: 124
Kills per game: 0.18
Assists per game: 0.10
Service aces per game: 0.08
Digs per game: 2.20
Blocks per game: 0.06