2006 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
                                          All matches




                              #10 Spencer, Haleigh

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

9-1-06       DOMINICAN UNIVERSITY...  2   10    2   16   .500    1    2  .500    0    0    2 1.000    0    3 1.000    9    0    1    0   1.0    0   .453  3-0 
9-1-06       UW-PLATTEVILLE.........  3    6    1   12   .417    3    3 1.000    0    0   12 1.000    0   34 1.000    9    0    0    0   0.0    0   .363  3-0 
9-2-06       WARTBURG COLLEGE.......  2    4    0    7   .571    2    3  .667    2    1    9  .889    1   12  .917   10    0    1    0   1.0    0   .402  3-0 
9-2-06       ILLINOIS WESLEYAN U....  3   10    3   22   .318    3    7  .429    0    0   11 1.000    2   21  .905   22    1    2    0   3.0    0   .380  3-0 
9-8-06       PACIFIC UNIVERSITY.....  2    3    1    6   .333    2    4  .500    1    1   11  .909    1   10  .900    9    0    0    0   0.0    0   .333  3-0 
9-8-06       CENTRAL COLLEGE........  3    5    3   13   .154    0    4  .000    1    1   15  .933    0   17 1.000   11    0    2    0   2.0    0   .228  3-0 
9-9-06       OHIO NORTHERN UNIV.....  3   14    4   25   .400    2    2 1.000    2    0   16 1.000    1   23  .957   12    0    1    0   1.0    0   .323  3-0 
9-9-06       WITTENBERG UNIV........  3    7    2   22   .227    5    6  .833    0    0   16 1.000    1   19  .947   11    0    1    0   1.0    0   .396  3-0 
9-15-06      at Juniata College.....  4   12    1   29   .379    3    6  .500    3    1   23  .957    0   33 1.000    8    0    0    0   0.0    2   .217  1-3 
9-16-06      vs Seton Hill Univ.....  2    7    3   13   .308    0    2  .000    1    1    8  .875    0   12 1.000    5    0    4    0   4.0    0   .333  3-0 
9-16-06      vs Trinity University..  3    8    3   18   .278    1    4  .250    2    1   16  .938    1   21  .952   12    0    1    0   1.0    0   .311  3-0 
9-21-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3    7    1   13   .462    0    2  .000    0    1    7  .857    0    8 1.000    3    0    2    0   2.0    0   .287  3-0 
9-29-06      vs Case Western Reserve  3   13    1   19   .632    0    2  .000    2    0   13 1.000    0   12 1.000   12    0    2    0   2.0    0   .413  3-0 
9-30-06      vs Univ. of Chicago....  3    8    2   16   .375    2    2 1.000    1    0    9 1.000    1   11  .909    2    0    4    0   4.0    0   .333  3-0 
9-30-06      vs New York University.  5    5    5   17   .000    2    5  .400    4    1   24  .958    4   25  .840   10    0    2    0   2.0    0   .227  3-2 
10-6-06      PRINCIPIA COLLEGE......  4   10    0   18   .556    0    2  .000    2    0   21 1.000    2   22  .909   15    0    1    0   1.0    0   .258  3-1 
10-6-06      BALDWIN-WALLACE C......  3    6    3   19   .158    1    4  .250    0    1   13  .923    0   26 1.000   14    1    3    0   4.0    0   .246  3-0 
10-7-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3    4    1   11   .273    1    3  .333    0    0    7 1.000    1   11  .909    6    0    3    1   3.0    0   .383  3-0 
10-7-06      AUGUSTANA COLLEGE......  3    8    1   17   .412    4    5  .800    1    1   16  .938    0   21 1.000    8    0    1    1   1.0    0   .364  3-0 
10-10-06     at Webster University..  5   16    3   49   .265    0    7  .000    0    0   23 1.000    2   33  .939   24    1    2    0   3.0    0   .217  3-2 
10-14-06     vs Emory University....  5   14    2   29   .414    2    5  .400    0    1   24  .958    0   26 1.000   27    1    0    1   1.0    1   .282  3-2 
10-14-06     vs Brandeis University.  2    3    1    9   .222    0    0  .000    1    0    9 1.000    2   10  .800    4    0    0    1   0.0    0   .359  3-0 
10-15-06     vs Carnegie Mellon U...  3   13    2   29   .379    0    1  .000    0    0   13 1.000    0   12 1.000    9    0    1    0   1.0    0   .330  3-0 
10-15-06     vs Univ. of Rochester..  3    8    1   17   .412    0    3  .000    2    0   12 1.000    1   21  .952   12    0    1    0   1.0    0   .347  3-0 
10-19-06     UM-ST. LOUIS...........  5    9    6   25   .120    0    3  .000    0    0   23 1.000    1   45  .978   19    0    1    0   1.0    0   .202  3-2 
10-27-06     vs UW-Stout............  4   11    2   32   .281    1    3  .333    2    0   19 1.000    1   28  .964    8    0    4    1   4.0    1   .226  3-1 
10-27-06     at Illinois Wesleyan U.  4   13    3   31   .323    1    6  .167    1    2   28  .929    1   38  .974   11    0    2    0   2.0    0   .240  3-1 
10-28-06     vs Monmouth College....  3   11    1   17   .588    3    3 1.000    0    1    9  .889    1   18  .944   13    0    0    0   0.0    0   .579  3-0 
10-28-06     vs Carthage College....  3   15    4   30   .367    0    4  .000    0    1   11  .909    4   29  .862   15    0    0    0   0.0    2   .336  3-0 
11-3-06      vs Case Western Reserve  3    4    1   12   .250    2    4  .500    0    1   15  .933    0   10 1.000   14    0    1    0   1.0    0   .383  3-0 
11-3-06      vs Univ. of Rochester..  3   13    4   20   .450    0    4  .000    0    1   19  .947    0   18 1.000    3    0    2    0   2.0    0   .412  3-0 
11-3-06      at Carnegie Mellon U...  3   10    3   23   .304    0    0  .000    1    1   20  .950    0   14 1.000   14    1    0    0   1.0    0   .235  3-0 
11-4-06      vs New York University.  3    7    3   19   .211    1    1 1.000    3    2   21  .905    0   14 1.000    8    0    1    1   1.0    0   .318  3-0 
11-4-06      vs Emory University....  3    6    1   18   .278    3    6  .500    0    1   19  .947    2   29  .931   14    0    1    1   1.0    0   .212  3-0 
11-9-06      NEBRASKA WESLEYAN U....  3   10    2   20   .400    1   15  .067    1    0   21 1.000    0   17 1.000   17    0    2    0   2.0    0   .254  3-0 
11-10-06     CAPITAL UNIVERSITY.....  3   10    2   22   .364    1   19  .053    1    0   22 1.000    3   33  .909   11    0    2    0   2.0    0   .358  3-0 
11-11-06     RHODES COLLEGE.........  3   13    0   28   .464    0   16  .000    1    0   11 1.000    1   17  .941   13    0    3    0   3.0    0   .322  3-0 
11-16-06     vs Stevens Tech........  3    6    2   26   .154    0    5  .000    0    0   19 1.000    0   14 1.000   12    0    0    0   0.0    0   .289  3-0 
11-17-06     vs Wisconsin-Whitewater  3    8    3   23   .217    4    9  .444    2    0   14 1.000    0   24 1.000   13    0    1    0   1.0    0   .258  3-0 
11-18-06     vs Juniata.............  5   10    4   31   .194    3   10  .300    1    1   19  .947    1   40  .975   15    0    3    0   3.0    0   .312  2-3 

Totals..............................129  357   87  823   .328   54  192  .281   38   22  620  .965   35  831  .958  464    5   58    7  63.0    6

Games played: 129
Kills per game: 2.77
Assists per game: 0.42
Service aces per game: 0.29
Digs per game: 3.60
Blocks per game: 0.49