2006 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
                                          All matches




                                # 2 Janak, Audra

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

9-1-06       DOMINICAN UNIVERSITY...  3    4    0    6   .667   29   55  .527    2    0   33 1.000    0    0  .000    9    0    1    0   1.0    0   .453  3-0 
9-1-06       UW-PLATTEVILLE.........  3    4    0   16   .250   32   69  .464    3    1   25  .960    0    0  .000    7    0    2    0   2.0    2   .363  3-0 
9-2-06       WARTBURG COLLEGE.......  3    3    1    8   .250   25   54  .463    1    2   11  .818    0    0  .000    4    0    2    0   2.0    3   .402  3-0 
9-2-06       ILLINOIS WESLEYAN U....  3    8    1   16   .438   40   80  .500    0    3   21  .857    0    0  .000   13    0    1    0   1.0    1   .380  3-0 
9-8-06       PACIFIC UNIVERSITY.....  3    7    2   14   .357   39   80  .488    0    2    9  .778    0    0  .000    4    0    3    0   3.0    4   .333  3-0 
9-8-06       CENTRAL COLLEGE........  3    2    3   13  -.077   30   72  .417    2    1   20  .950    0    0  .000    8    0    2    0   2.0    0   .228  3-0 
9-9-06       OHIO NORTHERN UNIV.....  3    5    0   15   .333   49   91  .538    4    2   18  .889    0    0  .000    9    0    2    1   2.0    1   .323  3-0 
9-9-06       WITTENBERG UNIV........  3   11    2   23   .391   40   82  .488    2    2   16  .875    0    0  .000    6    0    4    0   4.0    3   .396  3-0 
9-15-06      at Juniata College.....  4    7    2   22   .227   50  131  .382    3    3   20  .850    0    0  .000    5    0    2    0   2.0    0   .217  1-3 
9-16-06      vs Seton Hill Univ.....  1    1    0    3   .333   16   30  .533    0    0    5 1.000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0   .333  3-0 
9-16-06      vs Trinity University..  2    6    1   11   .455   25   66  .379    1    2   10  .800    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    4   .311  3-0 
9-21-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  2    2    2    7   .000   28   54  .519    2    1   10  .900    0    0  .000    5    0    1    0   1.0    0   .287  3-0 
9-29-06      vs Case Western Reserve  2    2    0    4   .500   14   32  .438    2    2   13  .846    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    1   .413  3-0 
10-6-06      PRINCIPIA COLLEGE......  4    1    2    6  -.167   29   61  .475    0    3   12  .750    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    3   .258  3-1 
10-6-06      BALDWIN-WALLACE C......  3    7    1   13   .462   17   48  .354    1    1   14  .929    0    0  .000    6    0    0    1   0.0    3   .246  3-0 
10-7-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3    2    0    5   .400   20   35  .571    2    1   13  .923    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    0   .383  3-0 
10-7-06      AUGUSTANA COLLEGE......  3    3    0    6   .500   23   41  .561    2    2   19  .895    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .364  3-0 
10-10-06     at Webster University..  5    5    4   22   .045   48  133  .361    2    1   27  .963    0    0  .000   18    0    4    0   4.0    2   .217  3-2 
10-14-06     vs Emory University....  5    4    1   11   .273   37   86  .430    1    0   23 1.000    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    2   .282  3-2 
10-14-06     vs Brandeis University.  3    2    0    6   .333   13   26  .500    3    0   13 1.000    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    1   .359  3-0 
10-15-06     vs Carnegie Mellon U...  3    1    0    6   .167   23   61  .377    1    2   15  .867    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    0   .330  3-0 
10-15-06     vs Univ. of Rochester..  3    3    1    7   .286   18   36  .500    4    5   15  .667    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    0   .347  3-0 
10-19-06     UM-ST. LOUIS...........  5    3    4   13  -.077   28   83  .337    1    1   15  .933    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    6   .202  3-2 
10-27-06     vs UW-Stout............  4    1    1    7   .000   21   66  .318    5    3   20  .850    0    0  .000   10    0    0    0   0.0    1   .226  3-1 
10-27-06     at Illinois Wesleyan U.  4    3    0    7   .429   28   68  .412    2    2   17  .882    0    0  .000    9    0    0    0   0.0    0   .240  3-1 
10-28-06     vs Monmouth College....  4    4    0    6   .667   19   33  .576    3    0   15 1.000    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    1   .579  3-0 
10-28-06     vs Carthage College....  3    1    0    8   .125   28   63  .444    1    2   15  .867    0    0  .000    9    0    0    0   0.0    1   .336  3-0 
11-3-06      vs Case Western Reserve  2    1    0    4   .250   17   34  .500    1    2   16  .875    0    0  .000   10    0    0    0   0.0    1   .383  3-0 
11-3-06      vs Univ. of Rochester..  3    2    1    9   .111   25   43  .581    0    2   13  .846    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    1   .412  3-0 
11-3-06      at Carnegie Mellon U...  3    1    1    5   .000   19   43  .442    2    2   11  .818    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0   .235  3-0 
11-4-06      vs New York University.  3    3    0    3  1.000   14    3 4.667    0    0    7 1.000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    1   .318  3-0 
11-4-06      vs Emory University....  3    7    2   17   .294   22   61  .361    1    1   18  .944    0    0  .000    9    0    0    0   0.0    0   .212  3-0 
11-9-06      NEBRASKA WESLEYAN U....  3    3    0    8   .375   21   23  .913    0    0   12 1.000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0   .254  3-0 
11-10-06     CAPITAL UNIVERSITY.....  3    1    0    3   .333   34   36  .944    0    1   22  .955    0    0  .000    7    0    1    0   1.0    1   .358  3-0 
11-11-06     RHODES COLLEGE.........  3    2    2    7   .000   27   31  .871    0    2   19  .895    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    0   .322  3-0 
11-16-06     vs Stevens Tech........  3    3    0    7   .429   18   47  .383    0    0   11 1.000    0    0  .000   10    0    0    0   0.0    1   .289  3-0 
11-17-06     vs Wisconsin-Whitewater  3    6    0    9   .667   24   62  .387    2    0   16 1.000    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    1   .258  3-0 
11-18-06     vs Juniata.............  5    5    1   13   .308   36   94  .383    0    0   23 1.000    0    0  .000    5    0    1    0   1.0    1   .312  2-3 

Totals..............................121  136   35  366   .276 1026 2213  .464   56   54  612  .912    0    0  .000  243    0   27    2  27.0   46

Games played: 121
Kills per game: 1.12
Assists per game: 8.48
Service aces per game: 0.46
Digs per game: 2.01
Blocks per game: 0.22