Licensed to Adkins Trak Timing - Contractor License
                                       HY-TEK's Meet Manager 2/12/2011 07:49 PM
                 Fighting Scot Indoof Invitational - 2/12/2011                 
                     Monmouth College, Monmouth, Illinois                      
                                    Results                                    
 
Women 55 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Grant, Penny                 Greenville C            7.50       7.41q  1 
  1 Thomas, Shavantay            Illinois Wes            7.28       7.41q  4 
  3 Campbell, Brittny            Truman State            7.38       7.46q  3 
  4 Gruenke, Lindsay             Carroll Univ            7.48       7.52q  1 
  5 Robinson, Ariel              Millikin Uni            7.50       7.54q  3 
  5 Allen, Alexa                 Monmouth Col            7.63       7.54q  2 
  7 Svehla, Lindsay              Rhodes Colle            7.52       7.56q  4 
  8 Mason, Imari                 Greenville C            7.50       7.64q  2 
  8 Lowry, Kristin               Truman State            7.54       7.64q  4 
 10 Eskew, Caitlin               Illinois Wes            7.42       7.67q  2 
 11 Semeria, Olivia              Illinois Wes            7.60       7.68q  3 
 12 Sandson, Katie               Washington (            7.73       7.69q  2 
 13 Moore, Jae                   Monmouth Col            7.67       7.71q  1 
 14 Wanliss, Ahkianne            Washington (                       7.83q  3 
 14 Chimdiofuma, Eze-Echesi      Illinois Col            7.85       7.83q  4 
 16 Payton, Kenzie               Monmouth Col                       7.84q  2 
 17 Kate Mullen, Mary            Rhodes Colle            7.74       7.86   3 
 18 Sanders, Rose                Greenville C            7.90       7.93   2 
 19 Michalek, Rebecaa            Carroll Univ            8.12       7.99   3 
 20 Wymer, Cassie                Carroll Univ            7.95       8.01   1 
 20 Nelson, Rebecca              Truman State            7.90       8.01   3 
 22 Looby, Katie                 Millikin Uni            8.08       8.06   3 
 23 Warner, Rebecca              Carroll Univ            7.90       8.09   4 
 24 VanDeHey, Abby               Carroll Univ            8.02       8.15   2 
 25 Cesarz, Alison               Washington (            8.11       8.16   4 
 26 Milani, Nicole               Rhodes Colle            8.22       8.19   1 
 27 Ajayi, Iyin                  Illinois Wes            8.50       8.85   1 
 28 Windscheigel, Kristin        Carroll Univ                       9.37   4 
 
Women 55 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Thomas, Shavantay            Illinois Wes            7.41       7.29   2 
  2 Campbell, Brittny            Truman State            7.46       7.33   2 
  3 Grant, Penny                 Greenville C            7.41       7.44   2 
  4 Robinson, Ariel              Millikin Uni            7.54       7.51   2 
  5 Gruenke, Lindsay             Carroll Univ            7.52       7.53   2 
  6 Allen, Alexa                 Monmouth Col            7.54       7.59   2 
  6 Svehla, Lindsay              Rhodes Colle            7.56       7.59   2 
  8 Lowry, Kristin               Truman State            7.64       7.60   1 
  9 Eskew, Caitlin               Illinois Wes            7.67       7.63   1 
 10 Moore, Jae                   Monmouth Col            7.71       7.67   1 
 11 Sandson, Katie               Washington (            7.69       7.69   1 
 12 Chimdiofuma, Eze-Echesi      Illinois Col            7.83       7.71   1 
 13 Payton, Kenzie               Monmouth Col            7.84       7.73   1 
 14 Semeria, Olivia              Illinois Wes            7.68       7.76   1 
 15 Wanliss, Ahkianne            Washington (            7.83       7.77   1 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Rock, Lauren                 Illinois Wes           26.91      26.50   5 
  2 Campbell, Brittny            Truman State           26.22      26.65   6 
  3 Loynachan, Jenna             Illinois Wes           27.02      26.86   5 
  4 Christy, Jessica             Illinois Wes           26.38      26.88   6 
  5 Eskew, Caitlin               Illinois Wes           26.39      26.90   6 
  6 Moore, Jae                   Monmouth Col           27.21      26.93   5 
  7 Allen, Alexa                 Monmouth Col           27.03      27.09   5 
  8 Payton, Kenzie               Monmouth Col           28.30      27.18   4 
  9 Svehla, Lindsay              Rhodes Colle           27.00      27.41   5 
 10 Grant, Penny                 Greenville C           26.90      27.46   6 
 11 Lierman, Kaci                Monmouth Col           28.20      27.55   4 
 12 Sandson, Katie               Washington (           28.13      27.94   4 
 13 Leffel, Morgan               Monmouth Col           27.99      28.11   4 
 14 Chimdiofuma, Eze-Echesi      Illinois Col           28.53      28.24   3 
 15 Kate Mullen, Mary            Rhodes Colle           27.42      28.33   5 
 16 Staib, Alyssa                Millikin Uni           28.65      28.58   3 
 17 Nelson, Rebecca              Truman State           28.00      28.80   4 
 18 Breckenridge, Hannah         Rhodes Colle           29.75      28.83   1 
 19 Davis, Nkele                 Washington (           28.61      28.90   3 
 20 Halford, Hannah              Rhodes Colle           28.50      28.95   3 
 21 Warner, Rebecca              Carroll Univ           29.23      28.96   2 
 22 Matheson, Amanda             Washington (           28.70      29.16   3 
 23 VanDeHey, Abby               Carroll Univ           30.13      29.50   2 
 24 Callahan, Kaitlyn            Millikin Uni           28.80      29.64   2 
 25 Milani, Nicole               Rhodes Colle           28.50      30.64   4 
 26 Pavlicek, Amanda             Illinois Col           31.67      31.34   1 
 27 Wanliss, Ahkianne            Washington (                      33.47   1 
 28 Windscheigel, Kristin        Carroll Univ           34.99      34.16   1 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Thomas, Shavantay            Illinois Wes           57.40      58.83   4 
  2 Rock, Lauren                 Illinois Wes           58.97      59.66   4 
  3 Clayton, Amber               Truman State         1:01.30      59.92   3 
  4 Christy, Jessica             Illinois Wes           58.99    1:00.24   4 
  5 Cordes, Taylor               Illinois Wes         1:01.69    1:00.85   3 
  6 Loynachan, Jenna             Illinois Wes         1:01.70    1:01.05   3 
  7 Kucharski, Lisa              Truman State         1:00.78    1:01.50   3 
  8 Burnam, Jessica              Rhodes Colle         1:02.00    1:02.56   2 
  9 Lierman, Kaci                Monmouth Col         1:02.60    1:02.63   2 
 10 Moore, Jae                   Monmouth Col         1:02.88    1:03.10   2 
 11 Cesarz, Alison               Washington (         1:01.80    1:03.40   3 
 12 Payton, Kenzie               Monmouth Col         1:03.51    1:03.60   2 
 13 Leffel, Morgan               Monmouth Col         1:02.96    1:03.70   2 
 14 Davis, Nkele                 Washington (         1:04.06    1:04.51   1 
 15 Bussmann, Sarah              Illinois Wes         1:05.25    1:05.21   1 
 16 Halford, Hannah              Rhodes Colle         1:04.00    1:06.06   1 
 17 Setesak, Frances             Carroll Univ         1:07.56    1:08.06   1 
 
Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Ratermann, Anne              Truman State         2:20.00    2:20.17  
  2 Henin, Sandy                 Rhodes Colle         2:19.00    2:20.95  
  3 Buck, Molly                  Rhodes Colle         2:19.00    2:22.27  
  4 Didier, Whitney              Monmouth Col         2:29.00    2:23.14  
  5 Wykoff, Julia                Illinois Col         2:22.58    2:24.07  
  6 Edwards, Alyssa              Monmouth Col         2:30.92    2:24.19  
  7 Farnsworth, Hannah           Truman State         2:30.14    2:25.23  
  8 Biosca, Lorin                Illinois Wes         2:26.00    2:26.59  
  9 Garcia, Jenny                Carroll Univ         2:29.56    2:26.93  
 10 Sampson, Alexis              Illinois Wes         2:26.00    2:27.31  
 11 Jackson, Aron                Monmouth Col         2:26.69    2:27.33  
 12 Stocking, Elisabeth          Washington (         2:25.11    2:29.03  
 13 Gannon, Meghan               Carroll Univ         2:30.12    2:32.66  
 14 Kessel, Amanda               Illinois Wes         2:42.00    2:34.13  
 15 Armstrong, Amber             Illinois Col         2:42.80    2:39.52  
 16 Kirk, Marianne               Rhodes Colle         2:32.00    2:42.99  
 17 Pomrening, Jessica           Carroll Univ         2:39.00    2:46.83  
 18 Stringer, Megan              Illinois Col         2:43.00    2:48.42  
 
Women 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Phillips, Liz                Washington (         5:05.74    5:00.01  
  2 Kate Beyer, Mary             Monmouth Col         5:14.00    5:06.31  
  3 Londeree, Jessica            Washington (         5:13.88    5:07.32  
  4 Biosca, Lorin                Illinois Wes         5:14.51    5:12.62  
  5 Sutton, Michelle             Unattached           5:15.00    5:13.02  
  6 Bowden, Rachel               Monmouth Col         5:21.18    5:17.61  
  7 Laurin, Jess                 Carroll Univ         5:30.12    5:24.40  
  8 Reynolds, Catherine          Washington (         5:26.99    5:27.95  
  9 Tourjee, Claire              Washington (         5:31.61    5:28.09  
 10 Jackson, Aron                Monmouth Col         5:34.00    5:29.12  
 11 Kirby, Mallory               Illinois Wes         5:22.00    5:29.60  
 12 Stocking, Elisabeth          Washington (         5:38.31    5:31.03  
 13 Beck, Carmin                 Illinois Wes         5:35.00    5:35.62  
 14 Wawrzyniak, Molly            Washington (         5:34.55    5:35.91  
 15 Hirsch, Katie                Truman State         5:35.85    5:36.43  
 16 Shire, Emily                 Illinois Wes         5:35.00    5:36.62  
 17 Kirk, Marianne               Rhodes Colle         5:35.00    5:57.35  
 18 Palm, Abby                   Truman State         6:04.00    6:02.24  
 19 Zumpf, Tiffany               Illinois Wes         6:05.00    6:12.05  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Grauel, Karen                Truman State        10:25.00   10:17.58  
  2 Stephens, Taylor             Rhodes Colle        10:25.00   10:19.82  
  3 Fisher, Sarah                Washington (        10:32.73   10:24.20  
  4 Grauel, Cindy                Truman State        10:37.00   10:40.95  
  5 Gronemeyer, Michelle         Truman State        11:13.99   10:54.04  
  6 Olivarez, Becca              Rhodes Colle        11:00.00   10:58.08  
  7 Raithel, Kylie               Truman State        11:12.00   11:01.74  
  8 Edwards, Alyssa              Monmouth Col        11:10.00   11:12.81  
  9 Mader, Marissa               Carroll Univ        11:03.00   11:14.49  
 10 Anderson, Cassandra          Illinois Wes        11:11.00   11:17.05  
 11 Livingood, Ashley            Millikin Uni        12:00.02   11:28.87  
 12 Staub, Chloe                 Illinois Wes        11:17.00   11:29.01  
 13 Fesperman, Emma              Rhodes Colle        12:30.61   11:54.49  
 14 Hertel, Nicole               Carroll Univ        12:10.00   12:05.01  
 15 Armstrong, Amanda            Illinois Col        12:32.16   12:22.51  
 16 Hudspath, Emma               Illinois Col        12:38.96   12:49.89  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Reuveni, Gabby               Washington (                   19:25.56  
  2 Brown, Amanda                Truman State        19:41.77   19:30.96  
  3 Frazier, Brittney            Monmouth Col                   19:43.45  
  4 Frazier, Eden                Carroll Univ        19:35.00   19:44.50  
  5 Beaty, Tori                  Monmouth Col        20:10.00   19:55.73  
  6 Britton, Sarah               Washington (                   20:10.29  
  7 Lane, Marlee                 Monmouth Col                   20:33.71  
  8 Harlan, Katie                Carroll Univ        23:00.00   22:52.44  
 
Women 55 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Norville, Melissa            Illinois Col            8.43       8.33q  3 
  2 Allen, Alexa                 Monmouth Col            8.52       8.36q  2 
  3 Buck, Molly                  Rhodes Colle            8.67       8.90q  1 
  4 Mason, Imari                 Greenville C            8.85       8.92q  2 
  5 Nelson, Rebecca              Truman State            9.02       9.10q  2 
  6 Ryan, Morgan                 Monmouth Col            9.31       9.11q  2 
  7 Cordes, Taylor               Illinois Wes            9.05       9.13q  1 
  8 Durchholz, Paige             Illinois Wes            9.43       9.34q  2 
  9 Rosandick, Margo             Carroll Univ            9.34       9.51q  3 
 10 Matheson, Amanda             Washington (            9.43       9.57q  3 
 11 Starwalt, Bridgette          Millikin Uni            9.59       9.71q  1 
 12 Didier, Whitney              Monmouth Col           10.00       9.78q  3 
 13 Banks, Teresa                Illinois Wes           10.00       9.84q  2 
 14 Brunner, Taylor              Greenville C            9.89       9.86q  3 
 15 Pomrening, Jessica           Carroll Univ           10.02       9.87q  1 
 16 Zettel, Madeline             Carroll Univ           10.05      10.53q  1 
 17 Setesak, Frances             Carroll Univ           11.28      11.09   2 
 18 Kessel, Amanda               Illinois Wes            9.68      14.62   2 
 
Women 55 Meter Hurdles
===================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Norville, Melissa            Illinois Col            8.33       8.29   2 
  2 Allen, Alexa                 Monmouth Col            8.36       8.36   2 
  3 Buck, Molly                  Rhodes Colle            8.90       8.78   2 
  4 Cordes, Taylor               Illinois Wes            9.13       8.90   2 
  5 Nelson, Rebecca              Truman State            9.10       9.10   2 
  6 Ryan, Morgan                 Monmouth Col            9.11       9.19   2 
  7 Starwalt, Bridgette          Millikin Uni            9.71       9.28   1 
  8 Didier, Whitney              Monmouth Col            9.78       9.34   1 
  9 Banks, Teresa                Illinois Wes            9.84       9.47   1 
 10 Rosandick, Margo             Carroll Univ            9.51       9.52   1 
 11 Matheson, Amanda             Washington (            9.57       9.61   1 
 12 Brunner, Taylor              Greenville C            9.86       9.67   1 
 13 Zettel, Madeline             Carroll Univ           10.53      10.01   1 
 14 Pomrening, Jessica           Carroll Univ            9.87      10.07   1 
 15 Mason, Imari                 Greenville C            8.92      13.97   2 
 -- Durchholz, Paige             Illinois Wes            9.34         FS   2 
 
Women 4x200 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Truman State  'A'                                 1:44.00    1:47.93  
  2 Carroll University  'A'                           1:49.58    1:49.03  
  3 Washington (Missouri)  'A'                        1:51.56    1:51.50  
  4 Millikin University  'A'                          1:50.20    1:51.91  
  5 Rhodes College  'A'                               1:48.96    1:52.06  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Truman State  'A'                                 3:58.00    4:06.97  
  2 Rhodes College  'A'                               4:05.00    4:08.66  
  3 Carroll University  'A'                           4:13.11    4:08.79  
  4 Washington (Missouri)  'A'                        4:09.23    4:11.82  
  5 Millikin University  'A'                          4:12.30    4:14.39  
  6 Carroll University  'B'                           4:27.11    4:45.34  
 
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Tysma, Emily                 Monmouth Col           1.65m      1.68m    5-06.00 
  2 Williams, Jasmine            Washington (           1.57m      1.58m    5-02.25 
  3 Johnson, Gabrielle           Illinois Wes           1.61m     J1.58m    5-02.25 
  4 Widdop, Chelsey              Monmouth Col                      1.53m    5-00.25 
  5 Mason, Imari                 Greenville C           1.47m     J1.53m    5-00.25 
  6 Ferris, Cathryn              Illinois Col           1.47m     J1.53m    5-00.25 
  6 Gall, Tricia                 Greenville C           1.52m     J1.53m    5-00.25 
  8 Bernardoni, Brooke           Illinois Wes           1.56m     J1.53m    5-00.25 
  9 Mardis, Lauren               Washington (           1.54m     J1.53m    5-00.25 
 10 Stringer, Megan              Illinois Col           1.52m      1.48m    4-10.25 
 10 Hull, Heather                Monmouth Col           1.44m      1.48m    4-10.25 
 10 Seevers, Emilee              Illinois Wes           1.56m      1.48m    4-10.25 
 13 Pavlicek, Amanda             Illinois Col           1.47m     J1.48m    4-10.25 
 13 Bullock, Imy                 Illinois Wes           1.56m     J1.48m    4-10.25 
 15 Tune, Alison                 Washington (           1.47m      1.43m    4-08.25 
 16 Kessel, Amanda               Illinois Wes           1.47m      1.38m    4-06.25 
 17 Banks, Teresa                Illinois Wes                      1.33m    4-04.25 
 17 Parizek, Chloe               Carroll Univ           1.32m      1.33m    4-04.25 
 
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Didier, Whitney              Monmouth Col           3.47m      3.60m   11-09.75 
  2 Etherington, Anna            Washington (           3.50m      3.45m   11-03.75 
  3 Ryan, Morgan                 Monmouth Col           3.09m      3.30m   10-10.00 
  4 Killoran, Moira              Washington (           3.04m      3.00m    9-10.00 
  5 Bramon, Lindsey              Truman State           3.20m     J3.00m    9-10.00 
  5 Callahan, Kaitlyn            Millikin Uni           2.09m     J3.00m    9-10.00 
  7 Kucharski, Lisa              Truman State           3.12m      2.85m    9-04.25 
  8 Koll, Kayla                  Carroll Univ           2.74m     J2.85m    9-04.25 
  9 Figg, Samantha               Truman State           2.74m      2.70m    8-10.25 
 10 Diemer, Lizzie               Washington (           2.59m     J2.70m    8-10.25 
 11 Holiday, Ara                 Illinois Wes           2.75m     J2.70m    8-10.25 
 12 Breckenridge, Hannah         Rhodes Colle           2.60m      2.55m    8-04.25 
 13 Johnson, Lindsay             Carroll Univ           2.59m     J2.55m    8-04.25 
 
Women Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Norville, Melissa            Illinois Col           5.72m      5.74m   18-10.00 
  2 Zweifel, Jennifer            Truman State           5.71m      5.50m   18-00.50 
  3 Grant, Penny                 Greenville C           5.33m      5.46m   17-11.00 
  4 Marquith, MacKinsey          Monmouth Col           5.28m      5.39m   17-08.25 
  5 Jackson, Bailey              Monmouth Col                      5.28m   17-04.00 
  6 Diaz-Arrastia, Anne          Washington (           5.13m      5.12m   16-09.75 
  7 Adams, A'Kya                 Illinois Wes           5.05m      4.91m   16-01.50 
  8 Widdop, Chelsey              Monmouth Col                      4.86m   15-11.50 
  9 Richardson, Alex             Illinois Wes           4.95m     J4.86m   15-11.50 
 10 Leffel, Morgan               Monmouth Col           4.92m      4.84m   15-10.50 
 11 Daykin, Kirsten              Millikin Uni           5.12m      4.80m   15-09.00 
 12 Bullock, Imy                 Illinois Wes                      4.78m   15-08.25 
 13 Starwalt, Bridgette          Millikin Uni           5.02m      4.76m   15-07.50 
 14 Shelstad, Grace              Carroll Univ           4.57m      4.68m   15-04.25 
 15 Semeria, Olivia              Illinois Wes           4.91m      4.62m   15-02.00 
 16 Eskew, Caitlin               Illinois Wes           4.88m      4.27m   14-00.25 
 17 Schwartz, Emmaly             Carroll Univ           4.06m      4.15m   13-07.50 
 18 Parizek, Chloe               Carroll Univ           3.96m      4.01m   13-02.00 
 19 Zettel, Madeline             Carroll Univ           4.16m      3.68m   12-01.00 
 
Women Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Zweifel, Jennifer            Truman State          11.98m     11.92m   39-01.25 
  2 Norville, Melissa            Illinois Col          12.00m     11.73m   38-06.00 
  3 Marquith, MacKinsey          Monmouth Col          10.54m     11.04m   36-02.75 
  4 Sterling, Krystal            Carroll Univ          10.72m     10.83m   35-06.50 
  5 Jackson, Bailey              Monmouth Col                     10.80m   35-05.25 
  6 Diaz-Arrastia, Anne          Washington (          11.32m     10.72m   35-02.00 
  7 Daykin, Kirsten              Millikin Uni          10.55m     10.46m   34-04.00 
  8 Richardson, Alex             Illinois Wes          10.56m     10.34m   33-11.25 
  9 Gall, Tricia                 Greenville C          10.64m     10.30m   33-09.50 
 10 Leffel, Morgan               Monmouth Col          10.36m     10.23m   33-06.75 
 11 Brunner, Taylor              Greenville C           9.93m     10.05m   32-11.75 
 12 Bussmann, Sarah              Illinois Wes           9.82m      9.92m   32-06.50 
 13 Shelstad, Grace              Carroll Univ           9.85m      9.87m   32-04.75 
 14 Parizek, Chloe               Carroll Univ           9.14m      9.16m   30-00.75 
 15 Schwartz, Emmaly             Carroll Univ           9.22m      9.12m   29-11.25 
 16 Zettel, Madeline             Carroll Univ           8.83m      9.11m   29-10.75 
 -- Banks, Teresa                Illinois Wes          10.00m       FOUL            
 
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Devor, Allison               Monmouth Col          13.13m     13.46m   44-02.00 
  2 McGruder, Dimonique          Truman State                     13.18m   43-03.00 
  3 Motz, Kyla                   Illinois Wes          12.57m     12.71m   41-08.50 
  4 Sherron, Brittany            Millikin Uni          12.71m     12.33m   40-05.50 
  5 Altenberger, Emilie          Millikin Uni          12.80m     12.16m   39-10.75 
  6 Spesard, LeAnn               Millikin Uni          12.99m     12.09m   39-08.00 
  7 McCarroll, Rachel            Truman State          11.40m     11.82m   38-09.50 
  8 Robinson, Raven              Monmouth Col          11.96m     11.80m   38-08.75 
  9 Harris, Rochaunda            Greenville C          12.09m     11.41m   37-05.25 
 10 Dewan, Maureen               Monmouth Col          10.82m     11.04m   36-02.75 
 11 Ruter, Amber                 Monmouth Col          10.66m     10.85m   35-07.25 
 12 Roller, Ashley               Illinois Col          11.20m     10.67m   35-00.25 
 13 McMurtrey, Maggie            Greenville C          10.21m     10.51m   34-05.75 
 14 Davison, Jessica             Millikin Uni           9.88m     10.22m   33-06.50 
 15 Stringer, Megan              Illinois Col           9.44m     10.13m   33-03.00 
 16 Baker, Autumn                Rhodes Colle           9.84m      9.59m   31-05.75 
 17 Catarozoli, Breanna          Carroll Univ           8.50m      8.95m   29-04.50 
 18 Reinhart, Katie              Rhodes Colle           8.85m      8.62m   28-03.50 
 19 Yeoward, Jennifer            Illinois Col           8.69m      8.60m   28-02.75 
 20 VanDeHey, Abby               Carroll Univ           7.75m      8.49m   27-10.25 
 21 Banks, Teresa                Illinois Wes                      8.36m   27-05.25 
 22 Lang, Alison                 Rhodes Colle           8.16m      7.26m   23-10.00 
 23 Roberts, Caitlin             Carroll Univ           7.09m      6.91m   22-08.00 
 
Women Weight Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Harris, Rochaunda            Greenville C          17.69m     17.71m   58-01.25 
  2 Devor, Allison               Monmouth Col          15.82m     16.83m   55-02.75 
  3 Altenberger, Emilie          Millikin Uni          14.27m     14.93m   48-11.75 
  4 Motz, Kyla                   Illinois Wes          14.85m     14.89m   48-10.25 
  5 McCarroll, Rachel            Truman State          14.68m     14.85m   48-08.75 
  6 Robinson, Raven              Monmouth Col          14.09m     14.24m   46-08.75 
  7 Sherron, Brittany            Millikin Uni          13.37m     14.01m   45-11.75 
  8 Spesard, LeAnn               Millikin Uni          12.77m     13.51m   44-04.00 
  9 Hassan, Moji                 Washington (          13.20m     12.98m   42-07.00 
 10 McMurtrey, Maggie            Greenville C          12.82m     12.82m   42-00.75 
 10 Dewan, Maureen               Monmouth Col          12.77m     12.82m   42-00.75 
 12 Roller, Ashley               Illinois Col          13.32m     12.79m   41-11.50 
 12 Schutte, Kristen             Greenville C          12.90m     12.79m   41-11.50 
 14 Yeoward, Jennifer            Illinois Col          12.43m     11.95m   39-02.50 
 15 Catarozoli, Breanna          Carroll Univ          11.11m     10.98m   36-00.25 
 16 Reinhart, Katie              Rhodes Colle           9.30m     10.78m   35-04.50 
 17 Lang, Alison                 Rhodes Colle          11.25m     10.73m   35-02.50 
 18 Ruter, Amber                 Monmouth Col                     10.72m   35-02.00 
 19 McGruder, Dimonique          Truman State                     10.64m   34-11.00 
 20 Trieloff, Amanda             Carroll Univ          11.63m     10.38m   34-00.75 
 21 Baker, Autumn                Rhodes Colle          10.43m      9.98m   32-09.00 
 22 Fahnstrom, Haley             Greenville C          12.87m      9.97m   32-08.50 
 23 Roberts, Caitlin             Carroll Univ           8.00m      9.28m   30-05.50 
 24 Davison, Jessica             Millikin Uni           9.60m      8.60m   28-02.75 
 
Men 55 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Hurlelbalis, John            Unattached                         6.39q  5 
  2 White, Brian                 Greenville C            6.44       6.52q  6 
  3 Sesay, Saidu                 Monmouth Col            6.61       6.59q  3 
  4 Boyd, Kieron                 Millikin Uni            6.59       6.63q  5 
  5 Green, Kiante                Monmouth Col            6.61       6.65q  4 
  6 Hyland, Lj                   Carroll Univ            6.64       6.66q  1 
  7 Mitchell, Mark               Greenville C            6.65       6.67q  3 
  8 Doll, Ryan                   Washington (            6.74       6.68q  1 
  9 Garcia, Josh                 Greenville C            6.68       6.70q  5 
 10 Miskov, Nikolai              Carroll Univ            6.65       6.73q  2 
 10 Prout, Kyle                  Monmouth Col            6.80       6.73q  5 
 12 Stechler, Kevin              Rhodes Colle            6.69       6.74q  4 
 12 Palm, Greg                   Rhodes Colle            6.75       6.74q  1 
 14 Martin, Jason                Illinois Col            6.76       6.75q  2 
 15 Kays, Aron                   Millikin Uni            6.67       6.76q  4 
 15 Davis, Dan                   Washington (            6.71       6.76q  2 
 17 Ansong, Ben                  Illinois Col            6.83       6.78   6 
 18 Harrison, Adam               Illinois Wes            6.68       6.80   6 
 18 Ball, Aaron                  Illinois Wes            6.68       6.80   6 
 20 Whatley, Garrick             Illinois Col            6.98       6.81   6 
 20 St. Hill, Ryan               Greenville C            6.65       6.81   1 
 22 Blodgett, Michael            Monmouth Col            6.80       6.82   6 
 23 Gulyas, Tom                  Washington (            6.78       6.83   3 
 24 Fischel, Kirkland            Carroll Univ            6.62       6.85   2 
 25 Honeycutt, Justin            Greenville C            6.87       6.87   2 
 26 Kraus, Andy                  Carroll Univ            6.95       6.88   1 
 26 Kays, Adam                   Millikin Uni            6.79       6.88   4 
 28 Hawkins, Julian              Rhodes Colle            7.10       6.94   2 
 28 Johnson III, Eddie           Illinois Wes            6.96       6.94   2 
 30 Jackson, Tyler               Washington (            7.13       6.97   1 
 31 Lord, Jake                   Illinois Col            7.03       6.98   5 
 32 Anderson, Karston            Monmouth Col            6.85       6.99   4 
 33 Rowland, Tyler               Carroll Univ            6.97       7.01   3 
 34 Gunn, Chris                  Greenville C            6.90       7.02   1 
 34 Rahar, Jordan                Millikin Uni            6.68       7.02   5 
 36 Bloor, Ryan                  Carroll Univ            6.97       7.07   4 
 37 Webster, Ben                 Monmouth Col                       7.08   3 
 37 Sanden, Adam                 Monmouth Col                       7.08   4 
 39 Rackley, Justin              Washington (            7.30       7.10   5 
 40 Lemley, Dustin               Monmouth Col            7.20       7.13   1 
 41 Everett, Anthony             Greenville C            6.97       7.14   5 
 42 Fix, Andrew                  Carroll Univ            6.98       7.17   6 
 42 Kupfer, Zach                 Monmouth Col            7.25       7.17   3 
 44 DeWeert, Dan                 Illinois Wes            7.05       7.18   4 
 45 Reppert, Luis                Carroll Univ            7.22       7.28   2 
 46 King, Christian              Rhodes Colle            7.45       7.33   6 
 
Men 55 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Sesay, Saidu                 Monmouth Col            6.59       6.60   2 
  2 Mitchell, Mark               Greenville C            6.67       6.62   2 
  3 Garcia, Josh                 Greenville C            6.70       6.67   1 
  4 Martin, Jason                Illinois Col            6.75       6.68   1 
  5 Boyd, Kieron                 Millikin Uni            6.63       6.70   2 
  5 Kays, Aron                   Millikin Uni            6.76       6.70   1 
  7 Miskov, Nikolai              Carroll Univ            6.73       6.71   1 
  8 Stechler, Kevin              Rhodes Colle            6.74       6.72   1 
  8 Doll, Ryan                   Washington (            6.68       6.72   2 
 
Men 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
 21 Volstromer, Alex             Truman State                   16:48.74  
 22 Lehuta, Keith                Illinois Wes        16:35.00   17:04.12  
 23 Nall, Matt                   Illinois Col        17:31.00   17:06.39  
 24 Maher, Craig                 Monmouth Col                   17:27.92  
 25 Carlson, Dan                 Monmouth Col                   18:29.36  
 26 Hackett, Mark                Carroll Univ        19:00.00   18:38.80  
 -- Christian, Thomas            Augustana Co        15:30.00        DNF  
 -- McDonnell, Eric              Truman State                        DNF  
 -- Ellenberger, Michael         Washington (        15:40.00        DNF  
 
Men 55 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Davis, Dan                   Washington (            7.50       7.67q  2 
  2 Thomas, Phillip              Greenville C            7.72       7.76q  1 
  3 Jackson, Tyler               Washington (            7.62       7.87q  1 
  4 Streepy, Joe                 Illinois Col            8.11       8.07q  2 
  5 Norville, Josiah             Illinois Col            7.99       8.10q  2 
  6 Marchillo, Alex              Carroll Univ            8.02       8.14q  2 
  7 Harmon, Ben                  Washington (            8.15       8.27q  1 
  8 Kimble, Brendan              Illinois Col            8.13       8.32q  1 
