| Singles competition |
| 128 | Casey Cempre (Denison) def. Naveen Chadalavada (Washington University) 6-3, 6-1 |
| 128 | Adam Putterman (Washington University) def. Griffen (Calvin) 6-2, 6-0 |
| 128 | Parker Chang (Washington University) def. Eric Hubbard (DePauw) 7-5, 7-5 |
| 128 | Max Franklin (Washington University) def. Johnson (Wheaton) 6-2, 6-2 |
| 128 | Gary Parizher (Washington University) def. Krishna Ravella (Chicago) 6-2, 7-5 |
| 128 | Ross Putterman (Washington University) def. Rau (Wheaton) 6-1, 6-4 |
| 128 | Kevin Chu (Washington University) def. Michael Kathary (Ohio Northern) 6-1, 7-5 |
| 128 | Tim Noack (Washington University) def. McPherson, Vincent (Elmhurst) 6-4, 6-2 |
| 128 | Bryan Haywood (Washington University) def. Ian Wolf (Greenville) 6-1, 6-2 |
| 64 | Adam Putterman (Washington University) def. Alex Dombos (Kalamazoo) 6-2, 6-4 |
| 64 | Wade Heerboth (Kenyon) def. Parker Chang (Washington University) 4-6, 6-4, 7-5 |
| 64 | Max Franklin (Washington University) def. Josh Stiles (Kenyon) 6-2, 6-1 |
| 64 | Gary Parizher (Washington University) def. Mike Korn (Kalamazoo) 6-1, 7-5 |
| 64 | Ross Putterman (Washington University) def. Todd Turner (Ozarks) 6-0, 6-1 |
| 64 | Kevin Chu (Washington University) def. Deepak Sabada (Chicago) 6-4, 6-1 |
| 64 | CJ Williams (Kenyon) def. Tim Noack (Washington University) 5-7, 6-5, 6-2 |
| 64 | Bryan Haywood (Washington University) def. Rohan Patel (Case Western Reserve) 6-2, 6-0 |
| 32 | Adam Putterman (Washington University) def. Michael Razumovsky (Kenyon) 6-4, 6-0 |
| 32 | Ankur Barghava (Chicago) def. Max Franklin (Washington University) 6-3, 6-1 |
| 32 | Gary Parizher (Washington University) def. Piotrowski, Kevin (Illinois Wesleyan) 7-5, 6-3 |
| 32 | Ross Putterman (Washington University) def. John Healey (Case Western Reserve) 7-5, 6-4 |
| 32 | Kevin Chu (Washington University) def. Juan Guerra (Denison) 6-2, 6-4 |
| 32 | Bryan Haywood (Washington University) def. Nate Eddy (Kalamazoo) 6-4, 6-2 |
| 16 | Adam Putterman (Washington University) def. Casey Cempre (Denison) 7-5, 6-4, 1-6 |
| 16 | Gary Parizher (Washington University) def. Chris Bertolini (DePauw) 4-6, 7-6 (8-6), 6-3 |
| 16 | Ross Putterman (Washington University) def. Michael Rardon (DePauw) 6-3, 6-0 |
| 16 | Will Drougas (Case Western Reserve) def. Kevin Chu (Washington University) 7-6 (7-5), 5-7, 6-4 |
| 16 | CJ Williams (Kenyon) def. Bryan Haywood (Washington University) 7-6 (7-5), 2-6, 6-4 |
| QF | Adam Putterman (Washington University) def. Paul Burgin (Kenyon) 7-5, 6-2 |
| QF | Ross Putterman (Washington University) def. Gary Parizher (Washington University) 6-1, 7-5 |
| SF | Adam Putterman (Washington University) def. Sam Miles (DePauw) 6-2, 6-2 |
| SF | CJ Williams (Kenyon) def. Ross Putterman (Washington University) 6-2, 3-6, 6-2 |
| F | Adam Putterman (Washington University) def. CJ Williams (Kenyon) 6-4, 6-3 |
| BD-64 | Naveen Chadalavada (Washington University) def. Cullen, Jack (Augustana) 6-0, 6-2 |
| BD-32 | Alex Trzeciak (Baldwin-Wallace) def. Naveen Chadalavada (Washington University) retired |
| ST-64 | Eric Zishka (Washington University) def. David Ham (Knox) 6-0, 6-0 |
| ST-64 | Amreet Mohanty (Washington University) def. Tim Martin (Denison) 6-2, 6-0 |
| ST-64 | Jeffrey Hirsh (Washington University) def. McKinley, Andrew (North Central) 6-0, 6-0 |
| ST-64 | Seth Sankary (Washington University) def. Arnold, Colin (Augustana) 6-4, 7-5 |
| ST-64 | Connor Mulhall (Washington University) def. Tanaka, Luke (Elmhurst) 6-4, 6-3 |
| ST-32 | Eric Zishka (Washington University) def. Derek Reinbold (Case Western Reserve) 6-2, 4-6, 10-6 |
| ST-32 | Amreet Mohanty (Washington University) def. Ian Leonard (Wabash) 6-0, 6-1 |
| ST-32 | Jeffrey Hirsh (Washington University) def. Josh Saunders (Ohio Northern) 6-2, 6-1 |
| ST-32 | Seth Sankary (Washington University) def. Cam Williams (Denison) 6-0, 6-4 |
| ST-32 | Connor Mulhall (Washington University) def. Andrew Korba (Ohio Northern) 6-2, 6-1 |
| ST-16 | Eric Zishka (Washington University) def. Sam Wilke (WITT) 6-1, 6-0 |
| ST-16 | Amreet Mohanty (Washington University) def. Vonk, Maarten (Augustana) 6-1, 6-1 |
| ST-16 | Jeffrey Hirsh (Washington University) def. Luke Frisher (Kenyon) 6-2, 6-1 |
| ST-16 | Seth Sankary (Washington University) def. David Buursma (Wheaton) 6-2, 6-1 |
| ST-16 | Connor Mulhall (Washington University) def. Steven Pjevach (DePauw) 4-6, 7-5, 10-8 |
| ST-QF | Eric Zishka (Washington University) def. Rico Lumanlan (DePauw) 6-3, 6-1 |
| ST-QF | Jeffrey Hirsh (Washington University) def. Amreet Mohanty (Washington University) 7-6 (7-4), 6-1 |
| ST-QF | Connor Mulhall (Washington University) def. Seth Sankary (Washington University) 6-4, 6-3 |
| ST-SF | Jeffrey Hirsh (Washington University) def. Eric Zishka (Washington University) 6-2, 6-1 |
| ST-SF | Connor Mulhall (Washington University) def. Bas Van Lent (Case Western Reserve) 6-4, 6-4 |
| ST-F | Jeffrey Hirsh (Washington University) def. Connor Mulhall (Washington University) 6-1, 6-1 |
| Doubles competition |
| 64 | Max Franklin/Kevin Chu (Washington University) def. Mark Denenfeld/Nate Eddy (Kalamazoo) 8-2 |
| 64 | Adam Putterman/Ross Putterman (Washington University) def. Brian DeMaagd/Preston Phillips (Calvin) 8-2 |
| 64 | Kareem Farah/Cameron Chiang (Washington University) def. Arnold, Colin/Palmer, William (Augustana) 8-2 |
| 64 | Ben Kopecky/Sam Miles (DePauw) def. Gary Parizher/Bryan Haywood (Washington University) 8-1 |
| 64 | Naveen Chadalavada/Parker Chang (Washington University) def. Exner, Will/Kampel, Boris (North Central) 8-6 |
| 32 | Max Franklin/Kevin Chu (Washington University) def. Karolis Ruzgas/Erik Hane (Knox) 8-0 |
| 32 | Adam Putterman/Ross Putterman (Washington University) def. Philip Jackley/Chris Bertolini (DePauw) 8-2 |
| 32 | Kareem Farah/Cameron Chiang (Washington University) def. Wilke/Topolyanskiy (WITT) 8-1 |
| 32 | Garrett Nickell/Steven Pjevach (DePauw) def. Naveen Chadalavada/Parker Chang (Washington University) 8-3 |
| 16 | Max Franklin/Kevin Chu (Washington University) def. Michael Rardon/Noah Swiler (DePauw) 8-2 |
| 16 | Adam Putterman/Ross Putterman (Washington University) def. Paul Burgin/CJ Williams (Kenyon) 8-4 |
| 16 | Eric Hubbard/David Moss (DePauw) def. Kareem Farah/Cameron Chiang (Washington University) 8-5 |
| QF | Max Franklin/Kevin Chu (Washington University) def. Will Drougas/Eric Klawitter (Case Western Reserve) 8-5 |
| QF | Adam Putterman/Ross Putterman (Washington University) def. Joey Frank/Michael Kathary (Ohio Northern) 8-2 |
| SF | Max Franklin/Kevin Chu (Washington University) def. Adam Putterman/Ross Putterman (Washington University) 9-7 |
| F | Ben Kopecky/Sam Miles (DePauw) def. Max Franklin/Kevin Chu (Washington University) 6-2, 5-7, 10-5 |
| BD-32 | Gary Parizher/Bryan Haywood (Washington University) def. Gabe Casher/Alex Hughes (Hope) 8-1 |
| BD-16 | Gary Parizher/Bryan Haywood (Washington University) def. Nick Kowalczyk/Josh Saunders (Ohio Northern) 8-6 |
| BD-QF | Alexander Golovin/Jan Stefanski (Chicago) def. Bryan Haywood/Gary Parizher (Washington University) 9-8 (7-3) |
| ST-32 | Amreet Mohanty/Connor Mulhall (Washington University) def. Loukas Peterson/John Strikwerda (Calvin) 8-3 |
| ST-32 | Jeffrey Hirsh/Seth Sankary (Washington University) def. Cullen, Jack/Palmer, Lawrence (Augustana) 8-4 |
| ST-32 | Tim Noack/Eric Zishka (Washington University) def. Mueller/Woo (WITT) 8-0 |
| ST-16 | Connor Mulhall/Amreet Mohanty (Washington University) def. Zach Lowry/Reddy (Wabash) 8-3 |
| ST-16 | Derek Reinbold/Bas Van Lent (Case Western Reserve) def. Jeffrey Hirsh/Seth Sankary (Washington University) 9-8 (7-5) |
| ST-16 | Tim Noack/Eric Zishka (Washington University) def. Rico Lumanlan/Jack Miles (DePauw) 8-4 |
| ST-QF | Connor Mulhall/Amreet Mohanty (Washington University) def. Eric Bruynseels/Eric Vannatta (DePauw) 8-4 |
| ST-QF | Tim Noack/Eric Zishka (Washington University) def. Brad Maisey/Andrey Garilov (Earlham) 8-5 |
| ST-SF | Derek Reinbold/Bas Van Lent (Case Western Reserve) def. Connor Mulhall/Amreet Mohanty (Washington University) 8-2 |
| ST-SF | Tim Noack/Eric Zishka (Washington University) def. Joe Collins/Pierce Stemler (DePauw) 8-4 |
| ST-F | Derek Reinbold/Bas Van Lent (Case Western Reserve) def. Tim Noack/Eric Zishka (Washington University) 9-7 |