| Date | Opponent | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | Nation | Region | |||
| Feb 06, 2011 | at | #18 Drury University | L | |||||||||||||
| Feb 11, 2011 | #36 SOUTHERN INDIANA | W | ||||||||||||||
| Feb 12, 2011 | at | #20 McKendree University | W | |||||||||||||
| Feb 18, 2011 | vs | #9 N.C. Wesleyan | W | |||||||||||||
| % | Feb 19, 2011 | vs | #5 California-Santa Cruz | W | ||||||||||||
| % | Feb 20, 2011 | vs | #4 Emory | L | ||||||||||||
| Mar 11, 2011 | #19 NW MISSOURI STATE | W | ||||||||||||||
| Mar 12, 2011 | #10 GRACELAND UNIVERSITY | W | ||||||||||||||
| % | Mar 25, 2011 | vs | #6 California-Santa Cruz | W | ||||||||||||
| % | Mar 26, 2011 | at | #11 Trinity University | W | ||||||||||||
| % | Mar 27, 2011 | vs | #4 Claremont-Mudd-Scripps | L | ||||||||||||
| % | Apr 02, 2011 | #15 CHICAGO | L | |||||||||||||
| Apr 08, 2011 | #24 LINDENWOOD UNIVERSITY | W | ||||||||||||||
| Apr 09, 2011 | #18 MCKENDREE UNIVERSITY | W | ||||||||||||||
| % | Apr 09, 2011 | PRINCIPIA COLLEGE | W | |||||||||||||
| Apr 13, 2011 | MISSOURI-ST. LOUIS | W | ||||||||||||||
| %* | Apr 15, 2011 | vs | Case Western Reserve | W | ||||||||||||
| %* | Apr 16, 2011 | vs | #15 Chicago | W | ||||||||||||
| * | Apr 17, 2011 | vs | #2 Emory | L | ||||||||||||
| % | Apr 23, 2011 | GRINNELL COLLEGE | W | |||||||||||||
| % | May 7, 2011 | at | #17 DePauw University | W | ||||||||||||
| % | May 14, 2011 | LUTHER COLLEGE | W | |||||||||||||
| % | May 15, 2011 | WISCONSIN-WHITEWATER | W | |||||||||||||
| % | May 24, 2011 | vs | #6 Kenyon College | W | ||||||||||||
| % | May 25, 2011 | vs | #1 Emory | L | ||||||||||||
| May 26, 2011 | vs | #8 Williams College | W | |||||||||||||
| Schedule legend |