| Singles competition |
| 128 | Adam Putterman (Washington University) def. Clay Bartelelt (Kalamazoo College) 6-1, 6-2 |
| 64 | Adam Putterman (Washington University) def. Uros Predic (Allegheny College) 6-3, 6-1 |
| 32 | Adam Putterman (Washington University) def. Rohan Patel (Case Western Reserve) 6-1, 6-2 |
| 16 | Sam Sweeney (North Central College) def. Adam Putterman (Washington University) 6-4, 6-3 |
| 128 | Khang Thai (Ohio Northern University) def. David Zhu (Washington University) 7-5, 6-1 |
| 128 | Naveen Chadalavada (Washington University) def. Ricky Ritter (Wabash College) 6-0, 6-1 |
| 64 | Naveen Chadalavada (Washington University) def. Tyler Cempre (Denison University) 6-3, 7-6 (7-4) |
| 32 | Naveen Chadalavada (Washington University) def. Evan Verbofsky (Denison University) 6-4, 5-7, 6-4 |
| 128 | Max Woods (Washington University) def. Alex Kearney (Baldwin-Wallace) 6-1, 6-1 |
| 64 | Max Woods (Washington University) def. Chris Claypool (Westminster College) 6-3, 6-0 |
| 32 | Max Woods (Washington University) def. Kareem Farah (Washington University) 6-0, 6-2 |
| 16 | Max Woods (Washington University) def. Naveen Chadalavada (Washington University) 6-1, 6-1 |
| QF | Max Woods (Washington University) def. Paul Burgin (Kenyon College) 6-2, 6-0 |
| SF | Sam Sweeney (North Central College) def. Max Woods (Washington University) 6-4, 7-6 (8-6) |
| 128 | Kareem Farah (Washington University) def. Ryan Haines (Case Western Reserve) 7-5, 6-3 |
| 64 | Kareem Farah (Washington University) def. Dean Leventis (Elmhurst College) 6-1, 6-1 |
| 128 | Max Franklin (Washington University) def. Nate Eddy (Kalamazoo College) 6-1, 6-2 |
| 64 | Max Franklin (Washington University) def. Jared Goldstein (Kenyon College) 6-1, 6-4 |
| 32 | Krishna Ravella (University of Chicago) def. Max Franklin (Washington University) 3-6, 6-1, 7-6 (7-4) |
| 128 | Cameron Chiang (Washington University) def. Danny Frank (Albion College) 6-4, 6-0 |
| 64 | C.J. Williams (Kenyon College) def. Cameron Chiang (Washington University) 7-6 (7-5), 6-2 |
| 128 | Gary Parizher (Washington University) def. Reid Garlock (DePauw University) 6-3, 6-4 |
| 64 | Gary Parizher (Washington University) def. Tom Cafmeyer (Kalamazoo College) 6-1, 7-6 (7-2) |
| 32 | Gary Parizher (Washington University) def. Zsolt Szabo (University of Chicago) 6-3, 7-5 |
| 128 | Isaac Stein (Washington University) def. Phil Reinken (Calvin College) 6-0, 6-1 |
| 64 | Isaac Stein (Washington University) def. Tony Stephenson (Westminster College) 6-1, 6-1 |
| 32 | Isaac Stein (Washington University) def. Bryan Haywood (Washington University) 6-1, 6-0 |
| 16 | Isaac Stein (Washington University) def. Gary Parizher (Washington University) 6-4, 6-3 |
| QF | Isaac Stein (Washington University) def. Noah Swiller (DePauw University) 7-5, 6-4 |
| SF | Isaac Stein (Washington University) def. Jeremy Polster (Kenyon College) 6-1, 6-1 |
| F | Sam Sweeney (North Central College) def. Isaac Stein (Washington University) 6-3, 6-3 |
| 128 | Bryan Haywood (Washington University) def. Jake Matthews (Kenyon College) 7-5, 6-2 |
| 64 | Bryan Haywood (Washington University) def. Joe Frank (Ohio Northern University) 6-3, 6-2 |
| C1 | David Zhu (Washington University) def. Will Thieman (Ohio Wesleyan University) 6-2, 6-2 |
| C2 | David Zhu (Washington University) def. Steven Gilliam (Hanover College) 6-1, 6-1 |
| C3 | David Zhu (Washington University) def. Tim Martin (Denison University) 6-2, 6-3 |
| CQF | David Zhu (Washington University) def. Eric Hubbard (DePauw University) 7-5, 6-1 |
| CSF | Will Zhang (University of Chicago) def. David Zhu (Washington University) 1-6, 6-1, 10-5 |
| K128 | Dushyanth Srinivasan (Washington University) def. Jeff Vredenburg (Hope College) 6-0, 6-0 |
| K64 | Dushyanth Srinivasan (Washington University) def. Jon Goorhouse (Calvin College) 6-1, 6-3 |
| K32 | Dushyanth Srinivasan (Washington University) def. Pat Cole (Allegheny College) 6-3, 6-2 |
| K16 | Dushyanth Srinivasan (Washington University) def. Seth Sankary (Washington University) 5-7, 6-3, 11-9 |
| K128 | Seth Sankary (Washington University) def. Vashan Wright (Calvin College) 6-3, 6-3 |
| K64 | Seth Sankary (Washington University) def. Joe Marra (Wittenberg University) 6-1, 6-4 |
| K32 | Seth Sankary (Washington University) def. Paul Smetona (Case Western Reserve) 6-4, 6-4 |
| K64 | Tim Noack (Washington University) def. Anthony Becker (Westminster College) 6-0, 6-2 |
| K32 | Tim Noack (Washington University) def. David Buursma (Wheaton College) 6-4, 6-1 |
| K16 | Tim Noack (Washington University) def. David Richter (Albion College) 6-1, 6-3 |
| KQF | Tim Noack (Washington University) def. Dushyanth Srinivasan (Washington University) 6-4, 7-6 (7-3) |
| KSF | Tim Noack (Washington University) def. Michael Chrisison (Illinois Wesleyan University) 7-5, 6-3 |
| KF | Tim Noack (Washington University) def. Steven Pjevach (DePauw University) 6-3, 6-0 |
| Doubles competition |
| 64 | Isaac Stein/Max Woods (Washington University) def. Logan Chun/Charlie Marks (Oberlin College) 8-3 |
| 32 | Ben Kopecky/Sam Miles (DePauw University) def. Isaac Stein/Max Woods (Washington University) 8-4 |
| 64 | Max Franklin/Gary Parizher (Washington University) def. Max Hennessy/Uros Predic (Allegheny College) 8-2 |
| 32 | Brian Piotrowski/Brian Sorich (Illinois Wesleyan University) def. Max Franklin/Gary Parizher (Washington University) 8-5 |
| 64 | Naveen Chadalavada/Adam Putterman (Washington University) def. Ian Leonard/Ricky Ritter (Wabash College) 8-2 |
| 32 | Krishna Ravella/Zsolt Szabo (University of Chicago) def. Naveen Chadalavada/Adam Putterman (Washington University) 8-4 |
| 64 | Cameron Chiang/Dushyanth Srinivasan (Washington University) def. Colin Arnold/Jack Cullen (Augustana College) 8-4 |
| 32 | Cameron Chiang/Dushyanth Srinivasan (Washington University) def. Jared Goldstein/Adam Sendor (Kenyon College) 8-2 |
| 16 | John Healey/Nicolas Howe (Case Western Reserve) def. Cameron Chiang/Dushyanth Srinivasan (Washington University) 8-3 |
| 64 | Johnathan Alexander/Will Zhang (University of Chicago) def. Kareem Farah/Bryan Haywood (Washington University) 9-8 (7-4) |
| C1 | Joe Frank/Mike Kathary (Ohio Northern University) def. Kareem Farah/Bryan Haywood (Washington University) 8-6 |
| K32 | Tim Noack/Seth Sankary (Washington University) def. Bobby Fisher/Tyler Strong (Wittenberg University) 8-4 |
| K16 | Tim Noack/Seth Sankary (Washington University) def. Sam Burris/Taylor Long (Baldwin-Wallace) 8-4 |
| KQF | Garrett Nickell/Steven Pjevach (DePauw University) def. Tim Noack/Seth Sankary (Washington University) 8-5 |