Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | UAA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| 2-27-11 | at | Rhodes | 2-4 | L | 2-7-1 | / | 4-8-1 | 7 | 0-1-0 | 0-0-0 | Voris (L 0-1) | 75 | 1:36 | ||
| 2-27-11 | vs | #19 Transylvania | 4-4 | T | 4-8-1 | / | 4-8-1 | 7 | 0-1-1 | 0-0-0 | None | 25 | 1:36 | ||
| 3-5-11 | vs | MacMurray | W | 9-0 | 9-8-0 | / | 0-1-2 | 5 | 1-1-1 | 0-0-0 | Voris (W 1-1) | 45 | 1:31 | ||
| 3-5-11 | vs | Dallas | W | 21-6 | 21-19-4 | / | 6-6-3 | 5 | 2-1-1 | 0-0-0 | Peter (W 1-0) | 15 | 1:53 | ||
| 3-6-11 | at | Hendrix | 1-3 | L | 1-6-1 | / | 3-4-1 | 7 | 2-2-1 | 0-0-0 | Voris (L 1-2) | 45 | 1:20 | ||
| 3-6-11 | at | Hendrix | W | 7-6 | 7-10-2 | / | 6-10-2 | (8) | 3-2-1 | 0-0-0 | Peter (W 2-0) | 35 | 1:44 | ||
| * | 3-10-11 | vs | #10 Emory | 0-8 | L | 0-3-0 | / | 8-10-0 | 5 | 3-3-1 | 0-1-0 | Peter (L 2-1) | 125 | 1:25 | |
| * | 3-11-11 | vs | Rochester | W | 6-0 | 6-14-0 | / | 0-3-1 | 7 | 4-3-1 | 1-1-0 | Cook (W 1-0) | 50 | 1:35 | |
| * | 3-11-11 | vs | Brandeis | W | 8-1 | 8-12-1 | / | 1-4-1 | 7 | 5-3-1 | 2-1-0 | Voris (W 2-2) | 50 | 1:55 | |
| * | 3-12-11 | vs | Case Western | W | 11-1 | 11-17-2 | / | 1-3-1 | 5 | 6-3-1 | 3-1-0 | Peter (W 3-1) | 75 | 1:10 | |
| * | 3-13-11 | vs | #10 Emory | 0-8 | L | 0-8-1 | / | 8-11-0 | 6 | 6-4-1 | 3-2-0 | Cook (L 1-1) | 125 | 1:50 | |
| * | 3-13-11 | vs | Rochester | W | 6-2 | 6-5-0 | / | 2-8-0 | 7 | 7-4-1 | 4-2-0 | Cook (W 2-1) | 125 | 1:50 | |
| * | 3-14-11 | vs | Brandeis | W | 10-0 | 10-7-1 | / | 0-2-2 | 5 | 8-4-1 | 5-2-0 | Cook (W 3-1) | 75 | 1:20 | |
| * | 3-14-11 | vs | Case Western | W | 10-2 | 10-10-2 | / | 2-7-2 | 5 | 9-4-1 | 6-2-0 | Peter (W 4-1) | 75 | 1:05 | |
| 3-15-11 | vs | Oswego State | W | 16-2 | 16-17-2 | / | 2-6-2 | 5 | 10-4-1 | 6-2-0 | Voris (W 3-2) | 75 | 1:30 | ||
| 3-15-11 | vs | Keene State | W | 6-1 | 6-9-3 | / | 1-4-4 | 7 | 11-4-1 | 6-2-0 | Cook (W 4-1) | 175 | 1:56 | ||
| 3-19-11 | FONTBONNE | W | 1-0 | 1-4-0 | / | 0-3-1 | (8) | 12-4-1 | 6-2-0 | Voris (W 4-2) | 87 | 1:45 | |||
| 3-19-11 | #19 COE | 0-4 | L | 0-4-2 | / | 4-5-1 | 7 | 12-5-1 | 6-2-0 | Cook (L 4-2) | 87 | 1:35 | |||
| 3-20-11 | AUGUSTANA | W | 8-2 | 8-11-2 | / | 2-8-2 | 7 | 13-5-1 | 6-2-0 | Cook (W 5-2) | 175 | 2:00 | |||
| 3-20-11 | #19 COE | W | 5-4 | 5-5-0 | / | 4-6-0 | 7 | 14-5-1 | 6-2-0 | Voris (W 5-2) | 125 | 1:40 | |||
| 3-23-11 | BLACKBURN-1 | W | 16-2 | 16-20-2 | / | 2-3-2 | 5 | 15-5-1 | 6-2-0 | Voris (W 6-2) | 54 | 1:25 | |||
| 3-23-11 | BLACKBURN-2 | W | 10-5 | 10-14-1 | / | 5-7-2 | 7 | 16-5-1 | 6-2-0 | Cook (W 6-2) | 74 | 1:25 | |||
| 4-1-11 | vs | Simpson | W | 12-8 | 12-19-4 | / | 8-12-0 | 7 | 17-5-1 | 6-2-0 | Voris (W 7-2) | 77 | 1:55 | ||
| 4-1-11 | vs | #9 Central | 2-3 | L | 2-6-3 | / | 3-5-1 | 7 | 17-6-1 | 6-2-0 | Voris (L 7-3) | 115 | 1:30 | ||
| 4-2-11 | at | Grinnell-1 | W | 25-1 | 25-24-3 | / | 1-6-3 | 5 | 18-6-1 | 6-2-0 | Cook (W 7-2) | 114 | 1:38 | ||
| 4-2-11 | at | Grinnell-2 | W | 20-5 | 20-24-0 | / | 5-6-2 | 5 | 19-6-1 | 6-2-0 | Peter (W 5-1) | 115 | 1:25 | ||
| 4-6-11 | MARYVILLE | W | 7-5 | 7-11-6 | / | 5-8-1 | 7 | 20-6-1 | 6-2-0 | Voris (W 8-3) | 72 | 1:40 | |||
| 4-6-11 | MARYVILLE-2 | 2-5 | L | 2-5-3 | / | 5-12-0 | 7 | 20-7-1 | 6-2-0 | Cook (L 7-3) | 72 | 1:50 | |||
| 4-9-11 | vs | UW-Oshkosh | W | 4-1 | 4-11-0 | / | 1-2-1 | 7 | 21-7-1 | 6-2-0 | Voris (W 9-3) | 115 | 1:35 | ||
| 4-9-11 | at | #21 Illinois Wesleyan | W | 5-4 | 5-7-1 | / | 4-7-1 | (8) | 22-7-1 | 6-2-0 | Voris (W 10-3) | 117 | 2;35 | ||
| 4-10-11 | WEBSTER-1 | W | 6-3 | 6-9-1 | / | 3-7-1 | 7 | 23-7-1 | 6-2-0 | Voris (W 11-3) | 215 | 1:30 | |||
| 4-10-11 | WEBSTER-2 | W | 5-0 | 5-8-0 | / | 0-2-0 | 7 | 24-7-1 | 6-2-0 | Cook (W 8-3) | 215 | 1:20 | |||
| 4-13-11 | at | Westminster-1 | W | 5-1 | 5-11-1 | / | 1-4-1 | 7 | 25-7-1 | 6-2-0 | Voris (W 12-3) | 55 | 1:40 | ||
| 4-13-11 | at | Westminster-2 | W | 10-1 | 10-12-1 | / | 1-4-1 | 5 | 26-7-1 | 6-2-0 | Cook (W 9-3) | 67 | 1:15 | ||
| 4-23-11 | at | Monmouth-1 | W | 1-0 | 1-8-0 | / | 0-4-0 | 7 | 27-7-1 | 6-2-0 | Voris (W 13-3) | 75 | 1:10 | ||
| 4-23-11 | at | Monmouth-2 | 2-3 | L | 2-8-1 | / | 3-11-0 | 7 | 27-8-1 | 6-2-0 | Cook (L 9-4) | 75 | 1:20 | ||
| 4-29-11 | FONTBONNE-1 | W | 10-2 | 10-9-1 | / | 2-3-1 | 5 | 28-8-1 | 6-2-0 | Voris (W 14-3) | 125 | 1:10 | |||
| 4-29-11 | FONTBONNE-2 | 5-6 | L | 5-11-3 | / | 6-10-0 | 7 | 28-9-1 | 6-2-0 | Cook (L 9-5) | 125 | 1:55 | |||
| 4-30-11 | at | #18 DePauw-1 | 2-8 | L | 2-7-1 | / | 8-8-0 | 7 | 28-10-1 | 6-2-0 | Voris (L 14-4) | 150 | 1:30 | ||
| 4-30-11 | at | #18 DePauw-2 | W | 8-7 | 8-15-1 | / | 7-13-0 | 7 | 29-10-1 | 6-2-0 | Cook (W 10-5) | 150 | 1:45 | ||
| 5-3-11 | GREENVILLE COLLEGE-1 | W | 9-0 | 9-13-0 | / | 0-4-0 | 6 | 30-10-1 | 6-2-0 | Voris (W 15-4) | 55 | 1:20 | |||
| 5-3-11 | GREENVILLE COLLEGE-2 | W | 9-0 | 9-12-0 | / | 0-7-2 | 5 | 31-10-1 | 6-2-0 | Cook (W 11-5) | 55 | 1:10 | |||
| 5-12-11 | vs | Fontbonne | W | 3-2 | 3-6-1 | / | 2-5-0 | 7 | 32-10-1 | 6-2-0 | Voris (W 16-4) | 250 | 1:47 | ||
| 5-14-11 | vs | #1 Linfield (Ore.) | 0-17 | L | 0-0-4 | / | 17-17-0 | 5 | 32-11-1 | 6-2-0 | Cook (L 11-6) | 100 | 2:00 | ||
| 5-14-11 | vs | #16 Wis.-Whitewater | 1-2 | L | 1-10-1 | / | 2-12-2 | (14) | 32-12-1 | 6-2-0 | Voris (L 16-5) | 250 | 3:00 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| 2-27-11 | at | Rhodes | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 | .292 | |
| 2-27-11 | vs | Transylvania | 27 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 1 | .294 | |
| 3-5-11 | vs | MacMurray | 22 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | .315 | |
| 3-5-11 | vs | Dallas | 35 | 21 | 19 | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | .389 | |
| 3-6-11 | at | Hendrix | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | .361 | |
| 3-6-11 | at | Hendrix | 31 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 24 | 12 | 2 | .354 | |
| * | 3-10-11 | vs | Emory | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | .335 |
| * | 3-11-11 | vs | Rochester | 35 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 0 | .346 |
| * | 3-11-11 | vs | Brandeis | 28 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 7 | 1 | .355 |
| * | 3-12-11 | vs | Case Western | 31 | 11 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | .377 |
| * | 3-13-11 | vs | Emory | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 1 | .371 |
| * | 3-13-11 | vs | Rochester | 23 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 7 | 0 | .360 |
| * | 3-14-11 | vs | Brandeis | 22 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | .357 |
| * | 3-14-11 | vs | Case Western | 22 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | .363 |
| 3-15-11 | vs | Oswego State | 32 | 16 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | .377 | |
| 3-15-11 | vs | Keene State | 26 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 | 3 | .375 | |
| 3-19-11 | at | Fontbonne | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 9 | 0 | .363 | |
| 3-19-11 | COE | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | .355 | ||
| 3-20-11 | AUGUSTANA | 31 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 11 | 2 | .355 | ||
| 3-20-11 | COE | 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | 2 | 0 | .350 | ||
| 3-23-11 | BLACKBURN | 31 | 16 | 20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | .366 | ||
| 3-23-11 | BLACKBURN | 32 | 10 | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 1 | .370 | ||
| 4-1-11 | vs | Simpson | 39 | 12 | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 4 | .377 | |
| 4-1-11 | vs | Central | 24 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 3 | .373 | |
| 4-2-11 | at | Grinnell | 41 | 25 | 24 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | .385 | |
| 4-2-11 | at | Grinnell | 38 | 20 | 24 | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | .398 | |
| 4-6-11 | MARYVILLE | 27 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 6 | .398 | ||
| 4-6-11 | MARYVILLE | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 11 | 3 | .393 | ||
| 4-9-11 | vs | UW-Oshkosh | 29 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | .393 | |
| 4-9-11 | at | Illinois Wesleyan | 32 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 9 | 1 | .386 | |
| 4-10-11 | WEBSTER | 27 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | .384 | ||
| 4-10-11 | WEBSTER | 25 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 0 | .383 | ||
| 4-13-11 | at | Westminster | 30 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 1 | .382 | |
| 4-13-11 | at | Westminster | 27 | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 1 | .384 | |
| 4-23-11 | at | Monmouth | 25 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | .382 | |
| 4-23-11 | at | Monmouth | 28 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 1 | .379 | |
| 4-29-11 | FONTBONNE | 20 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1 | .381 | ||
| 4-29-11 | FONTBONNE | 28 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 3 | .381 | ||
| 4-30-11 | at | DePauw | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | 1 | .378 | |
| 4-30-11 | at | DePauw | 32 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 12 | 1 | .380 | |
| 5-3-11 | GREENVILLE COLLEGE | 27 | 9 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | .383 | ||
| 5-3-11 | GREENVILLE COLLEGE | 24 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | .385 | ||
| 5-12-11 | vs | Fontbonne | 20 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 1 | .384 | |
| 5-14-11 | vs | Linfield (Ore.) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | .379 | |
| 5-14-11 | vs | Wis.-Whitewater | 51 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 42 | 12 | 1 | .371 | |
| Totals | 1249 | 310 | 464 | 283 | 66 | 17 | 43 | 123 | 1 | 40 | 10 | 25 | 30 | 5 | 2 | 179 | 868 | 284 | 64 | .371 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| 2-27-11 | Rhodes | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | ||
| 2-27-11 | Transylvania | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 3.77 | ||
| 3-5-11 | MacMurray | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 1 | 1 | 0 | 2.72 | ||
| 3-5-11 | Dallas | 5.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-6 | 2 | 1 | 0 | 3.04 | ||
| 3-6-11 | Hendrix | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 2 | 2 | 0 | 2.90 | ||
| 3-6-11 | Hendrix | 8.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3 | 2 | 0 | 3.03 | ||
| * | 3-10-11 | Emory | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 3 | 3 | 0 | 4.00 | |
| * | 3-11-11 | Rochester | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-0 | 4 | 3 | 0 | 3.43 | |
| * | 3-11-11 | Brandeis | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 5 | 3 | 0 | 3.12 | |
| * | 3-12-11 | Case Western | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-1 | 6 | 3 | 0 | 2.98 | |
| * | 3-13-11 | Emory | 5.1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 6 | 4 | 0 | 3.48 | |
| * | 3-13-11 | Rochester | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 7 | 4 | 0 | 3.34 | |
| * | 3-14-11 | Brandeis | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-0 | 8 | 4 | 0 | 3.13 | |
| * | 3-14-11 | Case Western | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | 4 | 0 | 3.11 | |
| 3-15-11 | Oswego State | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-2 | 10 | 4 | 0 | 3.01 | ||
| 3-15-11 | Keene State | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-1 | 11 | 4 | 0 | 2.79 | ||
| 3-19-11 | Fontbonne | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 12 | 4 | 0 | 2.57 | ||
| 3-19-11 | COE | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 12 | 5 | 0 | 2.54 | ||
| 3-20-11 | AUGUSTANA | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-2 | 13 | 5 | 0 | 2.45 | ||
| 3-20-11 | COE | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 14 | 5 | 0 | 2.53 | ||
| 3-23-11 | BLACKBURN | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-2 | 15 | 5 | 0 | 2.44 | ||
| 3-23-11 | BLACKBURN | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 16 | 5 | 0 | 2.52 | ||
| 4-1-11 | Simpson | 7.0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 17 | 5 | 0 | 2.69 | ||
| 4-1-11 | Central | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 17 | 6 | 0 | 2.65 | ||
| 4-2-11 | Grinnell | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-1 | 18 | 6 | 0 | 2.57 | ||
| 4-2-11 | Grinnell | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-5 | 19 | 6 | 0 | 2.71 | ||
| 4-6-11 | MARYVILLE | 7.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 20 | 6 | 0 | 2.59 | ||
| 4-6-11 | MARYVILLE | 7.0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 20 | 7 | 0 | 2.61 | ||
| 4-9-11 | UW-Oshkosh | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 21 | 7 | 0 | 2.55 | ||
| 4-9-11 | Illinois Wesleyan | 8.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 22 | 7 | 0 | 2.55 | ||
| 4-10-11 | WEBSTER | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 23 | 7 | 0 | 2.57 | ||
| 4-10-11 | WEBSTER | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-0 | 24 | 7 | 0 | 2.48 | ||
| 4-13-11 | Westminster | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1 | 25 | 7 | 0 | 2.40 | ||
| 4-13-11 | Westminster | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-1 | 26 | 7 | 0 | 2.34 | ||
| 4-23-11 | Monmouth | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 27 | 7 | 0 | 2.27 | ||
| 4-23-11 | Monmouth | 6.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 27 | 8 | 0 | 2.24 | ||
| 4-29-11 | FONTBONNE | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-2 | 28 | 8 | 0 | 2.25 | ||
| 4-29-11 | FONTBONNE | 7.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | 28 | 9 | 0 | 2.33 | ||
| 4-30-11 | DePauw | 6.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 28 | 10 | 0 | 2.50 | ||
| 4-30-11 | DePauw | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 29 | 10 | 0 | 2.62 | ||
| 5-3-11 | GREENVILLE COLLEGE | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 30 | 10 | 0 | 2.56 | ||
| 5-3-11 | GREENVILLE COLLEGE | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-0 | 31 | 10 | 0 | 2.52 | ||
| 5-12-11 | Fontbonne | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 32 | 10 | 0 | 2.50 | ||
| 5-14-11 | Linfield (Ore.) | 4.0 | 17 | 17 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-17 | 32 | 11 | 0 | 2.69 | ||
| 5-14-11 | Wis.-Whitewater | 14.0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 32 | 12 | 0 | 2.61 | ||
| Totals | 289.1 | 296 | 149 | 108 | 73 | 280 | 50 | 2 | 21 | 16 | 0 | 13 | 6 | 0 | 310-149 | 32 | 12 | 0 | 2.61 |
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game |
| |
date |
|
opponent |
total h-ab |
vs left |
vs right |
with runners |
bases empty |
bases loaded |
with 2-outs |
with rbi-op |
rch as leadoff |
3rd and lt 2out |
lob |
| 2-27-11 | at | Rhodes | 7-24 | 0-0 | 7-24 | 4-11 | 3-13 | 0-0 | 3-11 | 2-8 | 4-7 | 0-0 | 8 | |
| 2-27-11 | vs | Transylvania | 8-27 | 0-0 | 8-27 | 5-14 | 3-13 | 0-0 | 5-13 | 0-5 | 4-7 | 0-0 | 6 | |
