Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Fieser, Megan | .459 | 47-47 | 157 | 40 | 72 | 1 | 2 | 0 | 15 | 77 | .490 | 6 | 0 | 13 | 1 | .479 | 0 | 2 | 34-39 | 67 | 79 | 12 | .924 |
| Santos, Corissa | .407 | 45-45 | 140 | 36 | 57 | 20 | 0 | 3 | 33 | 86 | .614 | 17 | 1 | 10 | 0 | .469 | 2 | 1 | 7-9 | 64 | 46 | 4 | .965 |
| Voris, Claire | .388 | 41-40 | 116 | 28 | 45 | 11 | 1 | 5 | 27 | 73 | .629 | 8 | 7 | 14 | 0 | .458 | 0 | 1 | 6-10 | 35 | 52 | 3 | .967 |
| Hitchcock, Ashton | .366 | 48-48 | 164 | 48 | 60 | 13 | 1 | 9 | 54 | 102 | .622 | 6 | 3 | 11 | 0 | .394 | 2 | 3 | 8-13 | 51 | 4 | 5 | .917 |
| Berenter, Ally | .356 | 48-47 | 135 | 26 | 48 | 9 | 1 | 7 | 39 | 80 | .593 | 18 | 7 | 32 | 0 | .451 | 2 | 0 | 4-5 | 24 | 39 | 5 | .926 |
| Malouf, Carter | .313 | 48-48 | 144 | 22 | 45 | 6 | 1 | 0 | 16 | 53 | .368 | 11 | 0 | 5 | 0 | .361 | 0 | 2 | 3-4 | 286 | 26 | 4 | .987 |
| Janssen, Ashley | .304 | 38-27 | 69 | 18 | 21 | 2 | 0 | 1 | 15 | 26 | .377 | 9 | 5 | 10 | 0 | .417 | 1 | 1 | 7-9 | 27 | 1 | 1 | .966 |
| Cook, Olivia | .300 | 19-18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | 1 | 1 | 1-1 | 20 | 53 | 6 | .924 |
| Abramoski, Alyssa | .244 | 44-44 | 119 | 21 | 29 | 2 | 1 | 1 | 11 | 36 | .303 | 4 | 0 | 15 | 0 | .268 | 0 | 4 | 7-9 | 41 | 2 | 6 | .878 |
| Polonsky, Sondra | .218 | 28-22 | 55 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .236 | 4 | 2 | 6 | 0 | .290 | 1 | 1 | 2-2 | 48 | 7 | 3 | .948 |
| Hoffman, Caitlyn | .198 | 47-46 | 121 | 22 | 24 | 4 | 0 | 5 | 27 | 43 | .355 | 10 | 2 | 19 | 0 | .267 | 2 | 1 | 2-5 | 273 | 13 | 1 | .997 |
| Peter, Kathy | .174 | 25-3 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .174 | 2 | 0 | 5 | 0 | .240 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 7 | 2 | .846 |
| Salisbury, Rebecca | .143 | 29-16 | 42 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | .262 | 8 | 0 | 9 | 0 | .280 | 0 | 0 | 3-4 | 26 | 12 | 6 | .864 |
| Fjeldheim, Alex | .143 | 14-4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .190 | 2 | 0 | 6 | 0 | .217 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | .800 |
| Downs, Claire | .000 | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ferguson, Antonia | .000 | 4-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .324 | 48-48 | 1324 | 289 | 429 | 76 | 7 | 31 | 252 | 612 | .462 | 106 | 27 | 158 | 1 | .383 | 11 | 17 | 85-111 | 969 | 342 | 59 | .957 |
| Opponents | .240 | 48-48 | 1253 | 137 | 301 | 52 | 4 | 19 | 123 | 418 | .334 | 90 | 6 | 294 | 2 | .293 | 5 | 32 | 28-36 | 921 | 473 | 73 | .950 |
| LOB - Team (281), Opp (286). DPs turned - Team (9), Opp (12). IBB - Team (3), Malouf 1, Berenter 1, Santos 1, Opp (2). Picked off - Janssen 2, Peter 1, Malouf 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Cook, Olivia | 1.76 | 12-4 | 24-19 | 9 | 2/0 | 0 | 103.1 | 115 | 42 | 26 | 35 | 50 | 19 | 0 | 5 | 414 | .278 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Voris, Claire | 1.97 | 21-7 | 32-26 | 20 | 5/0 | 2 | 181.1 | 151 | 78 | 51 | 43 | 222 | 26 | 4 | 12 | 694 | .218 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Peter, Kathy | 2.19 | 4-0 | 12-3 | 1 | 0/0 | 2 | 38.1 | 35 | 17 | 12 | 12 | 22 | 7 | 0 | 2 | 145 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totals | 1.86 | 37-11 | 48-48 | 30 | 7/0 | 4 | 323.0 | 301 | 137 | 86 | 90 | 294 | 52 | 4 | 19 | 1253 | .240 | 10 | 6 | 2 | 5 | 32 |
| Opponents | 4.58 | 11-37 | 48-48 | 25 | 4/0 | 2 | 307.0 | 429 | 289 | 201 | 106 | 158 | 76 | 7 | 31 | 1324 | .324 | 33 | 27 | 1 | 11 | 17 |
| PB - Team (3), Malouf 2, Polonsky 1, Opp (14). Pickoffs - Team (1), Malouf 1, Opp (2). SBA/ATT - Malouf (26-33), Voris (19-22), Cook (7-11), Peter (2-3), Polonsky (2-3). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Hoffman, Caitlyn | 287 | 273 | 13 | 1 | .997 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Malouf, Carter | 316 | 286 | 26 | 4 | .987 | 0 | 26 | 7 | .788 | 2 | 0 |
| Voris, Claire | 90 | 35 | 52 | 3 | .967 | 1 | 19 | 3 | .864 | 0 | 0 |
| Janssen, Ashley | 29 | 27 | 1 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Santos, Corissa | 114 | 64 | 46 | 4 | .965 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Polonsky, Sondra | 58 | 48 | 7 | 3 | .948 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 |
| Berenter, Ally | 68 | 24 | 39 | 5 | .926 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fieser, Megan | 158 | 67 | 79 | 12 | .924 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cook, Olivia | 79 | 20 | 53 | 6 | .924 | 1 | 7 | 4 | .636 | 0 | 0 |
| Hitchcock, Ashton | 60 | 51 | 4 | 5 | .917 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Abramoski, Alyssa | 49 | 41 | 2 | 6 | .878 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Salisbury, Rebecca | 44 | 26 | 12 | 6 | .864 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Peter, Kathy | 13 | 4 | 7 | 2 | .846 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Fjeldheim, Alex | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ferguson, Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Downs, Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1370 | 969 | 342 | 59 | .957 | 9 | 28 | 8 | .778 | 3 | 0 |
| Opponents | 1467 | 921 | 473 | 73 | .950 | 12 | 85 | 26 | .766 | 14 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Abramoski, Alyssa | 0 | 0 | --- | 29 | 119 | .244 | 15 | 58 | .259 | 14 | 61 | .230 | 1 | 5 | .200 | 6 | 17 | .353 | 28 | 46 | 0.6 |
| Berenter, Ally | 0 | 0 | --- | 48 | 135 | .356 | 31 | 81 | .383 | 17 | 54 | .315 | 3 | 3 | 1.000 | 20 | 39 | .513 | 23 | 31 | 0.7 |
| Cook, Olivia | 0 | 0 | --- | 3 | 10 | .300 | 2 | 4 | .500 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | 0.4 |
| Downs, Claire | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | 0.3 |
| Ferguson, Antonia | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 0.0 |
| Fieser, Megan | 0 | 0 | --- | 72 | 157 | .459 | 31 | 65 | .477 | 41 | 92 | .446 | 3 | 5 | .600 | 28 | 60 | .467 | 21 | 46 | 0.5 |
| Fjeldheim, Alex | 0 | 0 | --- | 3 | 21 | .143 | 2 | 13 | .154 | 1 | 8 | .125 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 6 | 6 | 1.0 |
| Hitchcock, Ashton | 0 | 0 | --- | 60 | 164 | .366 | 37 | 101 | .366 | 23 | 63 | .365 | 2 | 5 | .400 | 15 | 33 | .455 | 41 | 46 | 0.9 |
| Hoffman, Caitlyn | 0 | 0 | --- | 24 | 121 | .198 | 16 | 67 | .239 | 8 | 54 | .148 | 1 | 4 | .250 | 8 | 29 | .276 | 21 | 57 | 0.4 |
| Janssen, Ashley | 0 | 0 | --- | 21 | 69 | .304 | 11 | 32 | .344 | 10 | 37 | .270 | 2 | 3 | .667 | 7 | 19 | .368 | 10 | 28 | 0.4 |
| Malouf, Carter | 0 | 0 | --- | 45 | 144 | .313 | 28 | 87 | .322 | 17 | 57 | .298 | 2 | 5 | .400 | 5 | 15 | .333 | 41 | 51 | 0.8 |
| Peter, Kathy | 0 | 0 | --- | 4 | 23 | .174 | 3 | 15 | .200 | 1 | 8 | .125 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 8 | 4 | 2.0 |
| Polonsky, Sondra | 0 | 0 | --- | 12 | 55 | .218 | 1 | 22 | .045 | 11 | 33 | .333 | 0 | 0 | --- | 11 | 20 | .550 | 12 | 24 | 0.5 |
| Salisbury, Rebecca | 0 | 0 | --- | 6 | 42 | .143 | 5 | 23 | .217 | 1 | 19 | .053 | 0 | 0 | --- | 3 | 11 | .273 | 11 | 13 | 0.8 |
| Santos, Corissa | 0 | 0 | --- | 57 | 140 | .407 | 36 | 79 | .456 | 21 | 61 | .344 | 0 | 0 | --- | 16 | 27 | .593 | 31 | 39 | 0.8 |
| Voris, Claire | 0 | 0 | --- | 45 | 116 | .388 | 24 | 61 | .393 | 21 | 55 | .382 | 2 | 5 | .400 | 15 | 27 | .556 | 21 | 30 | 0.7 |
| Totals | 0 | 0 | --- | 429 | 1324 | .324 | 242 | 713 | .339 | 187 | 611 | .306 | 17 | 41 | .415 | 134 | 305 | .439 | 277 | 432 | 0.6 |
| Opponents | 0 | 0 | --- | 301 | 1253 | .240 | 140 | 586 | .239 | 161 | 667 | .241 | 13 | 43 | .302 | 112 | 317 | .353 | 328 | 314 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Abramoski, Alyssa | 0 | 0 | --- | 10 | 38 | .263 | 3 | 9 | .333 | 9 | 36 | .250 | 5 | 30 | 63 | .476 | 12 | 25 | 4 | 7 | 3 |
| Berenter, Ally | 0 | 0 | --- | 21 | 58 | .362 | 7 | 14 | .500 | 19 | 50 | .380 | 20 | 46 | 91 | .505 | 10 | 28 | 4 | 4 | 9 |
| Cook, Olivia | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 4 | 6 | .667 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Downs, Claire | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ferguson, Antonia | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fieser, Megan | 0 | 0 | --- | 22 | 44 | .500 | 0 | 7 | .000 | 22 | 44 | .500 | 13 | 48 | 69 | .696 | 13 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| Fjeldheim, Alex | 3 | 8 | .375 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 10 | .100 | 1 | 3 | 13 | .231 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Hitchcock, Ashton | 0 | 0 | --- | 31 | 80 | .388 | 11 | 17 | .647 | 22 | 54 | .407 | 26 | 60 | 107 | .561 | 15 | 36 | 9 | 9 | 3 |
| Hoffman, Caitlyn | 0 | 0 | --- | 12 | 47 | .255 | 7 | 14 | .500 | 8 | 41 | .195 | 11 | 41 | 73 | .562 | 17 | 30 | 3 | 8 | 3 |
| Janssen, Ashley | 1 | 1 | 1.000 | 9 | 24 | .375 | 3 | 4 | .750 | 9 | 25 | .360 | 8 | 23 | 39 | .590 | 9 | 13 | 2 | 0 | 5 |
| Malouf, Carter | 0 | 0 | --- | 17 | 61 | .279 | 5 | 9 | .556 | 15 | 53 | .283 | 5 | 44 | 90 | .489 | 19 | 41 | 3 | 5 | 2 |
| Peter, Kathy | 0 | 3 | .000 | 2 | 14 | .143 | 1 | 3 | .333 | 2 | 11 | .182 | 2 | 7 | 17 | .412 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Polonsky, Sondra | 0 | 2 | .000 | 1 | 17 | .059 | 3 | 4 | .750 | 1 | 15 | .067 | 1 | 10 | 25 | .400 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| Salisbury, Rebecca | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 17 | .235 | 1 | 2 | .500 | 3 | 14 | .214 | 2 | 12 | 25 | .480 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| Santos, Corissa | 0 | 0 | --- | 22 | 51 | .431 | 7 | 13 | .538 | 23 | 55 | .418 | 13 | 52 | 89 | .584 | 12 | 17 | 6 | 4 | 1 |
| Voris, Claire | 0 | 0 | --- | 12 | 38 | .316 | 8 | 12 | .667 | 8 | 26 | .308 | 9 | 39 | 66 | .591 | 5 | 16 | 6 | 6 | 1 |
| Totals | 5 | 21 | .238 | 164 | 505 | .325 | 57 | 111 | .514 | 143 | 440 | .325 | 116 | 422 | 778 | .542 | 125 | 281 | 48 | 55 | 40 |
| Opponents | 3 | 27 | .111 | 91 | 374 | .243 | 35 | 79 | .443 | 101 | 429 | .235 | 63 | 272 | 649 | .419 | 75 | 286 | 46 | 39 | 65 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Cook, Olivia | 12 | 51 | .235 | 103 | 363 | .284 | 54 | 204 | .265 | 61 | 210 | .290 | 39 | 104 | .375 | 42 | 148 | .284 | 89 | 156 | 0.6 |
| Peter, Kathy | 4 | 24 | .167 | 31 | 121 | .256 | 17 | 60 | .283 | 18 | 85 | .212 | 14 | 37 | .378 | 14 | 54 | .259 | 53 | 34 | 1.6 |
| Voris, Claire | 34 | 111 | .306 | 117 | 583 | .201 | 69 | 322 | .214 | 82 | 372 | .220 | 59 | 176 | .335 | 45 | 227 | .198 | 186 | 124 | 1.5 |
| Totals | 50 | 186 | .269 | 251 | 1067 | .235 | 140 | 586 | .239 | 161 | 667 | .241 | 112 | 317 | .353 | 101 | 429 | .235 | 328 | 314 | 1.0 |
| Opponents | 52 | 192 | .271 | 377 | 1132 | .333 | 242 | 713 | .339 | 187 | 611 | .306 | 134 | 305 | .439 | 143 | 440 | .325 | 277 | 432 | 0.6 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| Cook, Olivia | 24-19 | 4.31 | 7.79 | 2.85 | 1.76 | 2.37 | 3.39 | 1.4 | 1.29 | 0.00 | 0.34 | 6.03 | 10.57 | 31.77 | 7-11 | .636 |
| Peter, Kathy | 12-3 | 3.19 | 6.39 | 3.10 | 2.19 | 2.19 | 4.02 | 1.8 | 1.28 | 0.00 | 0.37 | 9.68 | 6.21 | 29.22 | 2-3 | .667 |
| Voris, Claire | 32-26 | 5.67 | 5.83 | 3.01 | 1.97 | 1.66 | 8.57 | 5.2 | 1.00 | 0.15 | 0.46 | 7.18 | 4.79 | 29.22 | 19-22 | .864 |
| Totals | 48-48 | 6.73 | 6.52 | 2.97 | 1.86 | 1.95 | 6.37 | 3.3 | 1.13 | 0.09 | 0.41 | 7.11 | 6.80 | 30.04 | 28-36 | .766 |
| Opponents | 48-48 | 6.40 | 9.78 | 6.59 | 4.58 | 2.42 | 3.60 | 1.5 | 1.73 | 0.16 | 0.71 | 6.32 | 9.85 | 33.86 | 85-111 | .778 |
* = average based on 7-inning game
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| Washington U. | 27 | 34 | 51 | 66 | 58 | 33 | 8 | 8 | 4 | 289 | Opponents | 12 | 6 | 34 | 29 | 11 | 19 | 22 | 4 | 0 | 137 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 7-0 | 3-0 | 1-0 | 11-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 7-0 | 10-0 | 7-1 | 5-3 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 15-1 | 21-1 | 26-0 | 29-2 | 27-1 | 26-1 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 4-3 | 5-2 | 7-8 | 2-7 | 0-7 | 1-8 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 18-7 | 11-8 | 4-3 | 6-2 | 4-3 | 2-2 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 1 |
| Longest winning streak | 12 |
| Longest losing streak | 2 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1785 | 19 | 93 |
| AWAY | 2445 | 29 | 84 |
| TOTAL | 4230 | 48 | 88 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Santos, Corissa | .471 | 5-5 | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | .706 | 2 | 0 | 2 | 0 | .526 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
| Hitchcock, Ashton | .393 | 8-8 | 28 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 12 | 19 | .679 | 0 | 1 | 1 | 0 | .414 | 0 | 0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Voris, Claire | .357 | 6-6 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | .571 | 1 | 2 | 2 | 0 | .471 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 6 | 0 | 1.000 |
| Malouf, Carter | .320 | 8-8 | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .360 | 3 | 0 | 1 | 0 | .393 | 0 | 0 | 3-3 | 45 | 2 | 1 | .979 |
| Hoffman, Caitlyn | .304 | 8-8 | 23 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | .391 | 1 | 1 | 2 | 0 | .360 | 0 | 0 | 0-0 | 56 | 1 | 0 | 1.000 |
| Berenter, Ally | .261 | 8-8 | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .304 | 2 | 4 | 4 | 0 | .414 | 0 | 0 | 1-1 | 9 | 15 | 1 | .960 |
| Fieser, Megan | .238 | 8-8 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .238 | 0 | 0 | 4 | 0 | .238 | 0 | 2 | 2-2 | 14 | 17 | 2 | .939 |
| Janssen, Ashley | .222 | 6-3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Polonsky, Sondra | .182 | 4-4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Salisbury, Rebecca | .174 | 8-8 | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | .304 | 1 | 0 | 4 | 0 | .208 | 0 | 0 | 2-2 | 14 | 6 | 2 | .909 |
| Abramoski, Alyssa | .118 | 6-6 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | .714 |
| Peter, Kathy | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| Cook, Olivia | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | .889 |
| Totals | .278 | 8-8 | 216 | 44 | 60 | 13 | 0 | 3 | 37 | 82 | .380 | 12 | 9 | 26 | 0 | .342 | 0 | 2 | 15-18 | 159 | 58 | 10 | .956 |
| Opponents | .279 | 8-8 | 219 | 27 | 61 | 10 | 0 | 4 | 27 | 83 | .379 | 15 | 0 | 42 | 0 | .325 | 0 | 5 | 3-3 | 156 | 90 | 10 | .961 |
| LOB - Team (39), Opp (53). DPs turned - Team (4), Opp (2). Picked off - Janssen 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Peter, Kathy | 0.53 | 2-0 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 13.1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 49 | .245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cook, Olivia | 1.71 | 2-0 | 5-3 | 2 | 0/0 | 0 | 16.1 | 22 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 67 | .328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Voris, Claire | 3.90 | 1-3 | 5-3 | 1 | 0/0 | 1 | 23.1 | 27 | 20 | 13 | 11 | 28 | 5 | 0 | 4 | 103 | .262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 2.25 | 5-3 | 8-8 | 4 | 0/0 | 1 | 53.0 | 61 | 27 | 17 | 15 | 42 | 10 | 0 | 4 | 219 | .279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Opponents | 4.71 | 3-5 | 8-8 | 5 | 2/0 | 1 | 52.0 | 60 | 44 | 35 | 12 | 26 | 13 | 0 | 3 | 216 | .278 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| PB - Team (0), Opp (2). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - Voris (3-3), Malouf (3-3). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Hoffman, Caitlyn | 57 | 56 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Voris, Claire | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Hitchcock, Ashton | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Santos, Corissa | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Janssen, Ashley | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Polonsky, Sondra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Malouf, Carter | 48 | 45 | 2 | 1 | .979 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Berenter, Ally | 25 | 9 | 15 | 1 | .960 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fieser, Megan | 33 | 14 | 17 | 2 | .939 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Salisbury, Rebecca | 22 | 14 | 6 | 2 | .909 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cook, Olivia | 9 | 1 | 7 | 1 | .889 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Abramoski, Alyssa | 7 | 4 | 1 | 2 | .714 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Peter, Kathy | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 227 | 159 | 58 | 10 | .956 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Opponents | 256 | 156 | 90 | 10 | .961 | 2 | 15 | 3 | .833 | 2 | 0 |