Washington Univ.
Game-by-Game Results
Game Results
2005 Washington University Softball
Game Results for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
3-5-05 vs Thiel College W 11-1 11 12 0/ 1 4 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Morgan (W 1-0) 50 1:50
!3-5-05 vs New Jersey W 6-1 6 7 0/ 1 3 2 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Sagartz (W 1-0) 50 2:10
3-6-05 vs Marietta College W 8-0 8 11 0/ 0 1 1 5 3- 0- 0 0- 0- 0 Morgan (W 2-0) 50 2:10
!3-6-05 vs Muhlenberg W 14-2 14 13 1/ 2 5 4 5 4- 0- 0 0- 0- 0 Sagartz (W 2-0) 75 2:15
3-8-05 vs Behrend W 13-2 13 11 3/ 2 4 4 5 5- 0- 0 0- 0- 0 Eash (W 1-0) 50 1:30
3-8-05 vs Eastern College W 9-0 9 10 0/ 0 1 3 5 6- 0- 0 0- 0- 0 Ramsey (W 1-0) 50 1:20
*3-10-05 vs Brandeis University W 9-0 9 9 0/ 0 3 3 5 7- 0- 0 1- 0- 0 Sagartz (W 3-0) 150 1:30
*3-10-05 vs Case Western Reserve W 9-0 9 11 3/ 0 0 6 7 8- 0- 0 2- 0- 0 Sagartz (W 4-0) 125 1:45
*3-11-05 vs Univ. of Rochester W 10-0 10 10 0/ 0 0 1 5 9- 0- 0 3- 0- 0 Ramsey (W 2-0) 50 1:20
*3-12-05 vs Emory University W 3-1 3 3 4/ 1 8 2 7 10- 0- 0 4- 0- 0 Ramsey (W 3-0) 50 2:05
*3-12-05 vs Brandeis University W 12-1 12 14 0/ 1 3 4 5 11- 0- 0 5- 0- 0 Ramsey (W 4-0) 75 1:30
*3-13-05 vs Case Western Reserve W 10-0 10 12 0/ 0 2 4 5 12- 0- 0 6- 0- 0 Sagartz (W 5-0) 55 1:15
*3-14-05 vs Univ. of Rochester W 8-0 8 11 0/ 0 2 4 7 13- 0- 0 7- 0- 0 Ramsey (W 5-0) 55 1:46
*3-14-05 vs Emory University W 4-0 4 8 1/ 0 1 3 7 14- 0- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 6-0) 100 1:30
3-19-05 vs Clarke College W 2-0 2 9 2/ 0 1 0 7 15- 0- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 6-0) 50 1:40
3-19-05 #12 Central College W 4-3 4 6 1/ 3 5 1 7 16- 0- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 7-0) 250 2:10
3-20-05 Loras College W 6-0 6 7 0/ 0 5 4 7 17- 0- 0 8- 0- 0 Morgan (W 3-0) 50 1:50
3-20-05 #8 Augustana College 4-5 L 4 9 3/ 5 5 0 ( 8) 17- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (L 7-1) 100 2:05
3-25-05 vs MacMurray College W 11-1 11 12 0/ 1 4 6 7 18- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 7-0) 150 1:50
3-25-05 Illinois Wesleyan W 5-3 5 9 0/ 3 3 2 7 19- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 8-1) 150 1:45
3-26-05 #22 Wartburg College W 8-3 8 6 0/ 3 6 1 7 20- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 8-0) 100 1:50
3-26-05 vs Centre College W 5-2 5 12 3/ 2 4 2 7 21- 1- 0 8- 0- 0 Morgan (W 4-0) 50 1:45
3-31-05 Maryville (Mo.) W 7-0 7 6 1/ 0 1 2 7 22- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 9-1) 45 1:38
3-31-05 Maryville (Mo.) W 6-2 6 9 1/ 2 3 3 7 23- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 10-1) 45 1:53
4-2-05 MacMurray College W 8-0 8 11 0/ 0 1 3 5 24- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 11-1) 50 1:15
4-2-05 vs MacMurray College W 8-0 8 13 0/ 0 3 4 5 25- 1- 0 8- 0- 0 Morgan (W 5-0) 50 1:15
4-3-05 Millikin University W 8-0 8 10 0/ 0 3 0 6 26- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 12-1) 100 1:30
4-3-05 Millikin University W 6-0 6 9 0/ 0 5 2 7 27- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 9-0) 100 1:15
4-7-05 Rose-Hulman W 8-0 8 8 0/ 0 0 1 5 28- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 13-1) 25 1:00
4-7-05 Rose-Hulman W 3-0 3 6 0/ 0 1 1 7 29- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 10-0) 25 1:25
4-9-05 Fontbonne University W 1-0 1 4 2/ 0 2 0 7 30- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 14-1) 150 1:35
4-9-05 Fontbonne University W 1-0 1 5 1/ 0 5 1 7 31- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 15-1) 150 1:30
4-10-05 at Blackburn College W 9-0 9 12 0/ 0 3 2 6 32- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 11-0) 50 1:20
4-10-05 at Blackburn College W 12-2 12 11 2/ 2 7 2 5 33- 1- 0 8- 0- 0 Morgan (W 6-0) 50 1:20
4-15-05 at Greenville College W 8-0 8 11 2/ 0 1 4 6 34- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 16-1) 50 1:30
4-15-05 at Greenville College W 10-2 10 11 2/ 2 5 0 7 35- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 17-1) 100 2:15
4-16-05 vs #14 Coe College W 1-0 1 6 0/ 0 2 0 7 36- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 18-1) 100 1:20
4-16-05 at Illinois Wesleyan W 3-2 3 11 1/ 2 5 0 7 37- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 12-0) 250 1:30
4-17-05 vs Benedictine Univ. W 12-4 12 11 4/ 4 9 2 6 38- 1- 0 8- 0- 0 Morgan (W 7-0) 100 1:45
4-17-05 vs #12 Univ. of Chicago W 2-1 2 5 0/ 1 5 0 7 39- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 19-1) 150 1:05
4-24-05 at Wartburg College W 3-2 3 4 0/ 2 3 0 7 40- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 20-1) 200 1:35
4-24-05 at Wartburg College W 7-6 7 13 2/ 6 9 1 7 41- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 13-0) 200 1:55
4-27-05 Webster University W 7-1 7 12 2/ 1 2 4 7 42- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 21-1) 100 1:25
4-27-05 Webster University W 9-1 9 10 0/ 1 6 1 5 43- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 14-0) 100 1:15
4-30-05 vs Univ. of Chicago W 1-0 1 3 0/ 0 2 1 7 44- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 22-1) 25 1:35
4-30-05 vs Univ. of Chicago W 2-0 2 4 1/ 0 4 1 7 45- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 15-0) 50 1:40
+5-14-05 vs St. Mary's (MN) W 1-0 1 3 0/ 0 1 2 7 46- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 23-1) 350 1:23
+5-15-05 vs #12 St. Thomas (MN) 0-7 L 0 1 1/ 7 7 2 7 46- 2- 0 8- 0- 0 Sagartz (L 23-2) 200 1:51
+5-15-05 vs St. Mary's (MN) W 6-1 6 9 0/ 1 4 3 7 47- 2- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 24-2) 200 1:41
+5-16-05 vs #12 St. Thomas (MN) 0-9 L 0 1 5/ 9 9 0 7 47- 3- 0 8- 0- 0 Sagartz (L 24-3) 150 1:55
() extra inning game
Team Game-by-Game
2005 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
3-5-05 vs Thiel College 29 11 12 9 3 0 0 11 0 0 0 3 3 0 0 5 21 3 0 .414
3-5-05 vs New Jersey 27 6 7 3 0 1 0 4 0 4 0 1 0 0 0 6 21 6 0 .339
3-6-05 vs Marietta College 23 8 11 8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 15 8 0 .380
3-6-05 vs Muhlenberg 27 14 13 11 6 0 1 3 0 1 0 0 2 1 0 2 15 4 1 .406
3-8-05 vs Behrend 26 13 11 10 5 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 15 8 3 .409
3-8-05 vs Eastern College 28 9 10 8 2 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 4 15 0 0 .400
3-10-05 vs *Brandeis University 22 9 9 9 1 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 6 15 3 0 .401
3-10-05 vs *Case Western Reserve 32 9 11 8 1 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 3 21 10 3 .393
3-11-05 vs *Univ. of Rochester 20 10 10 10 2 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 3 15 2 0 .402
3-12-05 vs *Emory University 23 3 3 3 0 0 0 4 0 2 0 0 3 0 0 4 21 8 4 .377
3-12-05 vs *Brandeis University 27 12 14 12 2 1 1 4 0 4 1 0 1 1 0 2 15 1 0 .391
3-13-05 vs *Case Western Reserve 25 10 12 9 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 3 15 4 0 .398
3-14-05 vs *Univ. of Rochester 30 8 11 6 1 0 1 2 0 4 1 1 2 0 0 3 21 6 0 .395
3-14-05 vs *Emory University 25 4 8 3 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 21 9 1 .390
3-19-05 at Clarke College 29 2 9 2 2 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 2 21 8 2 .384
3-19-05 Central College 25 4 6 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 7 21 6 1 .376
3-20-05 Loras College 29 6 7 4 1 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 5 21 12 0 .367
3-20-05 Augustana College 32 4 9 4 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5 24 11 3 .361
3-25-05 at MacMurray College 36 11 12 9 2 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 5 21 5 0 .359
3-25-05 Illinois Wesleyan 23 5 9 5 0 1 0 3 0 0 0 0 4 1 0 3 21 12 0 .361
3-26-05 Wartburg College 24 8 6 8 2 0 1 7 0 1 1 0 0 0 0 4 21 11 0 .356
3-26-05 at Centre College 29 5 12 4 1 1 0 3 0 3 0 0 2 1 0 6 21 7 3 .359
3-31-05 Maryville (Mo.) 25 7 6 7 1 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 3 21 8 1 .354
3-31-05 Maryville (Mo.) 26 6 9 6 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 21 6 1 .354
4-2-05 MacMurray College 24 8 11 7 2 2 0 2 0 2 0 0 1 1 0 4 15 1 0 .357
4-2-05 at MacMurray College 27 8 13 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 6 0 .362
4-3-05 Millikin University 27 8 10 7 1 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 4 18 6 0 .363
4-3-05 Millikin University 28 6 9 5 2 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 4 21 7 0 .361
4-7-05 Rose-Hulman 21 8 8 8 3 2 0 4 0 0 1 0 1 0 0 3 15 6 0 .362
4-7-05 Rose-Hulman 23 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 21 5 0 .359
4-9-05 Fontbonne University 18 1 4 1 0 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 3 21 6 2 .356
4-9-05 Fontbonne University 22 1 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 21 9 1 .352
4-10-05 at Blackburn College 29 9 12 7 5 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 18 5 0 .354
4-10-05 at Blackburn College 27 12 11 11 4 0 2 4 0 5 0 0 0 1 0 2 15 8 2 .356
4-15-05 at Greenville College 28 8 11 7 2 0 1 3 0 2 1 0 2 0 0 2 18 11 2 .357
4-15-05 at Greenville College 30 10 11 7 1 2 1 8 0 1 0 0 1 0 0 4 21 5 2 .357
4-16-05 vs Coe College 23 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 21 12 0 .355
4-16-05 at Illinois Wesleyan 28 3 11 3 3 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 5 21 8 1 .356
4-17-05 vs Benedictine Univ. 25 12 11 10 4 2 0 5 0 2 0 1 3 0 0 2 18 6 4 .358
4-17-05 vs Univ. of Chicago 22 2 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 8 21 10 0 .355
4-24-05 at Wartburg College 23 3 4 3 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 7 21 10 0 .351
4-24-05 at Wartburg College 32 7 13 5 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0 2 1 21 6 2 .353
4-27-05 Webster University 25 7 12 6 3 0 2 2 1 0 1 0 4 0 0 2 21 6 2 .356
4-27-05 Webster University 22 9 10 9 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 15 6 0 .358
4-30-05 vs Univ. of Chicago 24 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 21 8 0 .353
4-30-05 vs Univ. of Chicago 19 2 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 9 21 5 1 .351
5-14-05 vs St. Mary's (MN) 21 1 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9 21 4 0 .347
5-15-05 vs St. Thomas (MN) 22 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 9 18 9 1 .342
5-15-05 vs St. Mary's (MN) 27 6 9 6 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 21 10 0 .342
5-16-05 vs St. Thomas (MN) 20 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 11 21 12 5 .337
Totals 1279 320 431 280 85 24 32 141 2 74 8 17 59 14 2 204 960 345 48 .337
2005 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
3-5-05 vs Thiel College 7.0 4 1 1 2 11 1 0 0 0 0 1 0 0 11-1 1-0 0 1.00
3-5-05 vs New Jersey 7.0 3 1 1 4 13 0 0 0 1 0 0 0 0 6-1 2-0 0 1.00
3-6-05 vs Marietta College 5.0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 8-0 3-0 0 0.74
3-6-05 vs Muhlenberg 5.0 5 2 1 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 14-2 4-0 0 0.88
3-8-05 vs Behrend 5.0 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13-2 5-0 0 0.72
3-8-05 vs Eastern College 5.0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9-0 6-0 0 0.62
3-10-05 vs *Brandeis University 5.0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9-0 7-0 0 0.54
3-10-05 vs *Case Western Reserve 7.0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 9-0 8-0 0 0.46
3-11-05 vs *Univ. of Rochester 5.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10-0 9-0 0 0.41
3-12-05 vs *Emory University 7.0 8 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3-1 10-0 0 0.36
3-12-05 vs *Brandeis University 5.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12-1 11-0 0 0.44
3-13-05 vs *Case Western Reserve 5.0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 10-0 12-0 0 0.41
3-14-05 vs *Univ. of Rochester 7.0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 13-0 0 0.37
3-14-05 vs *Emory University 7.0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 14-0 0 0.34
3-19-05 at Clarke College 7.0 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2-0 15-0 0 0.31
3-19-05 Central College 7.0 5 3 3 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 4-3 16-0 0 0.51
3-20-05 Loras College 7.0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-0 17-0 0 0.48
3-20-05 Augustana College 8.0 5 5 1 1 5 1 1 0 1 0 0 1 0 4-5 17-1 0 0.50
3-25-05 at MacMurray College 7.0 4 1 1 0 8 2 0 0 0 0 1 0 0 11-1 18-1 0 0.53
3-25-05 Illinois Wesleyan 7.0 3 3 3 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5-3 19-1 0 0.67
3-26-05 Wartburg College 7.0 6 3 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 8-3 20-1 0 0.80
3-26-05 at Centre College 7.0 4 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 5-2 21-1 0 0.76
3-31-05 Maryville (Mo.) 7.0 1 0 0 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 7-0 22-1 0 0.72
3-31-05 Maryville (Mo.) 7.0 3 2 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 6-2 23-1 0 0.69
4-2-05 MacMurray College 5.0 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 8-0 24-1 0 0.66
4-2-05 at MacMurray College 5.0 3 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8-0 25-1 0 0.64
4-3-05 Millikin University 6.0 3 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 26-1 0 0.62
4-3-05 Millikin University 7.0 5 0 0 0 9 2 0 0 0 0 1 0 0 6-0 27-1 0 0.60
4-7-05 Rose-Hulman 5.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 28-1 0 0.58
4-7-05 Rose-Hulman 7.0 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3-0 29-1 1 0.56
4-9-05 Fontbonne University 7.0 2 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 30-1 1 0.54
4-9-05 Fontbonne University 7.0 5 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1-0 31-1 1 0.52
4-10-05 at Blackburn College 6.0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9-0 32-1 1 0.50
4-10-05 at Blackburn College 5.0 7 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12-2 33-1 1 0.49
4-15-05 at Greenville College 6.0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 8-0 34-1 1 0.48
4-15-05 at Greenville College 7.0 5 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10-2 35-1 1 0.53
4-16-05 vs Coe College 7.0 2 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 36-1 1 0.51
4-16-05 at Illinois Wesleyan 7.0 5 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-2 37-1 1 0.50
4-17-05 vs Benedictine Univ. 6.0 9 4 3 2 9 3 0 0 0 0 0 1 0 12-4 38-1 1 0.57
4-17-05 vs Univ. of Chicago 7.0 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2-1 39-1 1 0.58
4-24-05 at Wartburg College 7.0 3 2 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3-2 40-1 1 0.62
4-24-05 at Wartburg College 7.0 9 6 3 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 7-6 41-1 2 0.68
4-27-05 Webster University 7.0 2 1 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 7-1 42-1 2 0.66
4-27-05 Webster University 5.0 6 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 9-1 43-1 2 0.68
4-30-05 vs Univ. of Chicago 7.0 2 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1-0 44-1 2 0.66
4-30-05 vs Univ. of Chicago 7.0 4 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2-0 45-1 2 0.65
5-14-05 vs St. Mary's (MN) 7.0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 46-1 2 0.63
5-15-05 vs St. Thomas (MN) 6.0 7 7 4 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0-7 46-2 2 0.71
5-15-05 vs St. Mary's (MN) 7.0 4 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 2 0 6-1 47-2 2 0.72
5-16-05 vs St. Thomas (MN) 7.0 9 9 1 5 2 2 0 1 2 0 1 0 1 0-9 47-3 2 0.72
Totals 320.0 178 65 33 75 306 31 2 4 7 0 10 9 1 320-65 47-3 2 0.72
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game
2005 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
3-5-05 vs Thiel College 12-29 0-0 12-29 8-21 4-8 2-9 6-12 6-16 4-7 3-8 13
3-5-05 vs New Jersey 7-27 0-0 7-27 4-17 3-10 1-2 2-9 2-12 1-6 2-3 8
3-6-05 vs Marietta College 11-23 0-0 11-23 7-15 4-8 0-0 5-9 6-10 3-5 1-3 3
3-6-05 vs Muhlenberg 13-27 0-0 13-27 8-20 5-7 0-0 6-12 5-16 5-5 3-4 4
3-8-05 vs Behrend 11-26 11-26 0-0 10-23 1-3 0-0 6-11 7-18 3-4 2-6 5
3-8-05 vs Eastern College 10-28 0-0 10-28 5-22 5-6 0-3 2-7 4-18 4-5 2-4 7
3-10-05 vs *Brandeis University 9-22 0-0 9-22 7-16 2-6 1-3 0-4 6-13 3-4 6-9 5
3-10-05 vs *Case Western Reserve 11-32 0-0 11-32 5-19 6-13 1-1 2-10 2-14 4-7 3-5 5
3-11-05 vs *Univ. of Rochester 10-20 0-0 10-20 5-8 5-12 1-1 1-6 4-5 3-4 1-1 3
3-12-05 vs *Emory University 3-23 0-0 3-23 2-13 1-10 0-0 1-9 2-12 3-7 1-1 6
3-12-05 vs *Brandeis University 14-27 0-0 14-27 9-18 5-9 0-1 7-14 6-12 3-5 1-2 6
3-13-05 vs *Case Western Reserve 12-25 0-0 12-25 8-19 4-6 0-0 5-9 6-12 3-4 2-5 5
3-14-05 vs *Univ. of Rochester 11-30 0-0 11-30 5-18 6-12 0-0 3-9 4-15 4-7 3-4 5
3-14-05 vs *Emory University 8-25 0-0 8-25 4-13 4-12 0-0 2-8 3-9 3-6 1-1 6
3-19-05 at Clarke College 9-29 0-0 9-29 4-13 5-16 0-1 5-11 1-10 2-7 1-2 11
3-19-05 Central College 6-25 0-0 6-25 3-9 3-16 0-0 2-8 1-6 1-7 1-2 5
3-20-05 Loras College 7-29 0-0 7-29 3-20 4-9 1-3 2-9 3-13 3-6 1-7 9
3-20-05 Augustana College 9-32 0-0 9-32 4-18 5-14 0-1 5-13 3-11 3-7 2-2 10
3-25-05 at MacMurray College 12-36 12-36 0-0 9-22 3-14 1-3 8-16 6-16 3-7 2-6 7
3-25-05 Illinois Wesleyan 9-23 0-0 9-23 5-14 4-9 0-0 4-11 2-9 3-6 1-2 8
3-26-05 Wartburg College 6-24 0-0 6-24 4-10 2-14 1-2 4-10 3-9 1-6 1-2 5
3-26-05 at Centre College 12-29 0-0 12-29 6-18 6-11 0-3 3-8 3-12 4-7 2-4 7
3-31-05 Maryville (Mo.) 6-25 0-0 6-25 6-13 0-12 0-0 5-12 5-10 1-6 0-1 4
3-31-05 Maryville (Mo.) 9-26 0-0 9-26 6-13 3-13 3-5 2-8 5-11 4-6 3-5 6
4-2-05 MacMurray College 11-24 11-24 0-0 8-17 3-7 0-0 0-4 6-15 3-5 4-7 5
4-2-05 at MacMurray College 13-27 0-0 13-27 7-16 6-11 0-0 2-6 6-11 5-5 2-3 5
4-3-05 Millikin University 10-27 0-0 10-27 6-14 4-13 0-2 6-11 5-13 2-6 2-3 4
4-3-05 Millikin University 9-28 0-0 9-28 6-17 3-11 0-2 2-9 3-11 2-6 3-5 9
4-7-05 Rose-Hulman 8-21 0-0 8-21 6-14 2-7 1-1 2-7 5-10 2-5 3-3 3
4-7-05 Rose-Hulman 6-23 0-0 6-23 4-9 2-14 0-0 3-8 2-6 2-6 0-1 3
4-9-05 Fontbonne University 4-18 0-0 4-18 3-11 1-7 0-0 2-8 2-9 4-6 0-1 7
4-9-05 Fontbonne University 5-22 0-0 5-22 1-7 4-15 0-2 1-7 0-2 2-6 0-1 5
4-10-05 at Blackburn College 12-29 0-0 12-29 8-20 4-9 0-1 2-8 5-17 3-6 1-5 7
4-10-05 at Blackburn College 11-27 6-13 5-14 7-16 4-11 0-1 4-11 4-11 3-5 2-3 5
4-15-05 at Greenville College 11-28 3-8 8-20 6-20 5-8 0-0 5-12 5-17 5-6 2-4 7
4-15-05 at Greenville College 11-30 0-0 11-30 8-22 3-8 0-0 6-13 4-14 4-7 0-1 8
4-16-05 vs Coe College 6-23 0-0 6-23 2-9 4-14 0-0 3-9 1-5 1-6 0-1 6
4-16-05 at Illinois Wesleyan 11-28 0-0 11-28 3-12 8-16 0-0 4-11 2-8 3-7 1-1 8
4-17-05 vs Benedictine Univ. 11-25 0-0 11-25 9-14 2-11 1-1 4-10 9-14 3-6 2-3 4
4-17-05 vs Univ. of Chicago 5-22 0-0 5-22 0-7 5-15 0-0 0-6 0-3 2-7 0-0 4
4-24-05 at Wartburg College 4-23 0-0 4-23 1-9 3-14 0-0 3-9 1-3 3-7 1-1 3
4-24-05 at Wartburg College 13-32 0-0 13-32 8-17 5-15 0-0 4-11 5-11 2-7 4-5 5
4-27-05 Webster University 12-25 0-0 12-25 5-12 7-13 0-0 5-11 4-11 3-6 2-2 6
4-27-05 Webster University 10-22 0-0 10-22 6-11 4-11 0-0 2-6 3-8 3-5 1-1 3
4-30-05 vs Univ. of Chicago 3-24 0-0 3-24 1-8 2-16 0-0 2-9 0-1 1-7 0-0 4
4-30-05 vs Univ. of Chicago 4-19 3-6 1-13 2-8 2-11 0-0 0-6 1-7 3-6 1-2 3
5-14-05 vs St. Mary's (MN) 3-21 0-0 3-21 2-7 1-14 0-0 1-8 1-4 1-6 0-0 5
5-15-05 vs St. Thomas (MN) 1-22 0-0 1-22 0-13 1-9 0-0 1-8 0-7 3-7 0-2 8
5-15-05 vs St. Mary's (MN) 9-27 0-0 9-27 5-18 4-9 0-0 5-11 3-12 4-6 1-2 7
5-16-05 vs St. Thomas (MN) 1-20 0-0 1-20 0-7 1-13 0-0 1-8 0-4 2-7 0-0 5
Totals 431-1279 46-113 385-1166 251-727 180-552 14-48 158-462 172-523 142-300 77-146 292
.337 .407 .330 .345 .326 .292 .342 .329 .473 .527
2005 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
3-5-05 vs Thiel College 11-1 W 4-24 0-0 4-24 2-11 2-13 1-8 3-7 2 7 1.00
3-5-05 vs New Jersey 6-1 W 3-22 1-6 2-16 2-9 1-13 1-7 1-7 5 2 1.00
3-6-05 vs Marietta College 8-0 W 1-14 0-0 1-14 0-5 1-9 0-4 2-5 7 4 0.74
3-6-05 vs Muhlenberg 14-2 W 5-20 1-4 4-16 3-9 2-11 3-8 2-5 4 4 0.88
3-8-05 vs Behrend 13-2 W 4-21 1-3 3-18 2-10 2-11 1-7 2-5 8 4 0.72
3-8-05 vs Eastern College 9-0 W 1-16 0-2 1-14 0-3 1-13 0-5 1-5 0 7 0.62
3-10-05 vs *Brandeis University 9-0 W 3-18 0-0 3-18 1-4 2-14 2-7 0-5 4 1 0.54
3-10-05 vs *Case Western Reserve 9-0 W 0-22 0-0 0-22 0-4 0-18 0-6 0-7 8 5 0.46
3-11-05 vs *Univ. of Rochester 10-0 W 0-15 0-0 0-15 0-0 0-15 0-5 0-5 2 10 0.41
3-12-05 vs *Emory University 3-1 W 8-31 0-0 8-31 4-19 4-12 2-11 4-7 7 8 0.36
3-12-05 vs *Brandeis University 12-1 W 3-18 0-0 3-18 2-5 1-13 0-5 1-6 2 9 0.44
3-13-05 vs *Case Western Reserve 10-0 W 2-17 0-0 2-17 1-7 1-10 0-5 2-5 5 3 0.41
3-14-05 vs *Univ. of Rochester 8-0 W 2-22 0-0 2-22 0-4 2-18 0-7 1-7 6 9 0.37
3-14-05 vs *Emory University 4-0 W 1-24 0-0 1-24 0-5 1-19 0-8 0-7 9 9 0.34
3-19-05 at Clarke College 2-0 W 1-23 0-5 1-18 0-6 1-17 1-8 1-7 7 5 0.31
3-19-05 Central College 4-3 W 5-26 0-0 5-26 3-10 2-16 4-11 1-7 6 6 0.51
3-20-05 Loras College 6-0 W 5-24 2-2 3-22 2-11 3-13 2-8 2-7 12 6 0.48
