Washington Univ.
Game-by-Game Results
Game Results
2004 Washington University Softball
Game Results for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
3-6-04 vs Wisconsin-Stout W 1-0 1 3 1/ 0 3 0 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Morgan (W 1-0) 50 1:15
3-7-04 vs College of NewJersey W 3-0 3 7 0/ 0 4 5 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Sagartz (W 1-0) 50 1:15
3-7-04 vs Thiel College W 5-1 5 5 0/ 1 4 2 7 3- 0- 0 0- 0- 0 Ramsey (W 1-0) 50 1:30
3-7-04 vs Waynesburg College W 12-0 12 16 1/ 0 2 2 5 4- 0- 0 0- 0- 0 Johnson (W 1-0) 50 1:30
*3-9-04 vs Case Western Reserve W 9-1 9 9 0/ 1 4 3 5 5- 0- 0 1- 0- 0 Morgan (W 2-0) 50 1:25
*3-10-04 vs #3 Emory University W 1-0 1 3 1/ 0 2 3 7 6- 0- 0 2- 0- 0 Sagartz (W 2-0) 80 1:25
*3-10-04 vs Brandeis University W 11-0 11 12 0/ 0 3 1 5 7- 0- 0 3- 0- 0 Ramsey (W 2-0) 40 2:21
*3-11-04 vs Univ. of Rochester W 4-1 4 8 4/ 1 5 1 7 8- 0- 0 4- 0- 0 Ramsey (W 3-0) 40 1:59
*3-12-04 vs Case Western Reserve W 4-0 4 6 2/ 0 2 2 7 9- 0- 0 5- 0- 0 Ramsey (W 4-0) 40 1:45
*3-12-04 vs Emory University W 1-0 1 7 2/ 0 5 0 ( 8) 10- 0- 0 6- 0- 0 Sagartz (W 3-0) 60 2:15
*3-13-04 vs Brandeis University W 7-0 7 9 0/ 0 1 1 7 11- 0- 0 7- 0- 0 Sagartz (W 4-0) 30 1:42
*3-13-04 vs Univ. of Rochester W 3-0 3 6 0/ 0 2 0 7 12- 0- 0 8- 0- 0 Morgan (W 3-0) 40 1:32
3-20-04 Cornell College W 8-0 8 15 0/ 0 3 4 6 13- 0- 0 8- 0- 0 Morgan (W 4-0) 75 1:30
3-20-04 Loras College W 8-0 8 12 0/ 0 1 3 6 14- 0- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 5-0) 50 4:15
3-21-04 Eureka College W 9-1 9 8 1/ 1 3 5 5 15- 0- 0 8- 0- 0 Johnson (W 2-0) 50 1:15
3-21-04 Nebraska Wesleyan W 8-2 8 12 0/ 2 7 2 7 16- 0- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 6-0) 50 2:20
3-24-04 UW-Stevens Point W 8-0 8 10 0/ 0 0 5 5 17- 0- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 5-0) 50 1:30
3-24-04 UW-Stevens Point W 3-2 3 6 3/ 2 1 2 7 18- 0- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 7-0) 50 1:45
3-27-04 vs Fontbonne University W 3-2 3 7 0/ 2 4 2 7 19- 0- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 6-0) 150 1:30
3-27-04 vs Blackburn College W 8-0 8 15 2/ 0 0 0 5 20- 0- 0 8- 0- 0 Johnson (W 3-0) 100 1:10
3-28-04 vs Centre College W 7-0 7 10 2/ 0 5 2 7 21- 0- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 8-0) 100 1:30
4-1-04 at Missouri Baptist W 3-0 3 7 0/ 0 0 0 7 22- 0- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 7-0) 100 6 p.
4-3-04 at Fontbonne University 0-3 L 0 1 1/ 3 8 1 7 22- 1- 0 8- 0- 0 Ramsey (L 8-1) 75 1:20
4-3-04 at Fontbonne University W 4-0 4 9 1/ 0 2 1 7 23- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 8-0) 75 1:50
4-9-04 at Maryville University W 4-0 4 8 2/ 0 2 2 7 24- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 9-0) 100 5:40
4-12-04 at Rose-Hulman W 7-1 7 7 2/ 1 5 4 7 25- 1- 0 8- 0- 0 Fehlker (W 1-0) 82 1:40
4-12-04 at Rose-Hulman W 6-0 6 11 1/ 0 3 3 ( 8) 26- 1- 0 8- 0- 0 Morgan (W 5-0) 85 6:45
4-16-04 at Millikin University W 6-0 6 8 1/ 0 2 4 7 27- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 10-0) 50 1:20
4-16-04 at Millikin University W 4-2 4 8 3/ 2 9 2 (12) 28- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 11-0) 50 2:15
4-17-04 at Illinois Wesleyan W 3-2 3 12 0/ 2 7 3 7 29- 1- 0 8- 0- 0 Johnson (W 4-0) 250 2:00
4-17-04 vs Univ. of Chicago W 1-0 1 2 0/ 0 2 2 7 30- 1- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 12-0) 150 1:10
4-23-04 at Maryville University 3-4 L 3 5 2/ 4 8 3 7 30- 2- 0 8- 0- 0 Sagartz (L 12-1) 25 2:25
5-2-04 Wartburg College W 2-1 2 7 1/ 1 3 1 7 31- 2- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 13-1) 100 1:30
5-2-04 Wartburg College 1-4 L 1 5 3/ 4 5 1 7 31- 3- 0 8- 0- 0 Morgan (L 5-1) 50 1:40
&5-7-04 Central College 0-3 L 0 5 1/ 3 7 0 7 31- 4- 0 8- 0- 0 Sagartz (L 13-2) 225 2:15
&5-8-04 vs Maryville-St. Louis W 6-4 6 8 2/ 4 4 2 7 32- 4- 0 8- 0- 0 Sagartz (W 14-2) 125 1:45
&5-8-04 vs Wisconsin-Superior W 1-0 1 5 0/ 0 2 1 7 33- 4- 0 8- 0- 0 Ramsey (W 9-1) 75 1:20
&5-9-04 Central College 3-4 L 3 6 0/ 4 7 0 7 33- 5- 0 8- 0- 0 Sagartz (L 14-3) 300 2:08
* = Conference game
& = NCAA Midwest Regional game
() extra inning game
Team Game-by-Game
2004 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
3-6-04 vs Wisconsin-Stout 17 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4 21 5 1 .176
3-7-04 vs College of NewJersey 24 3 7 2 0 0 0 4 0 2 3 0 2 0 0 4 21 8 0 .244
3-7-04 vs Thiel College 21 5 5 3 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 6 21 11 0 .242
3-7-04 vs Waynesburg College 30 12 16 12 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 15 7 1 .337
3-9-04 vs *Case Western Reserve 25 9 9 8 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 15 6 0 .342
3-10-04 vs *Emory University 20 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 21 13 1 .314
3-10-04 vs *Brandeis University 21 11 12 8 1 1 0 6 0 7 0 0 1 1 0 0 15 5 0 .348
3-11-04 vs *Univ. of Rochester 24 4 8 4 1 0 0 2 0 1 0 3 1 1 0 4 21 5 4 .346
3-12-04 vs *Case Western Reserve 28 4 6 3 0 0 0 3 0 6 0 2 0 0 0 1 21 14 2 .329
3-12-04 vs *Emory University 28 1 7 1 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 1 3 24 14 2 .319
3-13-04 vs *Brandeis University 25 7 9 7 0 2 0 5 0 1 0 2 2 1 0 1 21 4 0 .323
3-13-04 vs *Univ. of Rochester 23 3 6 2 1 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 5 21 13 0 .318
3-20-04 Cornell College 28 8 15 8 3 0 1 2 0 4 2 0 0 0 0 4 18 8 0 .338
3-20-04 Loras College 28 8 12 5 1 2 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 18 7 0 .345
3-21-04 Eureka College 24 9 8 7 1 1 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 15 5 1 .344
3-21-04 Nebraska Wesleyan 27 8 12 6 2 0 1 4 0 1 1 0 2 0 0 4 21 5 0 .351
3-24-04 UW-Stevens Point 21 8 10 8 1 0 0 3 0 2 1 0 1 3 0 1 15 2 0 .357
3-24-04 UW-Stevens Point 24 3 6 1 0 0 0 3 0 5 0 0 3 0 0 3 21 6 3 .352
3-27-04 vs Fontbonne University 25 3 7 3 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 21 12 0 .348
3-27-04 vs Blackburn College 25 8 15 7 2 0 0 3 0 4 0 0 1 1 0 2 15 2 2 .361
3-28-04 vs Centre College 28 7 10 6 1 0 0 2 0 2 0 0 3 1 0 5 21 10 2 .360
4-1-04 at Missouri Baptist 26 3 7 3 1 0 0 2 0 5 0 1 1 0 0 1 21 9 0 .356
4-3-04 at Fontbonne University 22 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 6 18 5 1 .344
4-3-04 at Fontbonne University 27 4 9 3 1 1 0 4 3 1 0 0 3 0 0 5 21 11 1 .343
4-9-04 at Maryville University 30 4 8 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 21 7 2 .340
4-12-04 at Rose-Hulman 28 7 7 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 8 21 14 2 .336
4-12-04 at Rose-Hulman 33 6 11 5 4 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 3 21 7 1 .336
4-16-04 at Millikin University 31 6 8 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 21 5 1 .332
4-16-04 at Millikin University 41 4 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 7 36 13 3 .325
4-17-04 at Illinois Wesleyan 28 3 12 3 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 6 21 11 0 .329
4-17-04 vs Univ. of Chicago 19 1 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 7 21 6 0 .323
4-23-04 at Maryville University 21 3 5 2 1 0 0 8 0 2 0 0 2 1 0 4 19 9 2 .321
5-2-04 Wartburg College 23 2 7 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 21 9 1 .321
5-2-04 Wartburg College 26 1 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 21 10 3 .317
5-7-04 Central College 23 0 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 5 21 10 1 .314
5-8-04 vs Maryville-St. Louis 26 6 8 6 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 21 6 2 .314
5-8-04 vs Wisconsin-Superior 22 1 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 21 5 0 .312
5-9-04 Central College 26 3 6 3 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5 21 10 0 .310
Totals 968 177 300 144 35 8 7 101 3 65 13 13 50 13 2 130 769 309 39 .310
2004 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
3-6-04 vs Wisconsin-Stout 7.0 3 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 1 3 1-0 1-0 1 0.00
3-7-04 vs College of NewJersey 7.0 4 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3-0 2-0 2 0.00
3-7-04 vs Thiel College 7.0 4 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5-1 3-0 2 0.33
3-7-04 vs Waynesburg College 5.0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 12-0 4-0 2 0.27
3-9-04 vs *Case Western Reserve 5.0 4 1 1 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 9-1 5-0 2 0.45
3-10-04 vs *Emory University 7.0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1-0 6-0 2 0.37
3-10-04 vs *Brandeis University 5.0 3 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 11-0 7-0 2 0.33
3-11-04 vs *Univ. of Rochester 7.0 5 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4-1 8-0 2 0.28
3-12-04 vs *Case Western Reserve 7.0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4-0 9-0 2 0.25
3-12-04 vs *Emory University 8.0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1-0 10-0 2 0.22
3-13-04 vs *Brandeis University 7.0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 7-0 11-0 2 0.19
3-13-04 vs *Univ. of Rochester 7.0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3-0 12-0 3 0.18
3-20-04 Cornell College 6.0 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8-0 13-0 3 0.16
3-20-04 Loras College 6.0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 14-0 3 0.15
3-21-04 Eureka College 5.0 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9-1 15-0 3 0.22
3-21-04 Nebraska Wesleyan 7.0 7 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 8-2 16-0 3 0.34
3-24-04 UW-Stevens Point 5.0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 8-0 17-0 3 0.32
3-24-04 UW-Stevens Point 7.0 1 2 1 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 3-2 18-0 3 0.37
3-27-04 vs Fontbonne University 7.0 4 2 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 19-0 3 0.46
3-27-04 vs Blackburn College 5.0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 8-0 20-0 3 0.44
3-28-04 vs Centre College 7.0 5 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7-0 21-0 3 0.42
4-1-04 at Missouri Baptist 7.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3-0 22-0 3 0.40
4-3-04 at Fontbonne University 6.0 8 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0-3 22-1 3 0.52
4-3-04 at Fontbonne University 7.0 2 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 23-1 3 0.50
4-9-04 at Maryville University 7.0 2 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 24-1 3 0.48
4-12-04 at Rose-Hulman 7.0 5 1 1 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 7-1 25-1 3 0.50
4-12-04 at Rose-Hulman 7.0 3 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 6-0 26-1 3 0.48
4-16-04 at Millikin University 7.0 2 0 0 1 9 0 0 0 0 0 1 1 0 6-0 27-1 3 0.46
4-16-04 at Millikin University 12.0 9 2 1 1 10 1 0 0 0 0 1 0 0 4-2 28-1 3 0.47
4-17-04 at Illinois Wesleyan 7.0 7 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3-2 29-1 4 0.52
4-17-04 vs Univ. of Chicago 7.0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 30-1 4 0.50
4-23-04 at Maryville University 6.1 8 4 3 4 5 0 0 1 0 0 0 0 2 3-4 30-2 4 0.59
5-2-04 Wartburg College 7.0 3 1 1 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2-1 31-2 4 0.60
5-2-04 Wartburg College 7.0 5 4 4 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1-4 31-3 4 0.71
5-7-04 Central College 7.0 7 3 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 31-4 4 0.77
5-8-04 vs Maryville-St. Louis 7.0 4 4 2 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 6-4 32-4 4 0.81
5-8-04 vs Wisconsin-Superior 7.0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1-0 33-4 4 0.79
5-9-04 Central College 7.0 7 4 4 2 6 0 0 1 0 0 0 0 1 3-4 33-5 4 0.87
Totals 256.1 137 38 32 59 239 48 3 9 5 0 9 6 9 177-38 33-5 4 0.87
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game
2004 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
3-6-04 vs Wisconsin-Stout 3-17 0-0 3-17 0-4 3-13 0-0 0-5 0-4 2-6 0-0 2
3-7-04 vs College of NewJersey 7-24 0-0 7-24 5-12 2-12 0-0 5-11 5-11 5-7 0-3 4
3-7-04 vs Thiel College 5-21 0-0 5-21 3-10 2-11 0-0 1-6 1-7 3-6 2-2 2
3-7-04 vs Waynesburg College 16-30 0-0 16-30 11-17 5-13 1-1 6-12 8-13 3-5 3-3 5
3-9-04 vs *Case Western Reserve 9-25 0-0 9-25 6-15 3-10 1-3 3-8 4-10 2-5 3-5 5
3-10-04 vs *Emory University 3-20 0-0 3-20 1-3 2-17 0-0 0-5 0-2 0-6 0-0 1
3-10-04 vs *Brandeis University 12-21 0-0 12-21 10-16 2-5 0-1 3-6 8-12 2-4 4-6 4
3-11-04 vs *Univ. of Rochester 8-24 0-0 8-24 5-13 3-11 1-2 2-7 2-10 2-6 2-4 9
3-12-04 vs *Case Western Reserve 6-28 0-0 6-28 3-17 3-11 1-4 1-8 2-16 3-7 1-6 8
3-12-04 vs *Emory University 7-28 0-0 7-28 2-12 5-16 0-0 4-12 2-7 2-8 0-0 9
3-13-04 vs *Brandeis University 9-25 0-0 9-25 5-17 4-8 2-3 1-7 5-16 6-7 4-9 7
3-13-04 vs *Univ. of Rochester 6-23 0-0 6-23 3-11 3-12 0-0 2-8 3-11 4-7 0-1 3
3-20-04 Cornell College 15-28 0-0 15-28 7-16 8-12 0-0 6-10 6-12 3-6 2-3 6
3-20-04 Loras College 12-28 0-0 12-28 7-15 5-13 0-0 6-13 4-8 2-6 1-1 6
3-21-04 Eureka College 8-24 0-0 8-24 5-17 3-7 0-0 2-9 3-9 4-5 2-2 5
3-21-04 Nebraska Wesleyan 12-27 0-0 12-27 7-17 5-10 2-3 2-8 3-11 5-6 0-0 7
3-24-04 UW-Stevens Point 10-21 0-0 10-21 6-11 4-10 0-0 4-7 6-10 3-5 5-5 4
3-24-04 UW-Stevens Point 6-24 6-24 0-0 3-14 3-10 0-2 0-7 2-10 3-7 1-3 7
3-27-04 vs Fontbonne University 7-25 0-0 7-25 4-12 3-13 0-1 1-6 3-9 3-7 1-2 6
3-27-04 vs Blackburn College 15-25 0-0 15-25 7-14 8-11 0-0 4-9 5-11 4-5 3-5 7
3-28-04 vs Centre College 10-28 0-0 10-28 5-14 5-14 1-2 4-11 4-13 3-7 4-5 6
4-1-04 at Missouri Baptist 7-26 0-0 7-26 3-11 4-15 0-0 3-10 2-7 2-7 2-2 6
4-3-04 at Fontbonne University 1-22 0-0 1-22 0-6 1-16 0-1 0-7 0-6 1-7 0-0 5
4-3-04 at Fontbonne University 9-27 0-0 9-27 3-17 6-10 0-2 2-9 2-13 4-7 1-3 9
4-9-04 at Maryville University 8-30 0-0 8-30 3-18 5-12 1-1 2-9 1-9 4-7 0-0 8
4-12-04 at Rose-Hulman 7-28 0-0 7-28 6-15 1-13 0-2 3-11 5-11 2-7 1-3 5
4-12-04 at Rose-Hulman 11-33 11-33 0-0 6-21 5-12 0-0 4-11 4-15 4-7 2-3 8
4-16-04 at Millikin University 8-31 0-0 8-31 5-16 3-15 0-0 5-14 3-10 3-7 1-2 7
4-16-04 at Millikin University 8-41 0-0 8-41 4-15 4-26 0-0 3-15 3-6 3-12 1-1 7
4-17-04 at Illinois Wesleyan 12-28 0-0 12-28 5-14 7-14 0-1 6-11 3-9 3-7 0-3 6
4-17-04 vs Univ. of Chicago 2-19 0-0 2-19 0-8 2-11 0-0 1-7 0-2 2-6 0-0 4
4-23-04 at Maryville University 5-21 0-0 5-21 4-14 1-7 0-1 0-6 2-11 4-7 2-2 8
5-2-04 Wartburg College 7-23 0-0 7-23 2-7 5-16 0-1 4-9 1-3 1-6 0-0 5
5-2-04 Wartburg College 5-26 0-0 5-26 2-10 3-16 0-0 2-9 0-4 2-7 0-0 6
5-7-04 Central College 5-23 0-0 5-23 1-14 4-9 0-0 0-6 0-7 4-7 0-1 6
5-8-04 vs Maryville-St. Louis 8-26 0-0 8-26 4-10 4-16 0-0 5-10 4-6 2-7 1-1 2
5-8-04 vs Wisconsin-Superior 5-22 0-0 5-22 3-7 2-15 1-1 1-6 3-5 2-7 1-2 2
5-9-04 Central College 6-26 0-0 6-26 3-8 3-18 0-1 3-10 3-6 3-7 0-1 5
Totals 300-968 17-57 283-911 159-488 141-480 11-33 101-335 112-342 110-250 50-89 212
.310 .298 .311 .326 .294 .333 .301 .327 .440 .562
2004 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
3-6-04 vs Wisconsin-Stout 1-0 W 3-22 0-0 3-22 1-8 2-14 1-7 3-7 4 9 0.00
3-7-04 vs College of NewJersey 3-0 W 4-24 0-0 4-24 1-4 3-20 3-10 1-7 7 6 0.00
3-7-04 vs Thiel College 5-1 W 4-24 0-0 4-24 1-6 3-18 1-7 1-7 10 5 0.33
3-7-04 vs Waynesburg College 12-0 W 2-17 0-0 2-17 0-9 2-8 0-4 3-5 6 4 0.27
3-9-04 vs *Case Western Reserve 9-1 W 4-18 0-0 4-18 2-9 2-9 1-6 2-5 6 3 0.45
3-10-04 vs *Emory University 1-0 W 2-23 0-6 2-17 1-4 1-19 0-7 0-7 13 5 0.37
3-10-04 vs *Brandeis University 11-0 W 3-18 0-0 3-18 0-7 3-11 1-6 0-6 5 5 0.33
3-11-04 vs *Univ. of Rochester 4-1 W 5-25 0-0 5-25 3-17 2-8 2-9 5-7 7 4 0.28
3-12-04 vs *Case Western Reserve 4-0 W 2-22 0-0 2-22 0-9 2-13 0-6 3-7 11 5 0.25
3-12-04 vs *Emory University 1-0 W 5-29 0-0 5-29 0-8 5-21 3-11 1-8 13 6 0.22
3-13-04 vs *Brandeis University 7-0 W 1-22 0-0 1-22 0-5 1-17 0-7 2-7 4 2 0.19
3-13-04 vs *Univ. of Rochester 3-0 W 2-22 0-0 2-22 0-7 2-15 1-8 2-7 15 5 0.18
3-20-04 Cornell College 8-0 W 3-21 1-5 2-16 0-8 3-13 0-6 2-6 7 5 0.16
3-20-04 Loras College 8-0 W 1-19 0-0 1-19 0-1 1-18 1-7 0-6 8 3 0.15
3-21-04 Eureka College 9-1 W 3-19 1-2 2-17 1-6 2-13 3-8 1-5 5 8 0.22
3-21-04 Nebraska Wesleyan 8-2 W 7-29 0-0 7-29 4-12 3-17 4-11 2-7 6 7 0.34
3-24-04 UW-Stevens Point 8-0 W 0-15 0-2 0-13 0-3 0-12 0-5 0-5 1 3 0.32
3-24-04 UW-Stevens Point 3-2 W 1-23 0-4 1-19 0-8 1-15 1-8 2-7 7 7 0.37
3-27-04 vs Fontbonne University 3-2 W 4-22 0-0 4-22 2-10 2-12 1-8 2-7 11 4 0.46
3-27-04 vs Blackburn College 8-0 W 0-15 0-0 0-15 0-7 0-8 0-5 2-5 2 6 0.44
3-28-04 vs Centre College 7-0 W 5-24 0-0 5-24 0-12 5-12 1-8 4-7 8 7 0.42
4-1-04 at Missouri Baptist 3-0 W 0-21 0-0 0-21 0-0 0-21 0-7 0-7 8 7 0.40
4-3-04 at Fontbonne University 0-3 L 8-25 0-0 8-25 3-12 5-13 3-9 3-6 4 11 0.52
4-3-04 at Fontbonne University 4-0 W 2-25 0-0 2-25 2-10 0-15 1-8 1-7 11 3 0.50
4-9-04 at Maryville University 4-0 W 2-22 0-7 2-15 0-11 2-11 0-7 3-7 7 4 0.48
4-12-04 at Rose-Hulman 7-1 W 5-27 0-0 5-27 0-13 5-14 2-9 1-7 14 3 0.50
4-12-04 at Rose-Hulman 6-0 W 3-24 0-1 3-23 0-8 3-16 1-8 3-7 7 5 0.48
4-16-04 at Millikin University 6-0 W 2-21 0-0 2-21 1-7 1-14 0-8 2-7 5 6 0.46
4-16-04 at Millikin University 4-2 W 9-45 0-0 9-45 2-16 7-29 4-18 2-12 12 14 0.47
4-17-04 at Illinois Wesleyan 3-2 W 7-26 0-0 7-26 3-11 4-15 0-6 0-7 9 8 0.52
4-17-04 vs Univ. of Chicago 1-0 W 2-23 0-0 2-23 0-4 2-19 0-7 0-7 5 5 0.50
4-23-04 at Maryville University 3-4 L 8-26 2-6 6-20 4-16 4-10 1-7 4-7 8 6 0.59
5-2-04 Wartburg College 2-1 W 3-25 2-5 1-20 0-9 3-16 1-9 2-7 9 7 0.60
5-2-04 Wartburg College 1-4 L 5-26 2-6 3-20 2-13 3-13 0-8 4-7 10 8 0.71
5-7-04 Central College 0-3 L 7-25 2-6 5-19 3-13 4-12 2-9 3-7 11 6 0.77
5-8-04 vs Maryville-St. Louis 6-4 W 4-26 2-7 2-19 2-12 2-14 1-8 2-7 4 2 0.81
5-8-04 vs Wisconsin-Superior 1-0 W 2-21 0-0 2-21 0-4 2-17 0-6 2-7 5 10 0.79
5-9-04 Central College 3-4 L 7-27 0-7 7-20 2-8 5-19 1-7 2-7 9 4 0.87
Totals 177-38 - 137-888 12-64 125-824 40-327 97-561 41-295 72-258 294 218 0.87
.154 .188 .152 .122 .173 .139 .279