Washington Univ.
Game-by-Game Results
Game Results
2002 Washington University Softball
Game Results for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Mar 04, 2002 vs Heidelburg College W 13-0 13 13 0/ 0 2 4 5 1- 0- 0 0- 0- 0 RAMSEY (W 1-0) 35 1:10
Mar. 4, 2002 vs Kean University W 5-2 5 8 1/ 2 10 3 7 2- 0- 0 0- 0- 0 FEHLKER (W 1-0) 25 1:15
Mar. 5, 2002 vs Bluffton College W 4-0 4 13 0/ 0 6 1 7 3- 0- 0 0- 0- 0 FEHLKER (W 2-0) 25 1:30
Mar. 5, 2002 vs Anderson University W 8-1 8 11 2/ 1 5 1 7 4- 0- 0 0- 0- 0 SMITH (W 1-0) 25 1:15
Mar. 6, 2002 vs Muhlenberg Univ. W 4-2 4 9 0/ 2 6 2 7 5- 0- 0 0- 0- 0 RAMSEY (W 2-0) 25 1:30
Mar. 6, 2002 vs Mount Union Colleg 3-7 L 3 9 4/ 7 11 1 7 5- 1- 0 0- 0- 0 SMITH (L 1-1) 45 1:45
*Mar 08, 2002 vs Case Western Reserve W 4-0 4 10 0/ 0 5 1 7 6- 1- 0 1- 0- 0 RAMSEY (W 3-0) 60 1:41
*Mar 08, 2002 vs Brandeis University W 10-2 10 14 2/ 2 2 2 5 7- 1- 0 2- 0- 0 FEHLKER (W 3-0) 50 1:33
*Mar 09, 2002 vs Univ. of Rochester W 6-2 6 12 0/ 2 6 5 7 8- 1- 0 3- 0- 0 SMITH (W 2-1) 70 2:14
*Mar 10, 2002 vs Case W. Reserve 0-4 L 0 5 3/ 4 10 0 7 8- 2- 0 3- 1- 0 FEHLKER (L 3-1) 45 1:37
*Mar 10, 2002 vs Emory University 3-9 L 3 5 2/ 9 11 4 7 8- 3- 0 3- 2- 0 RAMSEY (L 3-1) 70 2:37
*Mar 11, 2002 vs Univ. of Rochester W 1-0 1 4 0/ 0 5 1 7 9- 3- 0 4- 2- 0 RAMSEY (W 4-1) 30 1:35
*Mar 11, 2002 vs Brandeis University 2-12 L 2 4 7/12 13 1 5 9- 4- 0 4- 3- 0 SMITH (L 2-2) 30 1:35
*Mar 12, 2002 vs Emory University 3-5 L 3 9 1/ 5 14 2 ( 8) 9- 5- 0 4- 4- 0 SMITH (L 2-3) 60 2:20
Mar 23, 2002 Cornell College W 7-6 7 11 2/ 6 7 1 7 10- 5- 0 4- 4- 0 SMITH (W 3-3) 25 1:20
Mar 23, 2002 vs Saint Mary-Wood 2-3 L 2 7 2/ 3 6 1 7 10- 6- 0 4- 4- 0 FEHLKER (L 3-2) 30 1:30
Mar 24, 2002 vs Augustana College 0-3 L 0 7 2/ 3 7 0 7 10- 7- 0 4- 4- 0 SMITH (L 3-4) 45 1:30
Mar 24, 2002 Saint Mary's Univ. 2-3 L 2 3 2/ 3 10 1 7 10- 8- 0 4- 4- 0 RAMSEY (L 4-2) 50 1:30
Mar 28, 2002 at Ozarks College W 7-0 7 9 1/ 0 1 6 ( 8) 11- 8- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 5-2) 75 1:30
Mar 29, 2002 Gustavus Adolphus W 3-2 3 5 2/ 2 8 3 7 12- 8- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 6-2) 50 1:20
Mar 30, 2002 Hendrix College W 17-0 17 17 0/ 0 3 3 5 13- 8- 0 4- 4- 0 SMITH (W 4-4) 50 1:00
Mar 30, 2002 Simpson College 0-1 L 0 5 0/ 1 5 1 7 13- 9- 0 4- 4- 0 FEHLKER (L 3-3) 50 1:05
Apr 03, 2002 at Blackburn College 1-2 L 1 6 2/ 2 8 2 7 13-10- 0 4- 4- 0 RAMSEY (L 6-3) 25 1:30
Apr 03, 2002 at Blackburn College 3-5 L 3 6 2/ 5 8 2 7 13-11- 0 4- 4- 0 FEHLKER (L 3-4) 25 1:30
Apr 05, 2002 Westminster College W 7-0 7 13 1/ 0 4 4 7 14-11- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 7-3) 50 1:10
Apr 05, 2002 Westminster College 8-10 L 8 11 4/10 15 4 7 14-12- 0 4- 4- 0 SMITH (L 4-5) 50 2:00
Apr 07, 2002 at Maryville University 0-1 L 0 3 1/ 1 1 0 7 14-13- 0 4- 4- 0 RAMSEY (L 7-4) 50 1:00
Apr 07, 2002 at Maryville University 0-1 L 0 2 0/ 1 4 0 7 14-14- 0 4- 4- 0 FEHLKER (L 3-5) 50 1:20
Apr 11, 2002 Fontbonne University W 7-0 7 10 2/ 0 6 6 7 15-14- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 8-4) 25 1:45
Apr 11, 2002 Fontbonne University W 6-4 6 12 4/ 4 9 2 7 16-14- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 9-4) 75 1:35
Apr 13 2002 vs Univ. of Chicago W 3-1 3 3 1/ 1 5 0 7 17-14- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 10-4) 50 1:45
Apr 13, 2002 vs Hope College W 1-0 1 3 1/ 0 1 1 7 18-14- 0 4- 4- 0 FEHLKER (W 4-5) 45 1:10
Apr 14, 2002 vs MacMurray College W 2-1 2 5 2/ 1 6 3 7 19-14- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 11-4) 75 1:45
Apr 14, 2002 at Illinois Wesleyan 0-2 L 0 4 0/ 2 7 1 7 19-15- 0 4- 4- 0 FEHLKER (L 4-6) 150 1:30
Apr 18, 2002 at MacMurray College W 8-2 8 5 1/ 2 3 2 7 20-15- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 12-4) 50 1:25
Apr 18, 2002 at MacMurray College W 7-0 7 10 0/ 0 6 4 7 21-15- 0 4- 4- 0 FEHLKER (W 5-6) 50 130
Apr 26, 2002 Greenville College W 8-0 8 9 2/ 0 2 1 5 22-15- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 13-4) 20 0:55
Apr 26, 2002 Greenville College W 4-1 4 7 0/ 1 5 0 7 23-15- 0 4- 4- 0 FEHLKER (W 6-6) 20 1:23
May 04, 2002 Webster University 2-3 L 2 2 3/ 3 11 1 9 23-16- 0 4- 4- 0 RAMSEY (L 13-5) 50 2:15
May 04, 2002 Webster University 0-1 L 0 3 0/ 1 4 1 7 23-17- 0 4- 4- 0 FEHLKER (L 5-6) 50 1:05
May 10, 2002 at Illinois Wesleyan W 4-1 4 9 1/ 1 9 2 7 24-17- 0 4- 4- 0 RAMSEY (W 14-5) 300 1:55
May 10, 2002 vs Benedictine 0-7 L 0 3 2/ 7 15 0 7 24-18- 0 4- 4- 0 RAMSEY (L 14-6) 100 1:35
May 12, 2002 vs Webster 0-3 L 0 2 6/ 3 5 0 7 24-19- 0 4- 4- 0 RAMSEY (L 14-7) 75 1:34
() extra inning game
Team Game-by-Game
2002 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 04, 2002 vs Heidelburg College 28 13 13 13 1 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 15 6 0 .464
Mar. 4, 2002 vs Kean University 23 5 8 5 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 21 11 1 .412
Mar. 5, 2002 vs Bluffton College 29 4 13 4 1 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 21 14 0 .425
Mar. 5, 2002 vs Anderson University 29 8 11 8 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 21 10 2 .413
Mar. 6, 2002 vs Muhlenberg Univ. 32 4 9 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 21 14 0 .383
Mar. 6, 2002 vs Mount Union Colleg 27 3 9 3 0 0 1 5 0 1 1 1 1 0 0 7 21 14 4 .375
Mar 08, 2002 vs *Case Western Reserve 28 4 10 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 21 8 0 .372
Mar 08, 2002 vs *Brandeis University 25 10 14 8 1 0 0 3 0 4 1 0 5 0 0 5 15 9 2 .394
Mar 09, 2002 vs *Univ. of Rochester 30 6 12 6 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 21 10 0 .394
Mar 10, 2002 vs *Case W. Reserve 26 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 21 13 3 .375
Mar 10, 2002 vs *Emory University 30 3 5 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5 18 10 2 .355
Mar 11, 2002 vs *Univ. of Rochester 26 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 11 0 .339
Mar 11, 2002 vs *Brandeis University 19 2 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 15 11 7 .332
Mar 12, 2002 vs *Emory University 32 3 9 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 4 24 14 1 .328
Mar 23, 2002 Cornell College 27 7 11 7 2 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 6 21 12 2 .333
Mar 23, 2002 vs Saint Mary-Wood 27 2 7 2 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 18 14 2 .329
Mar 24, 2002 vs Augustana College 27 0 7 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 18 13 2 .325
Mar 24, 2002 Saint Mary's Univ. 23 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 11 2 .316
Mar 28, 2002 at Ozarks College 34 7 9 6 2 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 21 6 1 .312
Mar 29, 2002 Gustavus Adolphus 24 3 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 21 7 2 .308
Mar 30, 2002 Hendrix College 32 17 17 16 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 9 0 .320
Mar 30, 2002 Simpson College 25 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 21 13 0 .315
Apr 03, 2002 at Blackburn College 29 1 6 1 0 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 3 20 8 2 .310
Apr 03, 2002 at Blackburn College 27 3 6 3 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 5 18 13 2 .307
Apr 05, 2002 Westminster College 29 7 13 7 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 21 9 1 .312
Apr 05, 2002 Westminster College 30 8 11 8 1 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 4 21 15 4 .315
Apr 07, 2002 at Maryville University 23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 9 1 .309
Apr 07, 2002 at Maryville University 23 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 4 18 11 0 .302
Apr 11, 2002 Fontbonne University 28 7 10 5 0 0 2 4 0 6 1 0 2 0 0 1 21 15 2 .304
Apr 11, 2002 Fontbonne University 23 6 12 6 1 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0 0 21 8 4 .310
Apr 13 2002 vs Univ. of Chicago 21 3 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 21 7 1 .306
Apr 13, 2002 vs Hope College 22 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 7 21 16 1 .302
Apr 14, 2002 vs MacMurray College 27 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 21 13 2 .298
Apr 14, 2002 at Illinois Wesleyan 25 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 15 0 .295
Apr 18, 2002 at MacMurray College 28 8 5 8 0 3 0 0 0 0 0 5 1 0 0 5 21 4 1 .291
Apr 18, 2002 at MacMurray College 31 7 10 3 2 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 4 21 13 0 .292
Apr 26, 2002 Greenville College 23 8 9 6 1 0 0 2 0 4 0 1 1 0 0 1 15 8 2 .294
Apr 26, 2002 Greenville College 21 4 7 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 21 14 0 .295
May 04, 2002 Webster University 30 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 27 13 3 .289
May 04, 2002 Webster University 23 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 5 21 13 0 .285
May 10, 2002 at Illinois Wesleyan 30 4 9 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6 21 11 1 .286
May 10, 2002 vs Benedictine 24 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 18 12 2 .282
May 12, 2002 vs Webster 22 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 21 11 6 .278
Totals 1142 175 318 154 39 7 10 62 1 46 11 15 44 5 0 156 857 478 68 .278
2002 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 04, 2002 vs Heidelburg College 5.0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 13-0 1-0 0 0.00
Mar. 4, 2002 vs Kean University 7.0 10 2 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 5-2 2-0 0 0.58
Mar. 5, 2002 vs Bluffton College 7.0 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 3-0 0 0.37
Mar. 5, 2002 vs Anderson University 7.0 5 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8-1 4-0 0 0.54
Mar. 6, 2002 vs Muhlenberg Univ. 7.0 6 2 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4-2 5-0 0 0.85
Mar. 6, 2002 vs Mount Union Colleg 7.0 11 7 5 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 3-7 5-1 0 1.58
Mar 08, 2002 vs *Case Western Reserve 7.0 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 6-1 0 1.34
Mar 08, 2002 vs *Brandeis University 5.0 2 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 10-2 7-1 0 1.35
Mar 09, 2002 vs *Univ. of Rochester 7.0 6 2 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6-2 8-1 0 1.42
Mar 10, 2002 vs *Case W. Reserve 7.0 10 4 2 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0-4 8-2 0 1.48
Mar 10, 2002 vs *Emory University 6.0 11 9 2 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 3-9 8-3 0 1.56
Mar 11, 2002 vs *Univ. of Rochester 7.0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 9-3 1 1.42
Mar 11, 2002 vs *Brandeis University 5.0 13 12 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2-12 9-4 1 1.58
Mar 12, 2002 vs *Emory University 8.0 14 5 5 3 2 3 0 0 2 0 0 0 1 3-5 9-5 1 1.83
Mar 23, 2002 Cornell College 7.0 7 6 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7-6 10-5 1 2.05
Mar 23, 2002 vs Saint Mary-Wood 6.0 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-3 10-6 1 2.13
Mar 24, 2002 vs Augustana College 6.0 7 3 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0-3 10-7 1 2.08
Mar 24, 2002 Saint Mary's Univ. 7.0 10 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2-3 10-8 1 2.02
Mar 28, 2002 at Ozarks College 7.0 1 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7-0 11-8 1 1.90
Mar 29, 2002 Gustavus Adolphus 7.0 8 2 1 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 3-2 12-8 1 1.86
Mar 30, 2002 Hendrix College 5.0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17-0 13-8 1 1.79
Mar 30, 2002 Simpson College 7.0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 13-9 1 1.75
Apr 03, 2002 at Blackburn College 6.2 8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1-2 13-10 1 1.67
Apr 03, 2002 at Blackburn College 6.0 8 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3-5 13-11 1 1.65
Apr 05, 2002 Westminster College 7.0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7-0 14-11 1 1.58
Apr 05, 2002 Westminster College 7.0 15 10 5 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8-10 14-12 1 1.72
Apr 07, 2002 at Maryville University 6.0 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-1 14-13 1 1.70
Apr 07, 2002 at Maryville University 6.0 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-1 14-14 1 1.69
Apr 11, 2002 Fontbonne University 7.0 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7-0 15-14 1 1.62
Apr 11, 2002 Fontbonne University 7.0 9 4 1 1 8 1 0 0 0 0 1 0 0 6-4 16-14 1 1.60
Apr 13 2002 vs Univ. of Chicago 7.0 5 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3-1 17-14 1 1.58
Apr 13, 2002 vs Hope College 7.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 18-14 1 1.53
Apr 14, 2002 vs MacMurray College 7.0 6 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2-1 19-14 1 1.48
Apr 14, 2002 at Illinois Wesleyan 6.0 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-2 19-15 1 1.50
Apr 18, 2002 at MacMurray College 7.0 3 2 1 0 9 0 0 0 1 0 1 0 0 8-2 20-15 1 1.49
Apr 18, 2002 at MacMurray College 7.0 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7-0 21-15 1 1.44
Apr 26, 2002 Greenville College 5.0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 22-15 1 1.41
Apr 26, 2002 Greenville College 7.0 5 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4-1 23-15 1 1.40
May 04, 2002 Webster University 9.0 11 3 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 23-16 1 1.41
May 04, 2002 Webster University 7.0 4 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0-1 23-17 1 1.40
May 10, 2002 at Illinois Wesleyan 7.0 9 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4-1 24-17 1 1.36
May 10, 2002 vs Benedictine 6.0 15 7 5 1 1 5 3 0 0 0 1 1 0 0-7 24-18 1 1.46
May 12, 2002 vs Webster 7.0 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 24-19 1 1.42
Totals 285.2 287 109 58 39 161 41 5 1 8 0 12 4 1 175-109 24-19 1 1.42
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game
2002 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
Mar 04, 2002 vs Heidelburg College 13-28 0-0 13-28 7-20 6-8 0-0 4-9 4-12 5-5 1-2 3
Mar. 4, 2002 vs Kean University 8-23 0-0 8-23 6-13 2-10 0-0 2-8 5-9 3-6 1-1 3
Mar. 5, 2002 vs Bluffton College 13-29 0-0 13-29 7-17 6-12 0-0 5-11 6-11 4-7 2-3 4
Mar. 5, 2002 vs Anderson University 11-29 0-0 11-29 7-16 4-13 0-0 8-14 4-9 2-6 0-0 5
Mar. 6, 2002 vs Muhlenberg Univ. 9-32 0-0 9-32 6-16 3-16 0-0 4-13 3-10 1-7 1-2 8
Mar. 6, 2002 vs Mount Union Colleg 9-27 0-0 9-27 3-15 6-12 0-1 3-10 1-6 5-7 0-0 10
Mar 08, 2002 vs *Case Western Reserve 10-28 0-0 10-28 5-15 5-13 0-0 3-8 4-13 3-7 1-3 4
Mar 08, 2002 vs *Brandeis University 14-25 0-0 14-25 9-19 5-6 1-2 6-12 8-17 5-5 2-5 8
Mar 09, 2002 vs *Univ. of Rochester 12-30 0-0 12-30 7-22 5-8 1-5 4-7 6-15 4-6 3-6 7
Mar 10, 2002 vs *Case W. Reserve 5-26 0-0 5-26 1-9 4-17 0-0 2-9 0-3 1-7 0-0 6
Mar 10, 2002 vs *Emory University 5-30 0-0 5-30 3-21 2-9 0-2 0-7 3-13 3-7 2-6 9
Mar 11, 2002 vs *Univ. of Rochester 4-26 0-0 4-26 1-10 3-16 0-0 2-9 1-6 2-7 0-0 4
Mar 11, 2002 vs *Brandeis University 4-19 0-0 4-19 2-12 2-7 0-1 0-5 2-6 3-5 0-1 5
Mar 12, 2002 vs *Emory University 9-32 0-0 9-32 5-19 4-13 0-2 1-9 1-12 4-8 0-1 12
Mar 23, 2002 Cornell College 11-27 0-0 11-27 6-13 5-14 0-0 6-12 5-7 4-7 0-0 3
Mar 23, 2002 vs Saint Mary-Wood 7-27 0-0 7-27 1-12 6-15 0-0 1-8 1-11 1-7 2-3 7
Mar 24, 2002 vs Augustana College 7-27 0-0 7-27 3-9 4-18 0-0 3-10 1-6 0-8 0-1 7
Mar 24, 2002 Saint Mary's Univ. 3-23 0-0 3-23 2-5 1-18 0-0 0-7 0-1 2-7 0-1 1
Mar 28, 2002 at Ozarks College 9-34 0-0 9-34 5-24 4-10 0-0 1-8 4-18 6-7 2-6 8
Mar 29, 2002 Gustavus Adolphus 5-24 0-0 5-24 3-12 2-12 0-0 2-10 3-6 2-6 1-1 6
Mar 30, 2002 Hendrix College 17-32 0-0 17-32 16-24 1-8 5-9 1-4 15-23 2-4 12-15 4
Mar 30, 2002 Simpson College 5-25 0-0 5-25 2-10 3-15 0-0 1-8 0-5 3-7 0-0 6
Apr 03, 2002 at Blackburn College 6-29 0-0 6-29 3-18 3-11 0-3 2-9 1-12 2-7 0-3 12
Apr 03, 2002 at Blackburn College 6-27 0-0 6-27 3-12 3-15 1-2 1-8 3-10 2-7 1-3 8
Apr 05, 2002 Westminster College 13-29 0-0 13-29 8-18 5-11 0-0 2-8 5-9 2-6 3-4 6
Apr 05, 2002 Westminster College 11-30 0-0 11-30 6-16 5-14 0-0 3-8 5-13 3-7 4-4 2
Apr 07, 2002 at Maryville University 3-23 0-0 3-23 0-3 3-20 0-0 2-9 0-0 1-7 0-0 2
Apr 07, 2002 at Maryville University 2-23 0-0 2-23 0-12 2-11 0-1 0-7 0-8 4-7 0-0 7
Apr 11, 2002 Fontbonne University 10-28 0-0 10-28 5-18 5-10 0-0 2-7 2-11 3-6 0-1 9
Apr 11, 2002 Fontbonne University 12-23 0-0 12-23 8-14 4-9 1-2 5-10 4-8 5-6 2-3 5
Apr 13 2002 vs Univ. of Chicago 3-21 0-0 3-21 2-4 1-17 0-0 3-9 1-2 0-6 0-0 2
Apr 13, 2002 vs Hope College 3-22 0-0 3-22 1-6 2-16 0-0 1-7 1-3 2-7 0-1 2
Apr 14, 2002 vs MacMurray College 5-27 0-0 5-27 1-14 4-13 0-0 2-10 1-10 3-7 0-2 7
Apr 14, 2002 at Illinois Wesleyan 4-25 0-0 4-25 0-7 4-18 0-0 2-8 0-2 1-7 0-1 4
Apr 18, 2002 at MacMurray College 5-28 0-0 5-28 4-14 1-14 1-4 1-8 4-10 2-7 4-5 5
Apr 18, 2002 at MacMurray College 10-31 0-0 10-31 5-16 5-15 0-0 5-12 4-14 4-7 1-3 6
Apr 26, 2002 Greenville College 9-23 0-0 9-23 6-16 3-7 0-0 3-7 5-10 1-5 2-3 4
Apr 26, 2002 Greenville College 7-21 0-0 7-21 4-9 3-12 0-0 0-5 2-4 4-6 2-2 1
May 04, 2002 Webster University 2-30 0-0 2-30 2-7 0-23 0-0 2-11 2-2 1-9 0-0 2
May 04, 2002 Webster University 3-23 0-0 3-23 0-5 3-18 0-0 2-9 0-3 1-7 0-0 5
May 10, 2002 at Illinois Wesleyan 9-30 0-0 9-30 5-18 4-12 1-3 4-11 2-12 4-7 2-4 6
May 10, 2002 vs Benedictine 3-24 0-0 3-24 1-4 2-20 0-0 3-10 0-2 0-7 0-0 4
May 12, 2002 vs Webster 2-22 0-0 2-22 0-6 2-16 0-0 0-6 0-1 1-7 0-0 2
Totals 318-1142 0-0 318-1142 171-570 147-572 11-37 104-377 119-365 111-285 51-96 231
.278 .000 .278 .300 .257 .297 .276 .326 .389 .531
2002 Washington University Softball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Mar 29, 2006)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Mar 04, 2002 vs Heidelburg College 13-0 W 2-16 0-0 2-16 0-6 2-10 1-5 2-5 6 2 0.00
Mar. 4, 2002 vs Kean University 5-2 W 10-29 0-0 10-29 5-16 5-13 3-10 3-7 8 4 0.58
Mar. 5, 2002 vs Bluffton College 4-0 W 6-25 0-0 6-25 1-9 5-16 3-10 2-7 15 2 0.37
Mar. 5, 2002 vs Anderson University 8-1 W 5-26 0-0 5-26 2-14 3-12 0-6 3-7 10 8 0.54
Mar. 6, 2002 vs Muhlenberg Univ. 4-2 W 6-24 0-0 6-24 2-12 4-12 2-9 3-7 13 6 0.85
Mar. 6, 2002 vs Mount Union Colleg 3-7 L 11-34 0-0 11-34 8-24 3-10 4-12 3-7 14 2 1.58
Mar 08, 2002 vs *Case Western Reserve 4-0 W 5-26 0-0 5-26 2-14 3-12 2-9 2-7 9 7 1.34
Mar 08, 2002 vs *Brandeis University 10-2 W 2-17 0-0 2-17 0-4 2-13 0-5 0-5 6 4 1.35
Mar 09, 2002 vs *Univ. of Rochester 6-2 W 6-26 0-0 6-26 2-8 4-18 4-11 1-7 10 5 1.42
Mar 10, 2002 vs *Case W. Reserve 0-4 L 10-33 0-0 10-33 5-18 5-15 0-7 2-7 12 3 1.48
Mar 10, 2002 vs *Emory University 3-9 L 11-28 0-0 11-28 9-15 2-13 6-13 1-6 9 4 1.56
Mar 11, 2002 vs *Univ. of Rochester 1-0 W 5-24 0-0 5-24 1-7 4-17 2-9 1-7 11 4 1.42
Mar 11, 2002 vs *Brandeis University 2-12 L 13-31 0-0 13-31 9-22 4-9 5-12 2-5 10 2 1.58
Mar 12, 2002 vs *Emory University 3-5 L 14-34 0-0 14-34 8-24 6-10 2-9 6-8 12 8 1.83
Mar 23, 2002 Cornell College 7-6 W 7-28 4-13 3-15 5-11 2-17 2-10 1-7 13 4 2.05
Mar 23, 2002 vs Saint Mary-Wood 2-3 L 6-24 2-6 4-18 2-11 4-13 0-7 2-6 13 4 2.13
Mar 24, 2002 vs Augustana College 0-3 L 7-26 0-0 7-26 2-16 5-10 1-7 1-6 12 3 2.08
Mar 24, 2002 Saint Mary's Univ. 2-3 L 10-31 1-4 9-27 6-21 4-10 2-9 4-7 10 10 2.02
Mar 28, 2002 at Ozarks College 7-0 W 1-22 0-0 1-22 0-5 1-17 0-8 0-9 6 5 1.90
Mar 29, 2002 Gustavus Adolphus 3-2 W 8-28 0-0 8-28 3-14 5-14 3-11 2-7 10 3 1.86
Mar 30, 2002 Hendrix College 17-0 W 3-18 0-0 3-18 1-6 2-12 1-6 1-5 9 3 1.79
Mar 30, 2002 Simpson College 0-1 L 5-25 0-0 5-25 2-8 3-17 2-9 1-7 13 7 1.75
Apr 03, 2002 at Blackburn College 1-2 L 8-28 0-0 8-28 3-12 5-16 1-8 2-7 8 10 1.67
Apr 03, 2002 at Blackburn College 3-5 L 8-26 0-0 8-26 5-16 3-10 3-10 3-6 12 4 1.65
Apr 05, 2002 Westminster College 7-0 W 4-22 0-0 4-22 0-2 4-20 2-7 0-7 4 4 1.58
Apr 05, 2002 Westminster College 8-10 L 15-37 0-0 15-37 9-24 6-13 4-13 4-7 13 2 1.72
Apr 07, 2002 at Maryville University 0-1 L 1-19 0-0 1-19 1-7 0-12 1-7 2-6 9 5 1.70
Apr 07, 2002 at Maryville University 0-1 L 4-17 0-0 4-17 1-6 3-11 1-5 3-6 11 3 1.69
Apr 11, 2002 Fontbonne University 7-0 W 6-26 0-0 6-26 3-10 3-16 3-10 2-7 11 2 1.62
Apr 11, 2002 Fontbonne University 6-4 W 9-32 0-0 9-32 4-19 5-13 2-9 3-7 8 4 1.60
Apr 13 2002 vs Univ. of Chicago 3-1 W 5-24 0-0 5-24 2-9 3-15 2-9 2-7 6 9 1.58
Apr 13, 2002 vs Hope College 1-0 W 1-23 0-0 1-23 0-3 1-20 1-8 0-7 17 2 1.53
Apr 14, 2002 vs MacMurray College 2-1 W 6-27 0-0 6-27 2-11 4-16 2-10 3-7 12 2 1.48
Apr 14, 2002 at Illinois Wesleyan 0-2 L 7-22 0-0 7-22 2-11 5-11 2-8 3-6 15 3 1.50
