# 4 Martin, Nicole  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  GW  PK-ATT 
Aug 31, 2012  ALMA COLLEGE   2-1  .000  1.000  0-0 
Sep 01, 2012  WHITMAN COLLEGE   4-0    .000  1.000  0-0 
Sep 07, 2012  LORAS COLLEGE   1-0  .000  1.000  0-0 
Sep 12, 2012  at Fontbonne University  5-0  .000  1.000  0-0 
Sep 15, 2012  at Wheaton College   0-4  .000  1.000  0-0 
Sep 16, 2012  at DePauw University   4-0  .000  1.000  0-0 
Sep 20, 2012  at Illinois Wesleyan   2-1  .000  1.000  0-0 
Sep 22, 2012  at Rhodes   3-0  .250  1.000  1-1 
Sep 27, 2012  at Webster   2-0  .250  1.000  0-0 
Sep 30, 2012  at Carnegie Mellon   3-0  .250  1.000  0-0 
Oct 07, 2012  EMORY   2-2  .250  1.000  0-0 
Oct 12, 2012  NYU   2-1  .250  1.000  0-0 
Oct 14, 2012  BRANDEIS   2-1  .250  1.000  0-0 
Oct 16, 2012  PRINCIPIA COLLEGE   2-0  .250  1.000  0-0 
Oct 23, 2012  MILLIKIN   5-0  .250  1.000  0-0 
Oct 26, 2012  at Rochester   2-1  .250  1.000  0-0 
Oct 28, 2012  at Case Western Reserve  3-0  .250  1.000  0-0 
Nov 3, 2012   CHICAGO   2-1  .250  1.000  0-0 
Nov 10, 2012  TRANSYLVANIA   3-0  .250  1.000  0-0 
Nov 11, 2012  THOMAS MORE   3-2  .250  1.000  0-0 
Nov 16, 2012  CONCORDIA   2-1  .500  1.000  1-1 
Nov 17, 2012  WHEATON COLLEGE   1-3  .500  1.000  0-0 
Totals     55-18  22  21  .500  1.000  2-2 

 
Games played: 22
Shots per game: 0.27
Goals per game: 0.14
Assists per game: 0.09
Points per game: 0.36