| #26 Toaspern, Lillie |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 31, 2012 | ALMA COLLEGE | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 01, 2012 | WHITMAN COLLEGE | 4-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .250 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| Sep 07, 2012 | LORAS COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | .167 | 0 | 0-0 |
| Sep 12, 2012 | at Fontbonne University | 5-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | .250 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2012 | at Wheaton College | 0-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| Sep 16, 2012 | at DePauw University | 4-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 7 | .188 | 4 | .438 | 0 | 0-0 |
| Sep 20, 2012 | at Illinois Wesleyan | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .176 | 0 | .412 | 0 | 0-0 |
| Sep 22, 2012 | at Rhodes | 3-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 5 | .136 | 2 | .409 | 0 | 0-0 |
| Sep 27, 2012 | at Webster | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | 0 | .391 | 0 | 0-0 |
| Oct 07, 2012 | EMORY | 2-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | .375 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2012 | NYU | 2-1 | * | * | 1 | 1 | 3 | 5 | .138 | 4 | .448 | 0 | 0-0 |
| Oct 14, 2012 | BRANDEIS | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .129 | 1 | .452 | 0 | 0-0 |
| Oct 16, 2012 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 7 | .105 | 2 | .421 | 0 | 0-0 |
| Oct 23, 2012 | MILLIKIN | 5-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .119 | 2 | .429 | 0 | 0-0 |
| Oct 26, 2012 | at Rochester | 2-1 | * | * | 2 | 0 | 4 | 3 | .156 | 3 | .467 | 1 | 0-0 |
| Oct 28, 2012 | at Case Western Reserve | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | .467 | 0 | 0-0 |
| Nov 10, 2012 | TRANSYLVANIA | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | 2 | .469 | 0 | 0-0 |
| Nov 11, 2012 | THOMAS MORE | 3-2 | * | * | 0 | 1 | 1 | 4 | .132 | 2 | .472 | 0 | 0-0 |
| Nov 16, 2012 | CONCORDIA | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .123 | 4 | .509 | 0 | 0-0 |
| Nov 17, 2012 | WHEATON COLLEGE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | 1 | .476 | 0 | 0-0 |
| Totals | 50-17 | 20 | 20 | 7 | 7 | 21 | 63 | .111 | 30 | .476 | 1 | 0-0 |
|
Games played: 20 Shots per game: 3.15 Goals per game: 0.35 Assists per game: 0.35 Points per game: 1.05 |