| #22 Berels, Becky |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 31, 2012 | ALMA COLLEGE | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 01, 2012 | WHITMAN COLLEGE | 4-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| Sep 07, 2012 | LORAS COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| Sep 12, 2012 | at Fontbonne University | 5-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2012 | at Wheaton College | 0-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0-0 | |
| Sep 16, 2012 | at DePauw University | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .286 | 0 | 0-0 | |
| Sep 20, 2012 | at Illinois Wesleyan | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| Sep 22, 2012 | at Rhodes | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| Sep 27, 2012 | at Webster | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .308 | 0 | 0-0 |
| Sep 30, 2012 | at Carnegie Mellon | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .308 | 0 | 0-0 | |
| Oct 12, 2012 | NYU | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .357 | 0 | 0-0 | |
| Oct 14, 2012 | BRANDEIS | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0-0 |
| Oct 16, 2012 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | .412 | 0 | 0-0 |
| Oct 23, 2012 | MILLIKIN | 5-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .421 | 0 | 0-0 | |
| Oct 26, 2012 | at Rochester | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .421 | 0 | 0-0 | |
| Oct 28, 2012 | at Case Western Reserve | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .429 | 0 | 0-0 | |
| Nov 3, 2012 | CHICAGO | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .429 | 0 | 0-0 | |
| Nov 10, 2012 | TRANSYLVANIA | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .400 | 0 | 0-0 | |
| Nov 11, 2012 | THOMAS MORE | 3-2 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .385 | 0 | 0-0 | |
| Nov 16, 2012 | CONCORDIA | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .370 | 0 | 0-0 | |
| Nov 17, 2012 | WHEATON COLLEGE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .370 | 0 | 0-0 |
| Totals | 53-16 | 21 | 10 | 0 | 2 | 2 | 27 | .000 | 10 | .370 | 0 | 0-0 |
|
Games played: 21 Shots per game: 1.29 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.10 Points per game: 0.10 |