| #17 Klumpp, Tessa |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 31, 2012 | ALMA COLLEGE | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 01, 2012 | WHITMAN COLLEGE | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 07, 2012 | LORAS COLLEGE | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 12, 2012 | at Fontbonne University | 5-0 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 15, 2012 | at Wheaton College | 0-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 16, 2012 | at DePauw University | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .667 | 0 | 0-0 |
| Sep 20, 2012 | at Illinois Wesleyan | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Sep 22, 2012 | at Rhodes | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Sep 27, 2012 | at Webster | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Sep 30, 2012 | at Carnegie Mellon | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Oct 07, 2012 | EMORY | 2-2 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .125 | 1 | .625 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2012 | NYU | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 14, 2012 | BRANDEIS | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | .455 | 0 | 0-0 |
| Oct 16, 2012 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 23, 2012 | MILLIKIN | 5-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .062 | 0 | .375 | 0 | 0-0 |
| Oct 26, 2012 | at Rochester | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | 1 | .412 | 0 | 0-0 |
| Nov 3, 2012 | CHICAGO | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | .412 | 0 | 0-0 |
| Nov 10, 2012 | TRANSYLVANIA | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 | 0 | .389 | 0 | 0-0 |
| Nov 11, 2012 | THOMAS MORE | 3-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .050 | 1 | .400 | 0 | 0-0 |
| Nov 16, 2012 | CONCORDIA | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| Nov 17, 2012 | WHEATON COLLEGE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| Totals | 52-18 | 21 | 16 | 1 | 0 | 2 | 20 | .050 | 8 | .400 | 0 | 0-0 |
|
Games played: 21 Shots per game: 0.95 Goals per game: 0.05 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.10 |