| #12 Balley, Kaylin |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 31, 2012 | ALMA COLLEGE | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 01, 2012 | WHITMAN COLLEGE | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 07, 2012 | LORAS COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 12, 2012 | at Fontbonne University | 5-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2012 | at Wheaton College | 0-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 16, 2012 | at DePauw University | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 22, 2012 | at Rhodes | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 27, 2012 | at Webster | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 30, 2012 | at Carnegie Mellon | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Oct 07, 2012 | EMORY | 2-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Oct 12, 2012 | NYU | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Oct 14, 2012 | BRANDEIS | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Oct 16, 2012 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Oct 23, 2012 | MILLIKIN | 5-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | .222 | 0 | 0-0 | |
| Oct 26, 2012 | at Rochester | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .222 | 0 | 0-0 | |
| Oct 28, 2012 | at Case Western Reserve | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .300 | 0 | 0-0 | |
| Nov 3, 2012 | CHICAGO | 2-1 | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .091 | 1 | .364 | 1 | 0-0 | |
| Nov 10, 2012 | TRANSYLVANIA | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | 1 | .385 | 0 | 0-0 | |
| Nov 11, 2012 | THOMAS MORE | 3-2 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .059 | 2 | .412 | 0 | 0-0 | |
| Nov 16, 2012 | CONCORDIA | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | .412 | 0 | 0-0 | |
| Nov 17, 2012 | WHEATON COLLEGE | 1-3 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .053 | 1 | .421 | 0 | 0-0 | |
| Totals | 53-17 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | .053 | 8 | .421 | 1 | 0-0 |
|
Games played: 21 Shots per game: 0.90 Goals per game: 0.05 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.10 |