| #10 Gosche, Emily |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 31, 2012 | ALMA COLLEGE | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Sep 01, 2012 | WHITMAN COLLEGE | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 07, 2012 | LORAS COLLEGE | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | 1 | .667 | 1 | 0-0 |
| Sep 12, 2012 | at Fontbonne University | 5-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | .750 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2012 | at Wheaton College | 0-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .750 | 0 | 0-0 |
| Sep 16, 2012 | at DePauw University | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .750 | 0 | 0-0 | |
| Sep 20, 2012 | at Illinois Wesleyan | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .750 | 0 | 0-0 | |
| Sep 22, 2012 | at Rhodes | 3-0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1 | .667 | 0 | 0-0 | |
| Sep 27, 2012 | at Webster | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Sep 30, 2012 | at Carnegie Mellon | 3-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Oct 07, 2012 | EMORY | 2-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2012 | NYU | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 14, 2012 | BRANDEIS | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 5 | .231 | 4 | .615 | 0 | 0-0 |
| Oct 16, 2012 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 1 | .286 | 1 | .643 | 1 | 0-0 |
| Oct 23, 2012 | MILLIKIN | 5-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1 | .625 | 0 | 0-0 |
| Oct 26, 2012 | at Rochester | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | 1 | .647 | 0 | 0-0 |
| Oct 28, 2012 | at Case Western Reserve | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 1 | .667 | 0 | 0-0 |
| Nov 3, 2012 | CHICAGO | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .190 | 1 | .619 | 0 | 0-0 |
| Nov 10, 2012 | TRANSYLVANIA | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | .619 | 0 | 0-0 |
| Nov 11, 2012 | THOMAS MORE | 3-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | 2 | .577 | 0 | 0-0 |
| Nov 16, 2012 | CONCORDIA | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .138 | 2 | .586 | 0 | 0-0 |
| Nov 17, 2012 | WHEATON COLLEGE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .129 | 1 | .581 | 0 | 0-0 |
| Totals | 55-18 | 22 | 18 | 4 | 4 | 12 | 31 | .129 | 18 | .581 | 2 | 0-0 |
|
Games played: 22 Shots per game: 1.41 Goals per game: 0.18 Assists per game: 0.18 Points per game: 0.55 |