| #22 Berels, Becky |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-11 | MISSOURI BAPTIST | 7-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-2-11 | vs Calvin | 8-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-3-11 | vs Whitworth | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | |
| 9-11-11 | RHODES | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | |
| 9-13-11 | at Principia | 2-1 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | .200 | 1 | .600 | 1 | 0-0 | |
| 9-17-11 | WHEATON (ILL.) | 0-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .600 | 0 | 0-0 | |
| 9-22-11 | at Millikin | 3-1 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 2 | .714 | 0 | 0-0 | |
| 9-26-11 | FONTBONNE | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | 1 | .600 | 0 | 0-0 |
| 9-28-11 | ILLINOIS WESLEYAN | 4-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 1 | .636 | 0 | 0-0 | |
| 10-2-11 | CARNEGIE MELLON | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | .636 | 0 | 0-0 | |
| 10-14-11 | at NYU | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | .636 | 0 | 0-0 | |
| 10-16-11 | at Brandeis | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | .636 | 0 | 0-0 | |
| 11-12-11 | THOMAS MORE | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | .636 | 0 | 0-0 | |
| 11-13-2011 | UW-OSHKOSH | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 1 | .667 | 0 | 0-0 | |
| 11-18-11 | vs St. Benedict | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 0 | .615 | 0 | 0-0 | |
| 11-19-11 | at Wheaton (Ill.) | 2-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .615 | 0 | 0-0 | |
| Totals | 45-12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
|
Games played: 16 Shots per game: 0.81 Goals per game: 0.06 Assists per game: 0.06 Points per game: 0.19 |