#12 Brown, Emma  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  GW  PK-ATT 
9-1-11   MISSOURI BAPTIST   7-0  .167  .333  0-0 
9-2-11   vs Calvin   8-1  .222  .444  0-0 
9-3-11   vs Whitworth   3-0  .273  .545  0-0 
9-10-11   DEPAUW   3-2  .294  .588  0-0 
9-11-11   RHODES   1-0  .217  .609  0-0 
9-13-11   at Principia   2-1    .194  .581  0-0 
9-17-11   WHEATON (ILL.)   0-2  .182  .545  0-0 
9-22-11   at Millikin   3-1  .171  .543  0-0 
9-28-11   ILLINOIS WESLEYAN   4-1  .158  .579  0-0 
10-2-11   CARNEGIE MELLON   3-0  .154  .564  0-0 
10-6-11   WEBSTER   4-1  .182  .545  0-0 
10-9-11   at Emory University   0-1  .170  .532  0-0 
10-14-11   at NYU   0-1  .157  .510  0-0 
10-16-11   at Brandeis   3-0  .158  .509  0-0 
10-23-11   at Loras College   1-3  .153  .508  0-0 
10-28-11   ROCHESTER   5-1  .148  .492  0-0 
10-30-11   CASE WESTERN   1-0  .141  .484  0-0 
11-5-11   at Chicago   1-0  .136  .485  0-0 
Totals     49-15  18  17  26  66  .136  32  .485  0-0 

 
Games played: 18
Shots per game: 3.67
Goals per game: 0.50
Assists per game: 0.44
Points per game: 1.44