|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 207 | - | |||
| 9-3-10 | #15 CALVIN COLLEGE | W | 1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 225 | Brown, Emma (Felder, Lee Ann) | |||
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | W | 1-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 105 | Tembunkiart, Julie (Betley, Allie) | |||
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | W | 1-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 225 | Jaques, Clara (unassisted) | |||
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | L | OT | 3-2-0 | 0-0-0 | 225 | - | ||
| 9-19-10 | #23 LORAS COLLEGE | 0-1 | L | O2 | 3-3-0 | 0-0-0 | 125 | - | ||
| 9-21-10 | at #4 Illinois Wesleyan | 1-3 | L | 3-4-0 | 0-0-0 | 100 | Brown, Emma (Doyle, Kate) | |||
| 9-25-10 | at #22 Wheaton College | 0-2 | L | 3-5-0 | 0-0-0 | 243 | - | |||
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | W | 4-0 | 4-5-0 | 0-0-0 | 150 | Doyle, Kate (Brown, Emma) | |||
| Felder, Lee Ann (unassisted) | ||||||||||
| Brown, Emma (Gosche, Emily) | ||||||||||
| Berels, Becky (Brown, Emma) | ||||||||||
| * | 10-3-10 | #14 EMORY UNIVERSITY | 0-0 | T | O2 | 4-5-1 | 0-0-1 | 215 | - | |
| 10-7-10 | at Webster University | W | 3-2 | 5-5-1 | 0-0-1 | 85 | Johnson, Jessica (Brown, Emma) | |||
| Felder, Lee Ann (penalty kick) | ||||||||||
| Johnson, Jessica (Berels, Becky) | ||||||||||
| * | 10-10-10 | at Carnegie Mellon | W | 4-0 | 6-5-1 | 1-0-1 | 135 | Betley, Allie (Doyle, Kate) | ||
| Brown, Emma (unassisted) | ||||||||||
| Johnson, Jessica (Betley, Allie;Clatch, Lauren) | ||||||||||
| Johnson, Jessica (Heim, Caitlin;Felder, Lee Ann) | ||||||||||
| * | 10-15-10 | at Case Western Reserve | W | 1-0 | OT | 7-5-1 | 2-0-1 | 75 | Felder, Lee Ann (Doyle, Kate) | |
| * | 10-17-10 | at #25 Rochester | 0-0 | T | O2 | 7-5-2 | 2-0-2 | 300 | - | |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | W | 7-0 | 8-5-2 | 2-0-2 | 125 | Felder, Lee Ann (unassisted) | |||
| Greenberg, Mari (Gosche, Emily) | ||||||||||
| Steimle, Lauren (Ing, Rachel) | ||||||||||
| Gosche, Emily (Rosenzweig, Jodi) | ||||||||||
| Rosenzweig, Jodi (Steimle, Lauren) | ||||||||||
| Steimle, Lauren (Davis, Leslie) | ||||||||||
| Gosche, Emily (Greenberg, Mari) | ||||||||||
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | W | 2-1 | OT | 9-5-2 | 2-0-2 | 175 | Steimle, Lauren (Betley, Allie) | ||
| Brown, Emma (Tembunkiart, Julie) | ||||||||||
| * | 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | L | 9-6-2 | 2-1-2 | 175 | - | ||
| * | 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | W | 2-1 | 10-6-2 | 3-1-2 | 105 | Reed, Jen (Felder, Lee Ann) | ||
| Berels, Becky (Tembunkiart, Julie) | ||||||||||
| * | 11-6-10 | #21 CHICAGO | 0-1 | L | 10-7-2 | 3-2-2 | 225 | - | ||
| 11-12-10 | vs Allegheny | W | 2-1 | 11-7-2 | 3-2-2 | 201 | Berels, Becky (Brown, Emma) | |||
| Gosche, Emily (unassisted) | ||||||||||
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | L | 11-8-2 | 3-2-2 | 485 | - |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 11-8-2 |
| Conference | 3-2-2 |
| Home | 7-4-1 |
| Away | 3-3-1 |
| Neutral | 1-1-0 |
| Overtime | 2-2-2 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 21 | 3906 | 186 |
| Home | 12 | 2075 | 173 |
| Away | 7 | 1145 | 164 |
| Neutral | 2 | 686 | 343 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 3 | .188 | 0 | 0-0 |
| 9-3-10 | CALVIN COLLEGE | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 6 | .462 | 1 | 0-0 |
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 6 | .429 | 1 | 0-0 |
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 26 | .038 | 13 | .500 | 1 | 0-0 |
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 4 | .200 | 0 | 0-0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 11 | .550 | 0 | 0-0 |
| 9-21-10 | at Illinois Wesleyan | 1-3 | 1 | 1 | 3 | 5 | .200 | 2 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 2 | .182 | 0 | 0-0 |
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-0 | 4 | 3 | 11 | 15 | .267 | 11 | .733 | 1 | 0-0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 6 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10-7-10 | at Webster University | 3-2 | 3 | 2 | 8 | 21 | .143 | 13 | .619 | 1 | 1-1 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 4-0 | 4 | 5 | 13 | 13 | .308 | 11 | .846 | 1 | 0-0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 4 | .364 | 1 | 0-0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0 | 0-0 |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 7-0 | 7 | 6 | 20 | 40 | .175 | 19 | .475 | 1 | 0-0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 20 | .100 | 16 | .800 | 1 | 0-0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 9 | .450 | 0 | 0-0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 5 | .417 | 1 | 0-0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | 7 | .368 | 0 | 0-0 |
| 11-12-10 | vs Allegheny | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 12 | .706 | 1 | 0-0 |
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 5 | .357 | 0 | 0-0 |
| Washington U. | 29-18 | 29 | 25 | 83 | 350 | .083 | 168 | .480 | 11 | 1-1 | |
| Opponent | 18 | 13 | 49 | 261 | .069 | 123 | .471 | 8 | 0-0 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 21 Shots per game: 16.67 Goals per game: 1.38 Assists per game: 1.19 Points per game: 3.95 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-3-10 | CALVIN COLLEGE | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.50 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.33 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.25 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | 99:58 | 1 | 0.39 | 8 | .889 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 0-1 | 105:36 | 1 | 0.48 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-21-10 | at Illinois Wesleyan | 1-3 | 90:00 | 3 | 0.82 | 2 | .400 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 0-2 | 90:00 | 2 | 0.97 | 8 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.86 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.76 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-7-10 | at Webster University | 3-2 | 90:00 | 2 | 0.87 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.80 | 8 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 96:33 | 0 | 0.74 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-17-10 | at Rochester | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.68 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 7-0 | 90:00 | 0 | 0.63 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-1 | 91:41 | 1 | 0.65 | 13 | .929 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | 90:00 | 2 | 0.73 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.74 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11-6-10 | CHICAGO | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.76 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-12-10 | vs Allegheny | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.77 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | 90:00 | 2 | 0.82 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 29-18 | 1963:48 | 18 | 0.82 | 105 | .854 | 11 | 8 | 2 | 9 | |
| Opponent | 1963:48 | 29 | 0.82 | 139 | .827 | 8 | 11 | 2 | 9 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 19 | .053 | 6 | .316 | 1 | 0-0 |
| 9-3-10 | CALVIN COLLEGE | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0 | 0-0 |
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 4 | .667 | 0 | 0-0 |
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 9 | .692 | 1 | 0-0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 18 | .056 | 4 | .222 | 1 | 0-0 |
| 9-21-10 | at Illinois Wesleyan | 1-3 | 3 | 2 | 8 | 8 | .375 | 5 | .625 | 1 | 0-0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 27 | .074 | 10 | .370 | 1 | 0-0 |
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 9 | .692 | 0 | 0-0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 4 | .267 | 0 | 0-0 |
| 10-7-10 | at Webster University | 3-2 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 3 | .375 | 0 | 0-0 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 8 | .667 | 0 | 0-0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 6 | .545 | 0 | 0-0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | 8 | .444 | 0 | 0-0 |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 22 | .045 | 14 | .636 | 0 | 0-0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 19 | .105 | 8 | .421 | 1 | 0-0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 5 | .625 | 0 | 0-0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 6 | .750 | 1 | 0-0 |
| 11-12-10 | vs Allegheny | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 4 | .364 | 0 | 0-0 |
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 5 | .500 | 1 | 0-0 |
| Opponent totals | 18-29 | 18 | 13 | 49 | 261 | .069 | 123 | .471 | 8 | 0-0 | |
| Washington U. | 29 | 25 | 83 | 350 | .083 | 168 | .480 | 11 | 1-1 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 21 Shots per game: 12.43 Goals per game: 0.86 Assists per game: 0.62 Points per game: 2.33 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | 90:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-3-10 | CALVIN COLLEGE | 1-0 | 90:00 | 1 | 0.50 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | 1-0 | 90:00 | 1 | 0.67 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | 1-0 | 90:00 | 1 | 0.75 | 12 | .923 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | 99:58 | 0 | 0.59 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 0-1 | 105:36 | 0 | 0.48 | 11 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-21-10 | at Illinois Wesleyan | 1-3 | 90:00 | 1 | 0.55 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 0-2 | 90:00 | 0 | 0.48 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-0 | 90:00 | 4 | 0.86 | 7 | .636 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.76 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-7-10 | at Webster University | 3-2 | 90:00 | 3 | 0.96 | 10 | .769 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 4-0 | 90:00 | 4 | 1.20 | 7 | .636 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 96:33 | 1 | 1.18 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-17-10 | at Rochester | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.08 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 7-0 | 90:00 | 7 | 1.46 | 12 | .632 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-1 | 91:41 | 2 | 1.49 | 14 | .875 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | 90:00 | 0 | 1.40 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.43 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-6-10 | CHICAGO | 0-1 | 90:00 | 0 | 1.36 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11-12-10 | vs Allegheny | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.39 | 10 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | 90:00 | 0 | 1.33 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Opponent totals | 18-18 | 1963:48 | 29 | 1.33 | 139 | .827 | 8 | 11 | 2 | 9 | |
| Washington U. | 1963:48 | 18 | 1.33 | 105 | .854 | 11 | 8 | 2 | 9 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | 0/1 | 0/2 | 16/19 | 3/6 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| 9-3-10 | CALVIN COLLEGE | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 13/4 | 6/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 14/11 | 6/4 | 6/2 | 1/0 | 0/0 |
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 26/6 | 13/4 | 3/1 | 0/1 | 0/0 |
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 20/13 | 4/9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 20/18 | 11/4 | 7/3 | 1/0 | 0/0 |
| 9-21-10 | at Illinois Wesleyan | 1-3 | 1/3 | 1/2 | 5/8 | 2/5 | 0/6 | 1/1 | 0/0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 11/27 | 2/10 | 2/3 | 2/1 | 0/0 |
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-0 | 4/0 | 3/0 | 15/13 | 11/9 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 15/15 | 6/4 | 5/8 | 1/0 | 0/0 |
| 10-7-10 | at Webster University | 3-2 | 3/2 | 2/1 | 21/8 | 13/3 | 5/7 | 0/0 | 0/0 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 4-0 | 4/0 | 5/0 | 13/12 | 11/8 | 5/1 | 1/1 | 0/0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 11/11 | 4/6 | 3/9 | 1/0 | 0/0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 8/18 | 3/8 | 2/11 | 0/1 | 0/0 |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 7-0 | 7/0 | 6/0 | 40/0 | 19/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 20/22 | 16/14 | 1/8 | 1/0 | 0/0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 20/19 | 9/8 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 12/8 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 19/8 | 7/6 | 7/3 | 0/0 | 0/0 |
| 11-12-10 | vs Allegheny | 2-1 | 2/1 | 1/1 | 17/11 | 12/4 | 2/5 | 1/0 | 0/0 |
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | 0/2 | 0/1 | 14/10 | 5/5 | 7/4 | 1/1 | 0/0 |
| Totals | 29-18 | 29/18 | 25/13 | 350/261 | 168/123 | 72/80 | 12/8 | 0/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Washington U. - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 20 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 13 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| GOALS | 7 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 4 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 4 | vs Principia College (9-30-10) | |||
| ASSISTS | 6 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 5 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| SHOTS | 40 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 26 | vs Alma College (9-11-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 19 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 16 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | |||
| SAVES | 13 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | ||
| 9 | vs Principia College (9-30-10) | |||
| CORNER KICKS | 7 | vs #3 Otterbein (11-13-10) | ||
| 7 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 7 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| FOULS | 18 | vs New York University (10-31-10) | ||
| 15 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 15 | vs Loras College (9-19-10) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 8 | at Illinois Wesleyan (9-21-10) | ||
| 6 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 6 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| GOALS | 3 | at Illinois Wesleyan (9-21-10) | ||
| 2 | vs #3 Otterbein (11-13-10) | |||
| 2 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 2 | at Webster University (10-7-10) | |||
| 2 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| ASSISTS | 2 | vs Brandeis University (10-29-10) | ||
| 2 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 2 | at Illinois Wesleyan (9-21-10) | |||
| 2 | at Southeast Missouri (9-1-10) | |||
| SHOTS | 27 | at Wheaton College (9-25-10) | ||
| 22 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 14 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | ||
| 10 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| SAVES | 14 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | ||
| 12 | vs Fontbonne University (10-23-10) | |||
| 12 | vs Alma College (9-11-10) | |||
| CORNER KICKS | 11 | at Rochester (10-17-10) | ||
| 9 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| FOULS | 17 | vs Loras College (9-19-10) | ||
| 14 | vs Alma College (9-11-10) |
| Washington U. - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at Southeast Missouri (9-1-10) | ||
| 0 | vs St. Olaf College (9-12-10) | |||
| 0 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 0 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Rochester (10-17-10) | |||
| 0 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 0 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 0 | vs #3 Otterbein (11-13-10) | |||
| GOALS | 0 | at Southeast Missouri (9-1-10) | ||
| 0 | vs St. Olaf College (9-12-10) | |||
| 0 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 0 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Rochester (10-17-10) | |||
| 0 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 0 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 0 | vs #3 Otterbein (11-13-10) | |||
| ASSISTS | 0 | at Southeast Missouri (9-1-10) | ||
| 0 | vs Alma College (9-11-10) | |||
| 0 | vs St. Olaf College (9-12-10) | |||
| 0 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 0 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Rochester (10-17-10) | |||
| 0 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 0 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 0 | vs #3 Otterbein (11-13-10) | |||
| SHOTS | 5 | at Illinois Wesleyan (9-21-10) | ||
| 8 | at Rochester (10-17-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | at Illinois Wesleyan (9-21-10) | ||
| 2 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| SAVES | 0 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 1 | vs Calvin College (9-3-10) | |||
| 1 | at Webster University (10-7-10) | |||
| CORNER KICKS | 0 | at Illinois Wesleyan (9-21-10) | ||
| 1 | at Southeast Missouri (9-1-10) | |||
| 1 | vs Principia College (9-30-10) | |||
| 1 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | |||
| 1 | vs New York University (10-31-10) | |||
| FOULS | 7 | vs Calvin College (9-3-10) | ||
| 7 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 7 | vs Fontbonne University (10-23-10) | |||
| 7 | vs Brandeis University (10-29-10) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Calvin College (9-3-10) | ||
| 0 | vs Wisconsin-Eau Claire (9-5-10) | |||
| 0 | vs Alma College (9-11-10) | |||
| 0 | vs Principia College (9-30-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 0 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| 0 | at Rochester (10-17-10) | |||
| 0 | vs Fontbonne University (10-23-10) | |||
| GOALS | 0 | vs Calvin College (9-3-10) | ||
| 0 | vs Wisconsin-Eau Claire (9-5-10) | |||
| 0 | vs Alma College (9-11-10) | |||
| 0 | vs Principia College (9-30-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 0 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| 0 | at Rochester (10-17-10) | |||
| 0 | vs Fontbonne University (10-23-10) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Calvin College (9-3-10) | ||
| 0 | vs Wisconsin-Eau Claire (9-5-10) | |||
| 0 | vs Alma College (9-11-10) | |||
| 0 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 0 | vs Principia College (9-30-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 0 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| 0 | at Rochester (10-17-10) | |||
| 0 | vs Fontbonne University (10-23-10) | |||
| 0 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | |||
| 0 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| SHOTS | 0 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 4 | vs Calvin College (9-3-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 0 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 1 | vs Calvin College (9-3-10) | |||
| SAVES | 1 | at Illinois Wesleyan (9-21-10) | ||
| 2 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| CORNER KICKS | 0 | vs Fontbonne University (10-23-10) | ||
| 1 | at Southeast Missouri (9-1-10) | |||
| 1 | vs Calvin College (9-3-10) | |||
| 1 | vs Alma College (9-11-10) | |||
| 1 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 1 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 1 | vs New York University (10-31-10) | |||
| FOULS | 3 | vs Wisconsin-Eau Claire (9-5-10) | ||
| 3 | vs Allegheny (11-12-10) |
High/Low Analysis |
| Washington U. - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 5 | Steimle, Lauren vs Fontbonne University (10-23-10) | |||
| 5 | Gosche, Emily vs Fontbonne University (10-23-10) | ||||
