| #36 Felder, Lee Ann |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-3-10 | CALVIN COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 5 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .778 | 0 | 0-0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .700 | 0 | 0-0 |
| 9-21-10 | at Illinois Wesleyan | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .636 | 0 | 0-0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .056 | 3 | .556 | 0 | 0-0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .048 | 2 | .571 | 0 | 0-0 |
| 10-7-10 | at Webster University | 3-2 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .080 | 3 | .600 | 0 | 1-1 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 4-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .077 | 0 | .577 | 0 | 0-0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .107 | 2 | .607 | 1 | 0-0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | 0 | .607 | 0 | 0-0 |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 7-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .138 | 1 | .621 | 1 | 0-0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | 2 | .625 | 0 | 0-0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .114 | 1 | .600 | 0 | 0-0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .111 | 0 | .583 | 0 | 0-0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | 1 | .550 | 0 | 0-0 |
| 11-12-10 | vs Allegheny | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 | 1 | .561 | 0 | 0-0 |
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | 1 | .545 | 0 | 0-0 |
| Totals | 29-18 | 21 | 21 | 4 | 3 | 11 | 44 | .091 | 24 | .545 | 2 | 1-1 |
|
Games played: 21 Shots per game: 2.10 Goals per game: 0.19 Assists per game: 0.14 Points per game: 0.52 |