| #12 Brown, Emma |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-10 | at Southeast Missouri | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 9-3-10 | CALVIN COLLEGE | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .091 | 2 | .364 | 1 | 0-0 |
| 9-5-10 | WISCONSIN-EAU CLAIRE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | 2 | .429 | 0 | 0-0 |
| 9-11-10 | ALMA COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .059 | 1 | .412 | 0 | 0-0 |
| 9-12-10 | ST. OLAF COLLEGE | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .048 | 1 | .381 | 0 | 0-0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .043 | 1 | .391 | 0 | 0-0 |
| 9-21-10 | at Illinois Wesleyan | 1-3 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .083 | 1 | .417 | 0 | 0-0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | .417 | 0 | 0-0 |
| 9-30-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-0 | * | * | 1 | 2 | 4 | 2 | .115 | 2 | .462 | 0 | 0-0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .103 | 1 | .448 | 0 | 0-0 |
| 10-7-10 | at Webster University | 3-2 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .094 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 4-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .118 | 2 | .529 | 0 | 0-0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .114 | 1 | .543 | 0 | 0-0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .108 | 0 | .514 | 0 | 0-0 |
| 10-23-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 7-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | 2 | .525 | 0 | 0-0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .119 | 2 | .548 | 1 | 0-0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .106 | 4 | .574 | 0 | 0-0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .096 | 2 | .558 | 0 | 0-0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 6 | .086 | 3 | .552 | 0 | 0-0 |
| 11-12-10 | vs Allegheny | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .083 | 2 | .567 | 0 | 0-0 |
| 11-13-10 | vs #3 Otterbein | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .081 | 1 | .565 | 0 | 0-0 |
| Totals | 29-18 | 21 | 21 | 5 | 4 | 14 | 62 | .081 | 35 | .565 | 2 | 0-0 |
|
Games played: 21 Shots per game: 2.95 Goals per game: 0.24 Assists per game: 0.19 Points per game: 0.67 |