| #TM TEAM |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 12-4-09 | vs LC | 1-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 12-5-09 | vs MESSW | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Totals | 53-14 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | .000 | 0 | 0-0 |
|
Games played: 22 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.09 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.18 |
| #TM TEAM |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Totals | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 |