| # 8 Rosoff, Caryn |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .667 | 0 | 0-0 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 5 | .100 | 2 | .400 | 1 | 0-0 |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | * | * | 1 | 2 | 4 | 6 | .125 | 4 | .500 | 1 | 0-0 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | 0 | .471 | 0 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | * | * | 3 | 1 | 7 | 3 | .250 | 3 | .550 | 0 | 0-0 |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | * | * | 3 | 0 | 6 | 7 | .296 | 5 | .593 | 0 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | 1 | .567 | 0 | 0-0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .281 | 1 | .562 | 1 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 | 2 | .571 | 0 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .278 | 1 | .583 | 1 | 0-0 |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 8 | .250 | 5 | .591 | 0 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .591 | 0 | 0-0 |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .591 | 0 | 0-0 | |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | 1 | .587 | 0 | 0-0 | |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | .587 | 0 | 0-0 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .229 | 0 | .562 | 0 | 0-0 |
| 12-4-09 | vs LC | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .212 | 1 | .538 | 0 | 0-0 |
| 12-5-09 | vs MESSW | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | .538 | 0 | 0-0 |
| Totals | 51-13 | 21 | 19 | 11 | 6 | 28 | 52 | .212 | 28 | .538 | 4 | 0-0 |
|
Games played: 21 Shots per game: 2.48 Goals per game: 0.52 Assists per game: 0.29 Points per game: 1.33 |