| # 7 Heymann, Becca |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .286 | 0 | 0-0 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .286 | 0 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .286 | 0 | 0-0 | |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .286 | 0 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .273 | 0 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .067 | 2 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .111 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | * | * | 2 | 1 | 5 | 2 | .200 | 2 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .227 | 2 | .455 | 0 | 0-0 |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .240 | 2 | .480 | 1 | 0-0 |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | .480 | 0 | 0-0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | .480 | 0 | 0-0 |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | 0 | .429 | 0 | 0-0 |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .207 | 1 | .448 | 0 | 0-0 |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | 0 | .406 | 0 | 0-0 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .212 | 1 | .424 | 0 | 0-0 |
| 12-4-09 | vs LC | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | 1 | .441 | 0 | 0-0 |
| 12-5-09 | vs MESSW | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | .441 | 0 | 0-0 |
| Totals | 57-17 | 24 | 23 | 7 | 2 | 16 | 34 | .206 | 15 | .441 | 1 | 0-0 |
|
Games played: 24 Shots per game: 1.42 Goals per game: 0.29 Assists per game: 0.08 Points per game: 0.67 |