| #36 Felder, Lee Ann |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .750 | 0 | 0-0 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | .800 | 0 | 0-0 |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .700 | 0 | 0-0 |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | * | * | 2 | 1 | 5 | 3 | .154 | 3 | .769 | 0 | 0-0 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | 2 | .750 | 0 | 0-0 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .750 | 0 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | * | * | 1 | 2 | 4 | 3 | .158 | 2 | .737 | 1 | 0-0 |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .150 | 1 | .750 | 0 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .130 | 3 | .783 | 0 | 0-0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .107 | 2 | .714 | 0 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .107 | 0 | .714 | 0 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | 2 | .733 | 0 | 0-0 |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | .125 | 1 | .719 | 1 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .108 | 1 | .649 | 0 | 0-0 |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 6 | .116 | 5 | .674 | 0 | 0-0 |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .109 | 0 | .630 | 0 | 0-0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .102 | 0 | .592 | 0 | 0-0 |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .098 | 1 | .588 | 0 | 0-0 |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .089 | 3 | .589 | 0 | 0-0 |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .089 | 0 | .589 | 0 | 0-0 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .105 | 1 | .596 | 1 | 0-0 |
| 12-4-09 | vs LC | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | 1 | .603 | 0 | 0-0 |
| 12-5-09 | vs MESSW | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .102 | 0 | .593 | 0 | 0-0 |
| Totals | 57-17 | 24 | 24 | 6 | 8 | 20 | 59 | .102 | 35 | .593 | 3 | 0-0 |
|
Games played: 24 Shots per game: 2.46 Goals per game: 0.25 Assists per game: 0.33 Points per game: 0.83 |