| #12 Brown, Emma |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .667 | 0 | 0-0 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | 1 | .600 | 0 | 0-0 |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 0 | .429 | 0 | 0-0 |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | * | * | 3 | 0 | 6 | 9 | .250 | 5 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | * | * | 2 | 0 | 4 | 4 | .300 | 3 | .550 | 1 | 0-0 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .318 | 1 | .545 | 1 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | * | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .320 | 2 | .560 | 0 | 0-0 |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | * | * | 1 | 2 | 4 | 2 | .333 | 1 | .556 | 1 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .345 | 2 | .586 | 0 | 0-0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .312 | 3 | .625 | 0 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 3 | .314 | 2 | .629 | 1 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .306 | 0 | .611 | 0 | 0-0 |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | * | * | 2 | 1 | 5 | 6 | .310 | 4 | .619 | 0 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | 2 | .636 | 0 | 0-0 |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .271 | 1 | .604 | 0 | 0-0 |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | .280 | 1 | .600 | 0 | 0-0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | 0 | .577 | 0 | 0-0 |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .268 | 1 | .554 | 1 | 0-0 |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 | 1 | .542 | 0 | 0-0 |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .238 | 1 | .524 | 0 | 0-0 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | 0 | .516 | 0 | 0-0 |
| 12-4-09 | vs LC | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | 1 | .515 | 0 | 0-0 |
| 12-5-09 | vs MESSW | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | 1 | .522 | 0 | 0-0 |
| Totals | 57-17 | 24 | 24 | 15 | 6 | 36 | 67 | .224 | 35 | .522 | 5 | 0-0 |
|
Games played: 24 Shots per game: 2.79 Goals per game: 0.62 Assists per game: 0.25 Points per game: 1.50 |