|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 15-4-2 Conf: 6-1-0 Home: 9-1-1 Away: 6-3-1 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | WASHU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 40-306 | 19-212 |
|   Goals scored per game | 1.90 | 0.90 |
|   Shot pct. | .131 | .090 |
|   Shots on goal-Attempts | 168-306 | 110-212 |
|   SOG pct. | .549 | .519 |
|   Shots/Game | 14.6 | 10.1 |
|   Assists | 37 | 17 |
| CORNER KICKS | 110 | 72 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 5 | 4 |
|   Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 2843 | 2104 |
|   Dates/Avg Per Date | 11/258 | 10/210 |
|   Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 15-4-2 Conf: 6-1-0 Home: 9-1-1 Away: 6-3-1 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 8 | Rosoff, Caryn | 21-20 | 9 | 4 | 22 | 71 | .127 | 30 | .423 | 4 | 0-0 |
| 36 | Felder, Lee Ann | 21-19 | 6 | 2 | 14 | 32 | .188 | 19 | .594 | 2 | 0-0 |
| 20 | Malone, Caitlin | 20-17 | 6 | 1 | 13 | 39 | .154 | 21 | .538 | 2 | 0-0 |
| 27 | Mehner, Lauren | 21-21 | 4 | 3 | 11 | 21 | .190 | 12 | .571 | 1 | 0-0 |
| 7 | Heymann, Becca | 21-20 | 2 | 7 | 11 | 20 | .100 | 12 | .600 | 1 | 0-0 |
| 15 | Hanly, Elyse | 21-17 | 3 | 3 | 9 | 22 | .136 | 11 | .500 | 1 | 0-0 |
| 21 | Hilligoss, Kristen | 11-3 | 3 | 0 | 6 | 14 | .214 | 8 | .571 | 2 | 0-0 |
| 10 | Haas, Rachel | 17-1 | 1 | 3 | 5 | 9 | .111 | 8 | .889 | 0 | 0-0 |
| 12 | Brown, Emma | 12-0 | 1 | 3 | 5 | 5 | .200 | 4 | .800 | 0 | 0-0 |
| 4 | Philip, Jenny | 15-1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 5 | McGinnis, Laura | 16-1 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 7 | .538 | 1 | 0-0 |
| 2 | Lane, Shirey | 20-20 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 5 | .556 | 0 | 0-0 |
| 17 | Held, Libby | 20-20 | 0 | 3 | 3 | 19 | .000 | 14 | .737 | 0 | 0-1 |
| 22 | Schwarberg, Carter | 21-7 | 0 | 3 | 3 | 11 | .000 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 18 | Anderson, Carly | 21-12 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 13 | Murphy, Samantha | 18-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 1 | 0-0 |
| 9 | Callaghan, Natalie | 16-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 25 | Tembunkiart, Julie | 12-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 23 | Marulli, Alyssa | 20-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 14 | Scaman, Cassie | 21-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 26 | Davis, Paula | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nault, Ashley | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Peterson, Michelle | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Modzelewski, Kristen | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 11 | Bylsma, Emily | 11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | Chudnofsky, Alyssa | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | 40 | 37 | 117 | 306 | .131 | 168 | .549 | 15 | 0-1 | |
| Opponents........... | 21 | 19 | 17 | 55 | 212 | .090 | 110 | .519 | 4 | 0-0 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 1 | Southworth, Katy | 2-0 | 60:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Boe, Amanda | 21-20 | 1876:45 | 19 | 0.91 | 88 | .822 | 15 | 4 | 2 | 6 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total............... | 21 | 1936:45 | 19 | 0.88 | 91 | .827 | 15 | 4 | 2 | 8 | |
| Opponents........... | 21 | 1936:45 | 40 | 1.86 | 128 | .762 | 4 | 15 | 2 | 5 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 15-4-2 Conf: 6-1-0 Home: 9-1-1 Away: 6-3-1 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
8 Rosoff, Caryn 21-20 9 4 22 71 .127 30 .423 4 0 7-6 2 1 5 12 .167 6 .500 1 0
36 Felder, Lee Ann 21-19 6 2 14 32 .188 19 .594 2 0 7-6 3 0 6 9 .333 7 .778 2 0
20 Malone, Caitlin 20-17 6 1 13 39 .154 21 .538 2 0 7-7 3 1 7 15 .200 8 .533 2 0
27 Mehner, Lauren 21-21 4 3 11 21 .190 12 .571 1 0 7-7 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0
7 Heymann, Becca 21-20 2 7 11 20 .100 12 .600 1 0 7-7 0 2 2 6 .000 4 .667 0 0
15 Hanly, Elyse 21-17 3 3 9 22 .136 11 .500 1 0 7-6 0 2 2 7 .000 4 .571 0 0
21 Hilligoss, Kristen 11-3 3 0 6 14 .214 8 .571 2 0 2-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
10 Haas, Rachel 17-1 1 3 5 9 .111 8 .889 0 0 7-0 1 1 3 3 .333 3 1.000 0 0
12 Brown, Emma 12-0 1 3 5 5 .200 4 .800 0 0 4-0 0 3 3 1 .000 1 1.000 0 0
4 Philip, Jenny 15-1 2 0 4 3 .667 3 1.000 0 0 5-1 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 0
5 McGinnis, Laura 16-1 1 1 3 13 .077 7 .538 1 0 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
2 Lane, Shirey 20-20 1 1 3 9 .111 5 .556 0 0 7-7 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
17 Held, Libby 20-20 0 3 3 19 .000 14 .737 0 0 7-7 0 1 1 5 .000 4 .800 0 0
22 Schwarberg, Carter 21-7 0 3 3 11 .000 5 .455 0 0 7-3 0 0 0 5 .000 2 .400 0 0
18 Anderson, Carly 21-12 0 3 3 3 .000 2 .667 0 0 7-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
13 Murphy, Samantha 18-1 1 0 2 5 .200 2 .400 1 0 7-1 1 0 2 2 .500 1 .500 1 0
9 Callaghan, Natalie 16-1 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0 6-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0
25 Tembunkiart, Julie 12-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
23 Marulli, Alyssa 20-3 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 7-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
14 Scaman, Cassie 21-18 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 7-4 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0
26 Davis, Paula 6-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 -
28 Nault, Ashley 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
24 Peterson, Michelle 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
16 Modzelewski, Kristen 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
11 Bylsma, Emily 11-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
6 Chudnofsky, Alyssa 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 21 40 37 117 306 .131 168 .549 15 0 7 11 11 33 79 .139 48 .608 6 0
Opponents........... 21 19 17 55 212 .090 110 .519 4 0 7 5 5 15 51 .098 29 .569 1 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Southworth, Katy 2-0 60:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0 -
00 Boe, Amanda 21-20 1876:45 19 0.91 88 .822 15 4 2 6 7-7 630:00 5 0.71 24 .828 6 1 0 2
Total............... 21 1936:45 19 0.88 91 .827 15 4 2 8 7 630:00 5 0.71 24 .828 6 1 0 2
Opponents........... 21 1936:45 40 1.86 128 .762 4 15 2 5 7 630:00 11 1.57 37 .771 1 6 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Washington U........ 140 160 3 3 0 - 306 Washington U........ 39 40 - 79
Opponents........... 84 123 4 1 0 - 212 Opponents........... 21 30 - 51
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Washington U........ 16 23 1 0 0 - 40 Washington U........ 5 6 - 11
Opponents........... 6 13 0 0 0 - 19 Opponents........... 2 3 - 5
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Washington U........ 36 54 1 0 0 - 91 Washington U........ 11 13 - 24
Opponents........... 52 75 1 0 0 - 128 Opponents........... 17 20 - 37
ATTENDANCE SUMMARY WASHU OPP ATTENDANCE SUMMARY WASHU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 2843 2104 Total.................... 793 570
Dates/Avg Per Date....... 11/258 10/210 Dates/Avg Per Date....... 4/198 3/190
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 15-4-2 | 9-1-1 | 6-3-1 | 0-0-0 |
| CONFERENCE | 6-1-0 | 3-1-0 | 3-0-0 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 9-3-2 | 6-0-1 | 3-3-1 | 0-0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 29 #19 CALVIN COLLEGE W OT 3-2 537 Aug 30 HOPE COLLEGE W 4-0 125 Sep 04 at Chapman University L 0-1 185 Sep 05 at Univ. of Redlands T O2 0-0 300 Sep 07 at Claremont-Mudd W 4-2 150 Sep 14 WARTBURG UNIVERSITY W 4-1 121 Sep 18 MARYVILLE UNIVERSITY W 4-0 160 Sep 21 at Illinois Wesleyan W 2-1 100 Oct 01 at Missouri S&T L 1-3 80 *Oct 05 at Carnegie Mellon W 1-0 120 Oct 07 at Principia College W 3-1 225 *Oct 12 #11 EMORY UNIVERSITY W 2-0 125 *Oct 17 NEW YORK UNIVERSITY W 2-1 215 *Oct 19 BRANDEIS UNIVERSITY W 2-1 125 Oct 25 #10 RHODES COLLEGE W 1-0 408 *Oct 31 at #16 Rochester W 2-1 225 *Nov 02 at Case Western Reserve W 2-1 225 *Nov 08 UNIV. OF CHICAGO L 0-1 328 Nov 15 PRINCIPIA COLLEGE W 3-0 502 Nov 16 ILLINOIS WESLEYAN T O3 0-0 197 Nov 21 at #22 Wheaton L 0-3 494 |
| TEAM STATISTICS | WASHU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 40-306 | 19-212 |
|   Goals scored per game | 1.90 | 0.90 |
|   Shot pct. | .131 | .090 |
|   Shots on goal-Attempts | 168-306 | 110-212 |
|   SOG pct. | .549 | .519 |
|   Shots/Game | 14.6 | 10.1 |
| CORNER KICKS | 110 | 72 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 5 | 4 |
|   Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 2843 | 2104 |
|   Dates/Avg Per Date | 11/258 | 10/210 |
|   Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 8 | Rosoff, Caryn | 21-20 | 9 | 4 | 22 | 71 | .127 | 30 | .423 | 4 | 0-0 |
| 36 | Felder, Lee Ann | 21-19 | 6 | 2 | 14 | 32 | .188 | 19 | .594 | 2 | 0-0 |
| 20 | Malone, Caitlin | 20-17 | 6 | 1 | 13 | 39 | .154 | 21 | .538 | 2 | 0-0 |
| 27 | Mehner, Lauren | 21-21 | 4 | 3 | 11 | 21 | .190 | 12 | .571 | 1 | 0-0 |
| 7 | Heymann, Becca | 21-20 | 2 | 7 | 11 | 20 | .100 | 12 | .600 | 1 | 0-0 |
| 15 | Hanly, Elyse | 21-17 | 3 | 3 | 9 | 22 | .136 | 11 | .500 | 1 | 0-0 |
| 21 | Hilligoss, Kristen | 11-3 | 3 | 0 | 6 | 14 | .214 | 8 | .571 | 2 | 0-0 |
| 10 | Haas, Rachel | 17-1 | 1 | 3 | 5 | 9 | .111 | 8 | .889 | 0 | 0-0 |
| 12 | Brown, Emma | 12-0 | 1 | 3 | 5 | 5 | .200 | 4 | .800 | 0 | 0-0 |
| 4 | Philip, Jenny | 15-1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 5 | McGinnis, Laura | 16-1 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 7 | .538 | 1 | 0-0 |
| 2 | Lane, Shirey | 20-20 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 5 | .556 | 0 | 0-0 |
| 17 | Held, Libby | 20-20 | 0 | 3 | 3 | 19 | .000 | 14 | .737 | 0 | 0-1 |
| 22 | Schwarberg, Carter | 21-7 | 0 | 3 | 3 | 11 | .000 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 18 | Anderson, Carly | 21-12 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 13 | Murphy, Samantha | 18-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 1 | 0-0 |
| 9 | Callaghan, Natalie | 16-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 25 | Tembunkiart, Julie | 12-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 23 | Marulli, Alyssa | 20-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 14 | Scaman, Cassie | 21-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 26 | Davis, Paula | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nault, Ashley | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Peterson, Michelle | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Modzelewski, Kristen | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 11 | Bylsma, Emily | 11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | Chudnofsky, Alyssa | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | 40 | 37 | 117 | 306 | .131 | 168 | .549 | 15 | 0-1 | |
| Opponents........... | 21 | 19 | 17 | 55 | 212 | .090 | 110 | .519 | 4 | 0-0 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 1 | Southworth, Katy | 2-0 | 60:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Boe, Amanda | 21-20 | 1876:45 | 19 | 0.91 | 88 | .822 | 15 | 4 | 2 | 6 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total............... | 21 | 1936:45 | 19 | 0.88 | 91 | .827 | 15 | 4 | 2 | 8 | |
| Opponents........... | 21 | 1936:45 | 40 | 1.86 | 128 | .762 | 4 | 15 | 2 | 5 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Opponents | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 140 | 160 | 3 | 3 | 0 | 306 |
| Opponents | 84 | 123 | 4 | 1 | 0 | 212 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 36 | 54 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| Opponents | 52 | 75 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 52 | 56 | 0 | 2 | 0 | 110 |
| Opponents | 32 | 38 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 98 | 89 | 3 | 3 | 0 | 193 |
| Opponents | 75 | 81 | 0 | 1 | 0 | 157 |