| # 8 Rosoff, Caryn |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 29, 2008 | CALVIN COLLEGE | 3-2 | * | * | 2 | 1 | 5 | 4 | .500 | 2 | .500 | 1 | 0-0 |
| Aug 30, 2008 | HOPE COLLEGE | 4-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 11 | .200 | 5 | .467 | 0 | 0-0 |
| Sep 04, 2008 | at Chapman University | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | 0 | .438 | 0 | 0-0 |
| Sep 05, 2008 | at Univ. of Redlands | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 6 | .136 | 3 | .455 | 0 | 0-0 |
| Sep 07, 2008 | at Claremont-Mudd | 4-2 | * | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .160 | 2 | .480 | 0 | 0-0 |
| Sep 14, 2008 | WARTBURG UNIVERSITY | 4-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 4 | .138 | 3 | .517 | 0 | 0-0 |
| Sep 18, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 01, 2008 | at Missouri S&T | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .108 | 1 | .459 | 0 | 0-0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .103 | 1 | .462 | 0 | 0-0 |
| Oct 07, 2008 | at Principia College | 3-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 5 | .114 | 2 | .455 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2008 | EMORY UNIVERSITY | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .109 | 1 | .457 | 0 | 0-0 |
| Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .106 | 0 | .447 | 0 | 0-0 |
| Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | 1 | .440 | 0 | 0-0 |
| Oct 25, 2008 | RHODES COLLEGE | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 8 | .103 | 1 | .397 | 1 | 0-0 |
| Oct 31, 2008 | at Rochester | 2-1 | * | * | 2 | 0 | 4 | 2 | .133 | 2 | .417 | 1 | 0-0 |
| Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .131 | 0 | .410 | 0 | 0-0 |
| Nov 08, 2008 | UNIV. OF CHICAGO | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 | 1 | .419 | 0 | 0-0 | |
| Nov 15, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 3-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 4 | .136 | 2 | .424 | 1 | 0-0 |
| Nov 16, 2008 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .132 | 1 | .426 | 0 | 0-0 |
| Nov 21, 2008 | at Wheaton | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .127 | 1 | .423 | 0 | 0-0 |
| Totals | 40-19 | 21 | 20 | 9 | 4 | 22 | 71 | .127 | 30 | .423 | 4 | 0-0 |
|
Games played: 21 Shots per game: 3.38 Goals per game: 0.43 Assists per game: 0.19 Points per game: 1.05 |