| #36 Felder, Lee Ann |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 29, 2008 | CALVIN COLLEGE | 3-2 | * | * | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Aug 30, 2008 | HOPE COLLEGE | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | .800 | 0 | 0-0 |
| Sep 04, 2008 | at Chapman University | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 1 | .714 | 0 | 0-0 | |
| Sep 05, 2008 | at Univ. of Redlands | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .714 | 0 | 0-0 |
| Sep 07, 2008 | at Claremont-Mudd | 4-2 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 | 1 | .667 | 0 | 0-0 |
| Sep 14, 2008 | WARTBURG UNIVERSITY | 4-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .182 | 2 | .727 | 0 | 0-0 |
| Sep 18, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | 4-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .231 | 2 | .769 | 0 | 0-0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | .769 | 0 | 0-0 |
| Oct 01, 2008 | at Missouri S&T | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | 1 | .786 | 0 | 0-0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 | 2 | .812 | 1 | 0-0 |
| Oct 07, 2008 | at Principia College | 3-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .812 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2008 | EMORY UNIVERSITY | 2-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .294 | 1 | .824 | 0 | 0-0 |
| Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | 1 | .833 | 0 | 0-0 |
| Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .300 | 1 | .800 | 1 | 0-0 |
| Oct 25, 2008 | RHODES COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | 0 | .727 | 0 | 0-0 |
| Oct 31, 2008 | at Rochester | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | .727 | 0 | 0-0 |
| Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 2 | .750 | 0 | 0-0 |
| Nov 08, 2008 | UNIV. OF CHICAGO | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | 0 | .720 | 0 | 0-0 | |
| Nov 15, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | .667 | 0 | 0-0 |
| Nov 16, 2008 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .194 | 1 | .613 | 0 | 0-0 |
| Nov 21, 2008 | at Wheaton | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | 0 | .594 | 0 | 0-0 |
| Totals | 40-19 | 21 | 19 | 6 | 2 | 14 | 32 | .188 | 19 | .594 | 2 | 0-0 |
|
Games played: 21 Shots per game: 1.52 Goals per game: 0.29 Assists per game: 0.10 Points per game: 0.67 |