|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| 08/31/2012 | at Birmingham-Southern | W | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 185 | Haeberle,Chris (Wright,Brian) | |||
| 09/02/2012 | vs Sewanee | W | 2-1 | OT | 2-0-0 | 0-0-0 | 75 | Haeberle,Chris (Lipsey,Jonathan) | ||
| Roach,Connor (Patel,Nik) | ||||||||||
| 09/07/2012 | #3 LORAS | 0-0 | T | O2 | 2-0-1 | 0-0-0 | 212 | - | ||
| 09/11/2012 | at Central College | W | 2-0 | 3-0-1 | 0-0-0 | 100 | Roach,Connor (unassisted) | |||
| Flowers,Michael (Haeberle,Chris) | ||||||||||
| 09/15/2012 | at Rhodes Men Soccer | W | 3-0 | 4-0-1 | 0-0-0 | 75 | Geremia,Jon (Alban,Juan) | |||
| Alemany,David (unassisted) | ||||||||||
| Flowers,Michael (Witte,Ike) | ||||||||||
| 09/18/2012 | at Greenville | W | 1-0 | 5-0-1 | 0-0-0 | 100 | Witte,Ike (Haeberle,Chris) | |||
| 09/21/2012 | #8 WHEATON (IL) | 0-3 | L | 5-1-1 | 0-0-0 | 150 | - | |||
| 09/26/2012 | at Fontbonne | 0-1 | L | 5-2-1 | 0-0-0 | 186 | - | |||
| * | 09/30/2012 | at #4 Carnegie Mellon | 0-1 | L | 5-3-1 | 0-1-0 | 115 | - | ||
| * | 10/7/2012 | EMORY | W | 1-0 | 6-3-1 | 1-1-0 | 185 | Kirkwood,Jeremy (Davis,Cole) | ||
| * | 10/12/2012 | #20 NYU | W | 1-0 | 7-3-1 | 2-1-0 | 225 | Haeberle,Chris (Kirkwood,Jeremy) | ||
| * | 10/14/2012 | #9 BRANDEIS | 1-2 | L | 7-4-1 | 2-2-0 | 210 | Kirkwood,Jeremy (Patel,Nik) | ||
| 10/18/2012 | PRINCIPIA | W | 3-0 | 8-4-1 | 2-2-0 | 62 | Kirkwood,Jeremy (Haeberle,Chris) | |||
| Witte,Ike (Kirkwood,Jeremy) | ||||||||||
| Haeberle,Chris (Alemany,David) | ||||||||||
| * | 10/26/2012 | at #15 Rochester | W | 1-0 | 9-4-1 | 3-2-0 | 350 | Flowers,Michael (Kirkwood,Jeremy) | ||
| * | 10/28/2012 | at Case Western Reserve | W | 3-2 | O2 | 10-4-1 | 4-2-0 | 159 | Kirkwood,Jeremy (Query,Zachary) | |
| Query,Zachary (Patel,Nik) | ||||||||||
| Query,Zachary (Flowers,Michael) | ||||||||||
| * | 11/03/2012 | CHICAGO | 0-0 | T | O2 | 10-4-2 | 4-2-1 | 327 | - | |
| 11/10/2012 | vs North Park | 1-4 | L | 10-5-2 | 4-2-1 | 100 | Alemany,David (unassisted) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 10-5-2 |
| Conference | 4-2-1 |
| Home | 3-2-2 |
| Away | 6-2 |
| Neutral | 1-1 |
| Overtime | 2-0-2 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 17 | 2816 | 166 |
| Home | 7 | 1371 | 196 |
| Away | 8 | 1270 | 159 |
| Neutral | 2 | 175 | 88 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 08/31/2012 | at Birmingham-Southern | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 3 | .333 | 1 | 0-0 |
| 09/02/2012 | vs Sewanee | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 9 | .222 | 5 | .556 | 1 | 0-0 |
| 09/07/2012 | LORAS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 09/11/2012 | at Central College | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 9 | .222 | 4 | .444 | 1 | 0-0 |
| 09/15/2012 | at Rhodes Men Soccer | 3-0 | 3 | 2 | 8 | 18 | .167 | 10 | .556 | 1 | 0-0 |
| 09/18/2012 | at Greenville | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 6 | .667 | 1 | 0-0 |
| 09/21/2012 | WHEATON (IL) | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 09/26/2012 | at Fontbonne | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 1 | .111 | 0 | 0-0 |
| 09/30/2012 | at Carnegie Mellon | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10/7/2012 | EMORY | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 | 1 | 0-0 |
| 10/12/2012 | NYU | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 3 | .375 | 1 | 0-0 |
| 10/14/2012 | BRANDEIS | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 10/18/2012 | PRINCIPIA | 3-0 | 3 | 3 | 9 | 20 | .150 | 9 | .450 | 1 | 0-0 |
| 10/26/2012 | at Rochester | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 3 | .300 | 1 | 0-0 |
| 10/28/2012 | at Case Western Reserve | 3-2 | 3 | 3 | 9 | 14 | .214 | 11 | .786 | 1 | 0-0 |
| 11/03/2012 | CHICAGO | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 10 | .500 | 0 | 0-0 |
| 11/10/2012 | vs North Park | 1-4 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 2 | .200 | 0 | 0-0 |
| Washington U. | 20-14 | 20 | 17 | 57 | 173 | .116 | 77 | .445 | 10 | 0-0 | |
| Opponent | 14 | 11 | 39 | 211 | .066 | 86 | .408 | 5 | 0-0 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 17 Shots per game: 10.18 Goals per game: 1.18 Assists per game: 1.00 Points per game: 3.35 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 08/31/2012 | at Birmingham-Southern | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/02/2012 | vs Sewanee | 2-1 | 97:24 | 1 | 0.48 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| 09/07/2012 | LORAS | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.30 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 09/11/2012 | at Central College | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.23 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/15/2012 | at Rhodes Men Soccer | 3-0 | 90:00 | 0 | 0.19 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/18/2012 | at Greenville | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.16 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/2012 | WHEATON (IL) | 0-3 | 90:00 | 3 | 0.55 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| 09/26/2012 | at Fontbonne | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.60 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| 09/30/2012 | at Carnegie Mellon | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.64 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/7/2012 | EMORY | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.58 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/12/2012 | NYU | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.53 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/14/2012 | BRANDEIS | 1-2 | 90:00 | 2 | 0.65 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/18/2012 | PRINCIPIA | 3-0 | 90:00 | 0 | 0.60 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/26/2012 | at Rochester | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.56 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/28/2012 | at Case Western Reserve | 3-2 | 101:26 | 2 | 0.65 | 6 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11/03/2012 | CHICAGO | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.60 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/10/2012 | vs North Park | 1-4 | 90:00 | 4 | 0.79 | 8 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 20-14 | 1588:50 | 14 | 0.79 | 72 | .837 | 10 | 5 | 2 | 10 | |
| Opponent | 1588:50 | 20 | 0.79 | 56 | .737 | 5 | 10 | 2 | 5 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| 08/31/2012 | at Birmingham-Southern | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 9/7 | 3/2 | 11/4 | 0/0 | 0/0 |
| 09/02/2012 | vs Sewanee | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 9/11 | 5/4 | 7/5 | 2/1 | 0/0 |
| 09/07/2012 | LORAS | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 7/23 | 2/8 | 2/9 | 0/0 | 0/0 |
| 09/11/2012 | at Central College | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 9/13 | 4/6 | 7/6 | 0/1 | 0/0 |
| 09/15/2012 | at Rhodes Men Soccer | 3-0 | 3/0 | 2/0 | 18/7 | 10/3 | 9/0 | 0/1 | 0/0 |
| 09/18/2012 | at Greenville | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 9/9 | 6/4 | 3/9 | 2/1 | 0/0 |
| 09/21/2012 | WHEATON (IL) | 0-3 | 0/3 | 0/2 | 7/16 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| 09/26/2012 | at Fontbonne | 0-1 | 0/1 | 0/2 | 9/14 | 1/4 | 3/3 | 1/2 | 0/0 |
| 09/30/2012 | at Carnegie Mellon | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 3/8 | 1/3 | 2/2 | 1/4 | 0/0 |
| 10/7/2012 | EMORY | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 4/14 | 2/6 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| 10/12/2012 | NYU | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 8/10 | 3/2 | 1/7 | 1/1 | 0/0 |
| 10/14/2012 | BRANDEIS | 1-2 | 1/2 | 1/2 | 7/17 | 3/6 | 1/6 | 1/1 | 0/0 |
| 10/18/2012 | PRINCIPIA | 3-0 | 3/0 | 3/0 | 20/2 | 9/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 10/26/2012 | at Rochester | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 10/11 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 10/28/2012 | at Case Western Reserve | 3-2 | 3/2 | 3/2 | 14/11 | 11/8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 11/03/2012 | CHICAGO | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 20/17 | 10/7 | 10/2 | 1/1 | 0/0 |
| 11/10/2012 | vs North Park | 1-4 | 1/4 | 0/1 | 10/21 | 2/12 | 4/7 | 0/1 | 0/0 |
| Totals | 20-14 | 20/14 | 17/11 | 173/211 | 77/86 | 74/77 | 9/15 | 0/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | JEBSON,JON | MCCARTHY,M | WRIGHT,BRI | UNDERWOOD, | FISCHER,JA | PATEL,NIK | GEREMIA,JO |
| at Birmingham-Southern | 08/31/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| vs Sewanee | 09/02/20 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 |
| LORAS | 09/07/20 | 0-0 | T | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Central College | 09/11/20 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Rhodes Men Soccer | 09/15/20 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 |
| at Greenville | 09/18/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| WHEATON (IL) | 09/21/20 | 0-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Fontbonne | 09/26/20 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Carnegie Mellon | 09/30/20 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| EMORY | 10/7/201 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| NYU | 10/12/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| BRANDEIS | 10/14/20 | 1-2 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 |
| PRINCIPIA | 10/18/20 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Rochester | 10/26/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Case Western Reserve | 10/28/20 | 3-2 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 |
| CHICAGO | 11/03/20 | 0-0 | T | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| vs North Park | 11/10/20 | 1-4 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | LIPSEY,JON | QUERY,ZACH | ROACH,CONN | ESTAKHRI,P | WITTE,IKE | ALEMANY,DA | MOHRMANN,J |
| at Birmingham-Southern | 08/31/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| vs Sewanee | 09/02/20 | 2-1 | W | 0-1-1 | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| LORAS | 09/07/20 | 0-0 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Central College | 09/11/20 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Rhodes Men Soccer | 09/15/20 | 3-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1-0-2 | 0-0-0 |
| at Greenville | 09/18/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
| WHEATON (IL) | 09/21/20 | 0-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Fontbonne | 09/26/20 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Carnegie Mellon | 09/30/20 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| EMORY | 10/7/201 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| NYU | 10/12/20 | 1-0 | W | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| BRANDEIS | 10/14/20 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| PRINCIPIA | 10/18/20 | 3-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-1-1 | DNP |
| at Rochester | 10/26/20 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Case Western Reserve | 10/28/20 | 3-2 | W | DNP | 2-1-5 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| CHICAGO | 11/03/20 | 0-0 | T | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| vs North Park | 11/10/20 | 1-4 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | TORRES,CEL | HAEBERLE,C | WEST,JACK | SCHOEN,MAR | DAVIS,COLE | FLOWERS,MI | BISHOP,ERI |
| at Birmingham-Southern | 08/31/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
| vs Sewanee | 09/02/20 | 2-1 | W | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
| LORAS | 09/07/20 | 0-0 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Central College | 09/11/20 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Rhodes Men Soccer | 09/15/20 | 3-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 |
| at Greenville | 09/18/20 | 1-0 | W | DNP | 0-1-1 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| WHEATON (IL) | 09/21/20 | 0-3 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Fontbonne | 09/26/20 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Carnegie Mellon | 09/30/20 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| EMORY | 10/7/201 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 | 0-0-0 | DNP |
| NYU | 10/12/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| BRANDEIS | 10/14/20 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| PRINCIPIA | 10/18/20 | 3-0 | W | 0-0-0 | 1-1-3 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Rochester | 10/26/20 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Case Western Reserve | 10/28/20 | 3-2 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP |
| CHICAGO | 11/03/20 | 0-0 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| vs North Park | 11/10/20 | 1-4 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | KIRKWOOD,J | MARTIN,AND | ALBAN,JUAN | GARTSIDE,R | WILSON,DAV |
| at Birmingham-Southern | 08/31/20 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
| vs Sewanee | 09/02/20 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
| LORAS | 09/07/20 | 0-0 | T | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| at Central College | 09/11/20 | 2-0 | W | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Rhodes Men Soccer | 09/15/20 | 3-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | DNP |
| at Greenville | 09/18/20 | 1-0 | W | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| WHEATON (IL) | 09/21/20 | 0-3 | L | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| at Fontbonne | 09/26/20 | 0-1 | L | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| at Carnegie Mellon | 09/30/20 | 0-1 | L | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| EMORY | 10/7/201 | 1-0 | W | 1-0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| NYU | 10/12/20 | 1-0 | W | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| BRANDEIS | 10/14/20 | 1-2 | L | 1-0-2 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| PRINCIPIA | 10/18/20 | 3-0 | W | 1-1-3 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Rochester | 10/26/20 | 1-0 | W | 0-1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| at Case Western Reserve | 10/28/20 | 3-2 | W | 1-0-2 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP |
| CHICAGO | 11/03/20 | 0-0 | T | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| vs North Park | 11/10/20 | 1-4 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
Individual Game-by-Game |
| # 0 | Jebson,Jonathan |
| # 1 | Mccarthy,Michael |
| # 2 | Wright,Brian |
| # 3 | Underwood,James |
| # 4 | Fischer,Jack |
| # 5 | Patel,Nik |
| # 6 | Geremia,Jon |
| # 7 | Lipsey,Jonathan |
| # 8 | Query,Zachary |
| # 9 | Roach,Connor |
| #10 | Estakhri,Pay |
| #11 | Witte,Ike |
| #12 | Alemany,David |
| #14 | Mohrmann,Jacob |
| #15 | Torres,Celso |
| #16 | Haeberle,Chris |
| #17 | West,Jack |
| #18 | Schoen,Martin |
| #19 | Davis,Cole |
| #20 | Flowers,Michael |
| #21 | Bishop,Eric |
| #23 | Kirkwood,Jeremy |
| #24 | Martin,Andrew |
| #25 | Alban,Juan |
| #26 | Gartside,Randy |
| #30 | Wilson,David |
| #TM | Team |