| #16 Haeberle,Chris |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 08/31/2012 | at Birmingham-Southern | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 1 | 0-0 |
| 09/02/2012 | vs Sewanee | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | .667 | 0 | 0-0 |
| 09/07/2012 | LORAS | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| 09/11/2012 | at Central College | 2-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| 09/15/2012 | at Rhodes Men Soccer | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1 | .600 | 0 | 0-0 |
| 09/18/2012 | at Greenville | 1-0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | .667 | 0 | 0-0 | |
| 09/21/2012 | WHEATON (IL) | 0-3 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | |
| 09/26/2012 | at Fontbonne | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | .444 | 0 | 0-0 |
| 09/30/2012 | at Carnegie Mellon | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | .444 | 0 | 0-0 |
| 10/7/2012 | EMORY | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10/12/2012 | NYU | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 | 1 | .455 | 1 | 0-0 |
| 10/14/2012 | BRANDEIS | 1-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | .455 | 0 | 0-0 | |
| 10/18/2012 | PRINCIPIA | 3-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | .308 | 1 | .462 | 0 | 0-0 |
| 10/26/2012 | at Rochester | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | .462 | 0 | 0-0 | |
| 10/28/2012 | at Case Western Reserve | 3-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | .462 | 0 | 0-0 | |
| 11/03/2012 | CHICAGO | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | .462 | 0 | 0-0 |
| 11/10/2012 | vs North Park | 1-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| Totals | 20-14 | 17 | 12 | 4 | 3 | 11 | 14 | .286 | 7 | .500 | 2 | 0-0 |
|
Games played: 17 Shots per game: 0.82 Goals per game: 0.24 Assists per game: 0.18 Points per game: 0.65 |