| #11 Chamberlin, Michael |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-11 | at Webster | 2-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-3-11 | CENTRAL COLLEGE | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-6-11 | at Principia College | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-10-11 | at Rhodes College | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .444 | 0 | 0-0 |
| 9-16-11 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 5-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-17-11 | GREENVILLE COLLEGE | 3-1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-21-11 | WESTMINSTER COLLEGE | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-25-11 | at Dominican University | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-28-11 | FONTBONNE UNIVERSITY | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10-2-11 | CARNEGIE MELLON | 4-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10-9-11 | at Emory University | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10-14-11 | at New York University | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10-16-11 | at Brandeis | 2-0 | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .083 | 1 | .417 | 1 | 0-0 | |
| 10-19-11 | ILLINOIS WESLEYAN | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | .417 | 0 | 0-0 |
| 10-23-11 | at Loras College | 0-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 1 | .462 | 0 | 0-0 | |
| 10-28-11 | ROCHESTER | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .462 | 0 | 0-0 |
| 10-30-11 | CASE WESTERN | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 0 | .429 | 0 | 0-0 |
| 11-5-11 | at Chicago | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | .429 | 0 | 0-0 | |
| 11-10-11 | UW-WHITEWATER | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | 1 | .467 | 0 | 0-0 |
| 11-13-11 | at Ohio Wesleyan | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | .467 | 0 | 0-0 |
| Totals | 40-15 | 20 | 17 | 1 | 2 | 4 | 15 | .067 | 7 | .467 | 1 | 0-0 |
|
Games played: 20 Shots per game: 0.75 Goals per game: 0.05 Assists per game: 0.10 Points per game: 0.20 |