|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| 9-1-10 | WEBSTER UNIVERSITY | W | 7-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 225 | Query, Zachary (Flowers, Michael) | |||
| McLean, Patrick (Beddo, Harry) | ||||||||||
| Beddo, Harry (Costakis, Cody) | ||||||||||
| Wright, Brian (unassisted) | ||||||||||
| Privalle, Kevin (Walls, Eric) | ||||||||||
| Privalle, Kevin (Schoen, Randall) | ||||||||||
| Shelton, Matthew (unassisted) | ||||||||||
| 9-4-10 | at Birmingham-Southern | 0-0 | T | O2 | 1-0-1 | 0-0-0 | 318 | - | ||
| 9-6-10 | vs Sewanee | W | 3-1 | 2-0-1 | 0-0-0 | 115 | Query, Zachary (Spanos, Stephen) | |||
| Privalle, Kevin (Wright, Brian) | ||||||||||
| Chamberlin, Michael (Duncan, John) | ||||||||||
| 9-10-10 | GREENVILLE COLLEGE | W | 2-0 | 3-0-1 | 0-0-0 | 310 | Query, Zachary (Beddo, Harry) | |||
| McLean, Patrick (Query, Zachary;Wright, Brian) | ||||||||||
| 9-12-10 | RHODES COLLEGE | W | 2-0 | 4-0-1 | 0-0-0 | 316 | Flowers, Michael (Beddo, Harry) | |||
| Kobayashi, Kenji (Patel, Nik) | ||||||||||
| 9-15-10 | at Illinois Wesleyan | 1-1 | T | O2 | 4-0-2 | 0-0-0 | 225 | Costakis, Cody (Duncan, John) | ||
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | W | 1-0 | 5-0-2 | 0-0-0 | 235 | McLean, Patrick (Costakis, Cody) | |||
| 9-22-10 | at Fontbonne University | W | 2-0 | 6-0-2 | 0-0-0 | 317 | Costakis, Cody (Privalle, Kevin) | |||
| Kirkwood, Jeremy (Costakis, Cody;Privalle, Kevin) | ||||||||||
| 9-25-10 | at Wheaton College | W | 2-1 | 7-0-2 | 0-0-0 | 217 | McLean, Patrick (unassisted) | |||
| McLean, Patrick (Query, Zachary) | ||||||||||
| * | 10-3-10 | #9 EMORY UNIVERSITY | 0-0 | T | O2 | 7-0-3 | 0-0-1 | 215 | - | |
| 10-6-10 | at Westminster (Mo.) | W | 1-0 | 8-0-3 | 0-0-1 | 135 | McLean, Patrick (penalty kick) | |||
| * | 10-10-10 | at #11 Carnegie Mellon | W | 1-0 | OT | 9-0-3 | 1-0-1 | 305 | Costakis, Cody (McLean, Patrick;Query, Zachary) | |
| * | 10-15-10 | at Case Western Reserve | W | 1-0 | OT | 10-0-3 | 2-0-1 | 89 | Roman, Dylan (Costakis, Cody) | |
| * | 10-17-10 | at #20 Rochester | 1-2 | L | OT | 10-1-3 | 2-1-1 | 400 | Kobayashi, Kenji (Costakis, Cody) | |
| 10-21-10 | PRINCIPIA COLLEGE | W | 4-1 | 11-1-3 | 2-1-1 | 235 | Kobayashi, Kenji (Schoen, Randall;Flowers, Michael) | |||
| Spanos, Stephen (Roman, Dylan) | ||||||||||
| Costakis, Cody (Duncan, John) | ||||||||||
| Flowers, Michael (Privalle, Kevin) | ||||||||||
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | W | 2-0 | 12-1-3 | 2-1-1 | 239 | Schoen, Randall (Flowers, Michael) | |||
| Duncan, John (Wright, Brian;Flowers, Michael) | ||||||||||
| * | 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | W | 4-1 | 13-1-3 | 3-1-1 | 275 | Roman, Dylan (unassisted) | ||
| Kirkwood, Jeremy (Costakis, Cody) | ||||||||||
| Kirkwood, Jeremy (McLean, Patrick) | ||||||||||
| Hendrickson, Zach (McLean, Patrick) | ||||||||||
| * | 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 0-0 | T | O2 | 13-1-4 | 3-1-2 | 237 | - | |
| * | 11-6-10 | CHICAGO | W | 2-1 | OT | 14-1-4 | 4-1-2 | 225 | Kobayashi, Kenji (unassisted) | |
| Duncan, John (unassisted) | ||||||||||
| 11-14-10 | LORAS COLLEGE | 1-1 | T | O3 | 14-1-5 | 4-1-2 | 600 | Kobayashi, Kenji (unassisted) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 14-1-5 |
| Conference | 4-1-2 |
| Home | 8-0-3 |
| Away | 5-1-2 |
| Neutral | 1-0-0 |
| Overtime | 3-1-5 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 20 | 5233 | 262 |
| Home | 11 | 3112 | 283 |
| Away | 8 | 2006 | 251 |
| Neutral | 1 | 115 | 115 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 7-0 | 7 | 5 | 19 | 27 | .259 | 19 | .704 | 1 | 0-0 |
| 9-4-10 | at Birmingham-Southern | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0 | 0-0 |
| 9-6-10 | vs Sewanee | 3-1 | 3 | 3 | 9 | 15 | .200 | 7 | .467 | 1 | 0-0 |
| 9-10-10 | GREENVILLE COLLEGE | 2-0 | 2 | 3 | 7 | 18 | .111 | 11 | .611 | 1 | 0-0 |
| 9-12-10 | RHODES COLLEGE | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 13 | .154 | 6 | .462 | 1 | 0-0 |
| 9-15-10 | at Illinois Wesleyan | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 9 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 3 | .333 | 1 | 0-0 |
| 9-22-10 | at Fontbonne University | 2-0 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 6 | .353 | 1 | 0-0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 14 | .143 | 6 | .429 | 1 | 0-0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 5 | .312 | 0 | 0-0 |
| 10-6-10 | at Westminster (Mo.) | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 23 | .043 | 8 | .348 | 1 | 1-1 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 10 | .100 | 3 | .300 | 1 | 0-0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 6 | .375 | 1 | 0-0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 10-21-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-1 | 4 | 5 | 13 | 15 | .267 | 8 | .533 | 1 | 0-0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-0 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 10 | .588 | 1 | 0-0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 4-1 | 4 | 3 | 11 | 11 | .364 | 9 | .818 | 1 | 0-0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 2 | .182 | 0 | 0-0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 16 | .125 | 8 | .500 | 1 | 0-0 |
| 11-14-10 | LORAS COLLEGE | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 6 | .500 | 0 | 0-0 |
| Washington U. | 37-9 | 37 | 34 | 108 | 298 | .124 | 140 | .470 | 14 | 1-1 | |
| Opponent | 9 | 7 | 25 | 172 | .052 | 75 | .436 | 1 | 0-1 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 20 Shots per game: 14.90 Goals per game: 1.85 Assists per game: 1.70 Points per game: 5.40 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-1-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 7-0 | 90:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-4-10 | at Birmingham-Southern | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9-6-10 | vs Sewanee | 3-1 | 90:00 | 1 | 0.31 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9-10-10 | GREENVILLE COLLEGE | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.24 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-12-10 | RHODES COLLEGE | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.19 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-15-10 | at Illinois Wesleyan | 1-1 | 110:00 | 1 | 0.31 | 3 | .750 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.27 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-22-10 | at Fontbonne University | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.24 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.32 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.28 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-6-10 | at Westminster (Mo.) | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.26 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 1-0 | 93:49 | 0 | 0.24 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 91:55 | 0 | 0.22 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-17-10 | at Rochester | 1-2 | 91:15 | 2 | 0.34 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-21-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-1 | 90:00 | 1 | 0.38 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.36 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 4-1 | 90:00 | 1 | 0.39 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.37 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 2-1 | 91:41 | 1 | 0.40 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11-14-10 | LORAS COLLEGE | 1-1 | 110:00 | 1 | 0.42 | 16 | .941 | 0 | 0 | 1 | - |
| Totals | 37-9 | 1908:40 | 9 | 0.42 | 66 | .880 | 14 | 1 | 5 | 11 | |
| Opponent | 1908:40 | 37 | 0.42 | 103 | .736 | 1 | 14 | 5 | 3 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-4-10 | at Birmingham-Southern | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 1 | .091 | 0 | 0-0 |
| 9-6-10 | vs Sewanee | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0-1 |
| 9-10-10 | GREENVILLE COLLEGE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 9-12-10 | RHODES COLLEGE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 9-15-10 | at Illinois Wesleyan | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 1 | .143 | 0 | 0-0 |
| 9-22-10 | at Fontbonne University | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 3 | .300 | 0 | 0-0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 9 | .600 | 0 | 0-0 |
| 10-6-10 | at Westminster (Mo.) | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 1-2 | 2 | 2 | 6 | 8 | .250 | 7 | .875 | 1 | 0-0 |
| 10-21-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 4-1 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 3 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0 | 0-0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 11-14-10 | LORAS COLLEGE | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 36 | .028 | 17 | .472 | 0 | 0-0 |
| Opponent totals | 9-37 | 9 | 7 | 25 | 172 | .052 | 75 | .436 | 1 | 0-1 | |
| Washington U. | 37 | 34 | 108 | 298 | .124 | 140 | .470 | 14 | 1-1 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 20 Shots per game: 8.60 Goals per game: 0.45 Assists per game: 0.35 Points per game: 1.25 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-1-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 7-0 | 90:00 | 7 | 7.00 | 12 | .632 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-4-10 | at Birmingham-Southern | 0-0 | 110:00 | 0 | 3.15 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9-6-10 | vs Sewanee | 3-1 | 90:00 | 3 | 3.10 | 4 | .571 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-10-10 | GREENVILLE COLLEGE | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.84 | 9 | .818 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-12-10 | RHODES COLLEGE | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.68 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-15-10 | at Illinois Wesleyan | 1-1 | 110:00 | 1 | 2.33 | 8 | .889 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 1-0 | 90:00 | 1 | 2.15 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-22-10 | at Fontbonne University | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.13 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.12 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.88 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-6-10 | at Westminster (Mo.) | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.80 | 7 | .875 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 1-0 | 93:49 | 1 | 1.73 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 91:55 | 1 | 1.68 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-17-10 | at Rochester | 1-2 | 91:15 | 1 | 1.63 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-21-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-1 | 90:00 | 4 | 1.78 | 4 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.79 | 8 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 4-1 | 90:00 | 4 | 1.92 | 5 | .556 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.79 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 2-1 | 91:41 | 2 | 1.80 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-14-10 | LORAS COLLEGE | 1-1 | 110:00 | 1 | 1.74 | 5 | .833 | 0 | 0 | 1 | - |
| Opponent totals | 9-9 | 1908:40 | 37 | 1.74 | 103 | .736 | 1 | 14 | 5 | 3 | |
| Washington U. | 1908:40 | 9 | 1.74 | 66 | .880 | 14 | 1 | 5 | 11 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| 9-1-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 7-0 | 7/0 | 5/0 | 27/2 | 19/0 | 10/0 | 0/1 | 0/0 |
| 9-4-10 | at Birmingham-Southern | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 11/11 | 4/1 | 2/6 | 2/3 | 0/0 |
| 9-6-10 | vs Sewanee | 3-1 | 3/1 | 3/0 | 15/3 | 7/2 | 8/1 | 1/4 | 0/0 |
| 9-10-10 | GREENVILLE COLLEGE | 2-0 | 2/0 | 3/0 | 18/2 | 11/2 | 3/2 | 2/3 | 0/0 |
| 9-12-10 | RHODES COLLEGE | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 13/4 | 6/3 | 4/7 | 1/1 | 0/0 |
| 9-15-10 | at Illinois Wesleyan | 1-1 | 1/1 | 1/1 | 18/9 | 9/4 | 10/2 | 0/1 | 0/0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 9/7 | 3/1 | 5/5 | 0/1 | 0/0 |
| 9-22-10 | at Fontbonne University | 2-0 | 2/0 | 3/0 | 17/5 | 6/1 | 8/5 | 0/1 | 0/0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 2-1 | 2/1 | 1/1 | 14/10 | 6/3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 16/15 | 5/9 | 5/10 | 0/0 | 0/0 |
| 10-6-10 | at Westminster (Mo.) | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 23/4 | 8/2 | 11/2 | 0/2 | 0/0 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 1-0 | 1/0 | 2/0 | 10/11 | 3/5 | 6/4 | 0/2 | 0/0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 16/2 | 6/1 | 13/2 | 0/0 | 0/0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 1-2 | 1/2 | 1/2 | 9/8 | 4/7 | 8/2 | 0/0 | 0/0 |
| 10-21-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-1 | 4/1 | 5/0 | 15/6 | 8/2 | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-0 | 2/0 | 3/0 | 17/9 | 10/4 | 9/1 | 0/1 | 0/0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 4-1 | 4/1 | 3/1 | 11/9 | 9/3 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 11/8 | 2/3 | 4/1 | 1/3 | 0/0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 2-1 | 2/1 | 0/1 | 16/11 | 8/5 | 12/6 | 1/0 | 0/0 |
| 11-14-10 | LORAS COLLEGE | 1-1 | 1/1 | 0/1 | 12/36 | 6/17 | 4/12 | 1/1 | 0/0 |
| Totals | 37-9 | 37/9 | 34/7 | 298/172 | 140/75 | 133/78 | 10/26 | 0/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Washington U. - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 19 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 13 | vs Principia College (10-21-10) | |||
| GOALS | 7 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 4 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 4 | vs Principia College (10-21-10) | |||
| ASSISTS | 5 | vs Principia College (10-21-10) | ||
| 5 | vs Webster University (9-1-10) | |||
| SHOTS | 27 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 23 | at Westminster (Mo.) (10-6-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 19 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 11 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| SAVES | 16 | vs Loras College (11-14-10) | ||
| 9 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| CORNER KICKS | 13 | at Case Western Reserve (10-15-10) | ||
| 12 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| FOULS | 20 | vs Greenville College (9-10-10) | ||
| 20 | at Birmingham-Southern (9-4-10) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 6 | at Rochester (10-17-10) | ||
| 3 | vs Loras College (11-14-10) | |||
| 3 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 3 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 3 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 3 | at Illinois Wesleyan (9-15-10) | |||
| GOALS | 2 | at Rochester (10-17-10) | ||
| 1 | vs Loras College (11-14-10) | |||
| 1 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 1 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 1 | vs Principia College (10-21-10) | |||
| 1 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 1 | at Illinois Wesleyan (9-15-10) | |||
| 1 | vs Sewanee (9-6-10) | |||
| ASSISTS | 2 | at Rochester (10-17-10) | ||
| 1 | vs Loras College (11-14-10) | |||
| 1 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 1 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 1 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 1 | at Illinois Wesleyan (9-15-10) | |||
| SHOTS | 36 | vs Loras College (11-14-10) | ||
| 15 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 17 | vs Loras College (11-14-10) | ||
| 9 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| SAVES | 12 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 9 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| CORNER KICKS | 12 | vs Loras College (11-14-10) | ||
| 10 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| FOULS | 17 | vs New York University (10-31-10) | ||
| 16 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| 16 | at Birmingham-Southern (9-4-10) |
| Washington U. - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | ||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | vs New York University (10-31-10) | |||
| GOALS | 0 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | ||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | vs New York University (10-31-10) | |||
| ASSISTS | 0 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | ||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Westminster (Mo.) (10-6-10) | |||
| 0 | vs New York University (10-31-10) | |||
| 0 | vs Chicago (11-6-10) | |||
| 0 | vs Loras College (11-14-10) | |||
| SHOTS | 9 | vs Loras College (9-19-10) | ||
| 9 | at Rochester (10-17-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | vs New York University (10-31-10) | ||
| 3 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 3 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| SAVES | 0 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 1 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | |||
| 1 | vs Sewanee (9-6-10) | |||
| 1 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 1 | at Fontbonne University (9-22-10) | |||
| 1 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| 1 | vs Principia College (10-21-10) | |||
| CORNER KICKS | 2 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | ||
| 3 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| 3 | at Wheaton College (9-25-10) | |||
| 3 | vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| FOULS | 2 | at Fontbonne University (9-22-10) | ||
| 4 | vs Webster University (9-1-10) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 0 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | |||
| 0 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| 0 | vs Rhodes College (9-12-10) | |||
| 0 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 0 | at Fontbonne University (9-22-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Westminster (Mo.) (10-6-10) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 0 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| 0 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | |||
| 0 | vs New York University (10-31-10) | |||
| GOALS | 0 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 0 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | |||
| 0 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| 0 | vs Rhodes College (9-12-10) | |||
| 0 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 0 | at Fontbonne University (9-22-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Westminster (Mo.) (10-6-10) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 0 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| 0 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | |||
| 0 | vs New York University (10-31-10) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 0 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | |||
| 0 | vs Sewanee (9-6-10) | |||
| 0 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| 0 | vs Rhodes College (9-12-10) | |||
| 0 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 0 | at Fontbonne University (9-22-10) | |||
| 0 | vs Emory University (10-3-10) | |||
| 0 | at Westminster (Mo.) (10-6-10) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 0 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| 0 | vs Principia College (10-21-10) | |||
| 0 | vs Concordia-Moorhead (10-25-10) | |||
| 0 | vs New York University (10-31-10) | |||
| SHOTS | 2 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 2 | vs Greenville College (9-10-10) | |||
| 2 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 0 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 1 | at Birmingham-Southern (9-4-10) | |||
| 1 | vs Loras College (9-19-10) | |||
| 1 | at Fontbonne University (9-22-10) | |||
| 1 | at Case Western Reserve (10-15-10) | |||
| SAVES | 2 | vs Loras College (9-19-10) | ||
| 2 | at Carnegie Mellon (10-10-10) | |||
| 2 | vs New York University (10-31-10) | |||
| CORNER KICKS | 0 | vs Webster University (9-1-10) | ||
| 0 | vs Principia College (10-21-10) | |||
| FOULS | 4 | at Case Western Reserve (10-15-10) | ||
| 4 | at Rochester (10-17-10) |
High/Low Analysis |
| Washington U. - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 4 | Kirkwood, Jeremy vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 4 | McLean, Patrick at Wheaton College (9-25-10) | ||||
| 4 | Privalle, Kevin vs Webster University (9-1-10) | ||||
| GOALS | 2 | Kirkwood, Jeremy vs Brandeis University (10-29-10) | |||
| 2 | McLean, Patrick at Wheaton College (9-25-10) | ||||
