|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-1-5 Conf: 4-1-2 Home: 8-0-3 Away: 5-1-2 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | WASHUM | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 37-298 | 9-172 |
|   Goals scored per game | 1.85 | 0.45 |
|   Shot pct. | .124 | .052 |
|   Shots on goal-Attempts | 140-298 | 75-172 |
|   SOG pct. | .470 | .436 |
|   Shots/Game | 14.9 | 8.6 |
|   Assists | 34 | 7 |
| CORNER KICKS | 133 | 78 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 0-1 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 10 | 26 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 3112 | 2006 |
|   Dates/Avg Per Date | 11/283 | 8/251 |
|   Neutral Site #/Avg | 1/115 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-1-5 Conf: 4-1-2 Home: 8-0-3 Away: 5-1-2 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 10 | McLean, Patrick | 20-19 | 6 | 3 | 15 | 40 | .150 | 19 | .475 | 3 | 1-1 |
| 7 | Costakis, Cody | 20-20 | 4 | 6 | 14 | 40 | .100 | 23 | .575 | 2 | 0-0 |
| 22 | Kobayashi, Kenji | 18-1 | 5 | 0 | 10 | 15 | .333 | 9 | .600 | 0 | 0-0 |
| 8 | Query, Zachary | 19-14 | 3 | 3 | 9 | 32 | .094 | 14 | .438 | 2 | 0-0 |
| 16 | Privalle, Kevin | 16-2 | 3 | 3 | 9 | 14 | .214 | 8 | .571 | 1 | 0-0 |
| 17 | Flowers, Michael | 20-19 | 2 | 4 | 8 | 23 | .087 | 9 | .391 | 1 | 0-0 |
| 13 | Duncan, John | 20-19 | 2 | 3 | 7 | 15 | .133 | 4 | .267 | 1 | 0-0 |
| 21 | Kirkwood, Jeremy | 15-5 | 3 | 0 | 6 | 22 | .136 | 10 | .455 | 1 | 0-0 |
| 12 | Roman, Dylan | 16-0 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
| 9 | Beddo, Harry | 19-19 | 1 | 3 | 5 | 19 | .053 | 6 | .316 | 0 | 0-0 |
| 2 | Wright, Brian | 20-10 | 1 | 3 | 5 | 17 | .059 | 5 | .294 | 0 | 0-0 |
| 25 | Schoen, Randall | 14-12 | 1 | 2 | 4 | 9 | .111 | 5 | .556 | 1 | 0-0 |
| 19 | Spanos, Stephen | 13-3 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 7 | .700 | 1 | 0-0 |
| 11 | Chamberlin, Michael | 17-13 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 26 | Hendrickson, Zach | 13-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 0 | 0-0 |
| 28 | Shelton, Matthew | 7-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 5 | Patel, Nik | 20-18 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 4 | .800 | 0 | 0-0 |
| 23 | Walls, Eric | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 6 | Klein, David | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 27 | Jebson, Peter | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Neumann, Alex | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 39 | Hovde, Joe | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 32 | Underwood, James | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Glass, Joseph | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 20 | Fischer, Jack | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Hong, AJ | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Weinstein, Chris | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Jebson, Jonathan | 19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Serio, Andrew | 18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | 37 | 34 | 108 | 298 | .124 | 140 | .470 | 14 | 1-1 | |
| Opponents........... | 20 | 9 | 7 | 25 | 172 | .052 | 75 | .436 | 1 | 0-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Jebson, Jonathan | 19-2 | 1049:51 | 4 | 0.34 | 36 | .900 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 00 | Serio, Andrew | 18-18 | 858:49 | 5 | 0.52 | 25 | .833 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total............... | 20 | 1908:40 | 9 | 0.42 | 66 | .880 | 14 | 1 | 5 | 12 | |
| Opponents........... | 20 | 1908:40 | 37 | 1.74 | 103 | .736 | 1 | 14 | 5 | 3 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-1-5 Conf: 4-1-2 Home: 8-0-3 Away: 5-1-2 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
10 McLean, Patrick 20-19 6 3 15 40 .150 19 .475 3 1 7-7 0 3 3 12 .000 3 .250 0 0
7 Costakis, Cody 20-20 4 6 14 40 .100 23 .575 2 0 7-7 1 3 5 12 .083 9 .750 1 0
22 Kobayashi, Kenji 18-1 5 0 10 15 .333 9 .600 0 0 6-0 2 0 4 4 .500 4 1.000 0 0
8 Query, Zachary 19-14 3 3 9 32 .094 14 .438 2 0 7-4 0 1 1 13 .000 5 .385 0 0
16 Privalle, Kevin 16-2 3 3 9 14 .214 8 .571 1 0 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
17 Flowers, Michael 20-19 2 4 8 23 .087 9 .391 1 0 7-7 0 0 0 8 .000 3 .375 0 0
13 Duncan, John 20-19 2 3 7 15 .133 4 .267 1 0 7-7 1 0 2 3 .333 2 .667 1 0
21 Kirkwood, Jeremy 15-5 3 0 6 22 .136 10 .455 1 0 7-3 2 0 4 11 .182 4 .364 1 0
12 Roman, Dylan 16-0 2 1 5 13 .154 8 .615 1 0 6-0 2 0 4 5 .400 2 .400 1 0
9 Beddo, Harry 19-19 1 3 5 19 .053 6 .316 0 0 7-7 0 0 0 7 .000 1 .143 0 0
2 Wright, Brian 20-10 1 3 5 17 .059 5 .294 0 0 7-6 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0
25 Schoen, Randall 14-12 1 2 4 9 .111 5 .556 1 0 3-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
19 Spanos, Stephen 13-3 1 1 3 10 .100 7 .700 1 0 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
11 Chamberlin, Michael 17-13 1 0 2 9 .111 4 .444 0 0 6-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
26 Hendrickson, Zach 13-1 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0 6-1 1 0 2 2 .500 1 .500 0 0
28 Shelton, Matthew 7-0 1 0 2 2 .500 1 .500 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
5 Patel, Nik 20-18 0 1 1 5 .000 4 .800 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
23 Walls, Eric 8-0 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
6 Klein, David 17-3 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0 6-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0
27 Jebson, Peter 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
4 Neumann, Alex 19-19 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
39 Hovde, Joe 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
32 Underwood, James 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
24 Glass, Joseph 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
20 Fischer, Jack 9-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
18 Hong, AJ 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
3 Weinstein, Chris 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
0 Jebson, Jonathan 19-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
00 Serio, Andrew 18-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 20 37 34 108 298 .124 140 .470 14 1 7 9 7 25 89 .101 37 .416 4 0
Opponents........... 20 9 7 25 172 .052 75 .436 1 0 7 4 4 12 64 .062 33 .516 1 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Jebson, Jonathan 19-2 1049:51 4 0.34 36 .900 5 1 4 1 6-1 359:51 1 0.25 15 .938 2 1 2 1
00 Serio, Andrew 18-18 858:49 5 0.52 25 .833 9 0 1 1 6-6 318:49 3 0.85 14 .824 2 0 0 1
Total............... 20 1908:40 9 0.42 66 .880 14 1 5 12 7 678:40 4 0.53 29 .879 4 1 2 4
Opponents........... 20 1908:40 37 1.74 103 .736 1 14 5 3 7 678:40 9 1.19 28 .757 1 4 2 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Washington U........ 131 147 13 7 0 - 298 Washington U........ 34 44 6 5 - 89
Opponents........... 68 80 15 9 0 - 172 Opponents........... 30 28 5 1 - 64
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Washington U........ 17 17 3 0 0 - 37 Washington U........ 3 3 3 0 - 9
Opponents........... 5 3 1 0 0 - 9 Opponents........... 3 0 1 0 - 4
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Washington U........ 25 31 7 3 0 - 66 Washington U........ 12 15 1 1 - 29
Opponents........... 46 48 5 4 0 - 103 Opponents........... 12 13 1 2 - 28
ATTENDANCE SUMMARY WASHUM OPP ATTENDANCE SUMMARY WASHUM OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 3112 2006 Total.................... 952 794
Dates/Avg Per Date....... 11/283 8/251 Dates/Avg Per Date....... 4/238 3/265
Neutral Site #/Avg....... 1/115 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-1-5 | 8-0-3 | 5-1-2 | 1-0-0 |
| CONFERENCE | 4-1-2 | 2-0-2 | 2-1-0 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 10-0-3 | 6-0-1 | 3-0-2 | 1-0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 9-1-10 WEBSTER UNIVERSITY W 7-0 225 9-4-10 at Birmingham-Southern T O2 0-0 318 9-6-10 vs Sewanee W 3-1 115 9-10-10 GREENVILLE COLLEGE W 2-0 310 9-12-10 RHODES COLLEGE W 2-0 316 9-15-10 at Illinois Wesleyan T O2 1-1 225 9-19-10 LORAS COLLEGE W 1-0 235 9-22-10 at Fontbonne University W 2-0 317 9-25-10 at Wheaton College W 2-1 217 *10-3-10 #9 EMORY UNIVERSITY T O2 0-0 215 10-6-10 at Westminster (Mo.) W 1-0 135 *10-10-10 at #11 Carnegie Mellon W OT 1-0 305 *10-15-10 at Case Western Reserve W OT 1-0 89 *10-17-10 at #20 Rochester LOT 1-2 400 10-21-10 PRINCIPIA COLLEGE W 4-1 235 10-25-10 CONCORDIA-MOORHEAD W 2-0 239 *10-29-10 BRANDEIS UNIVERSITY W 4-1 275 *10-31-10 NEW YORK UNIVERSITY T O2 0-0 237 *11-6-10 CHICAGO W OT 2-1 225 11-14-10 LORAS COLLEGE T O3 1-1 600 |
| TEAM STATISTICS | WASHUM | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 37-298 | 9-172 |
|   Goals scored per game | 1.85 | 0.45 |
|   Shot pct. | .124 | .052 |
|   Shots on goal-Attempts | 140-298 | 75-172 |
|   SOG pct. | .470 | .436 |
|   Shots/Game | 14.9 | 8.6 |
| CORNER KICKS | 133 | 78 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 0-1 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 10 | 26 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 3112 | 2006 |
|   Dates/Avg Per Date | 11/283 | 8/251 |
|   Neutral Site #/Avg | 1/115 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 10 | McLean, Patrick | 20-19 | 6 | 3 | 15 | 40 | .150 | 19 | .475 | 3 | 1-1 |
| 7 | Costakis, Cody | 20-20 | 4 | 6 | 14 | 40 | .100 | 23 | .575 | 2 | 0-0 |
| 22 | Kobayashi, Kenji | 18-1 | 5 | 0 | 10 | 15 | .333 | 9 | .600 | 0 | 0-0 |
| 8 | Query, Zachary | 19-14 | 3 | 3 | 9 | 32 | .094 | 14 | .438 | 2 | 0-0 |
| 16 | Privalle, Kevin | 16-2 | 3 | 3 | 9 | 14 | .214 | 8 | .571 | 1 | 0-0 |
| 17 | Flowers, Michael | 20-19 | 2 | 4 | 8 | 23 | .087 | 9 | .391 | 1 | 0-0 |
| 13 | Duncan, John | 20-19 | 2 | 3 | 7 | 15 | .133 | 4 | .267 | 1 | 0-0 |
| 21 | Kirkwood, Jeremy | 15-5 | 3 | 0 | 6 | 22 | .136 | 10 | .455 | 1 | 0-0 |
| 12 | Roman, Dylan | 16-0 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
| 9 | Beddo, Harry | 19-19 | 1 | 3 | 5 | 19 | .053 | 6 | .316 | 0 | 0-0 |
| 2 | Wright, Brian | 20-10 | 1 | 3 | 5 | 17 | .059 | 5 | .294 | 0 | 0-0 |
| 25 | Schoen, Randall | 14-12 | 1 | 2 | 4 | 9 | .111 | 5 | .556 | 1 | 0-0 |
| 19 | Spanos, Stephen | 13-3 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 7 | .700 | 1 | 0-0 |
| 11 | Chamberlin, Michael | 17-13 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 26 | Hendrickson, Zach | 13-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 0 | 0-0 |
| 28 | Shelton, Matthew | 7-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 5 | Patel, Nik | 20-18 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 4 | .800 | 0 | 0-0 |
| 23 | Walls, Eric | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 6 | Klein, David | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 27 | Jebson, Peter | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Neumann, Alex | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 39 | Hovde, Joe | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 32 | Underwood, James | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Glass, Joseph | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 20 | Fischer, Jack | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Hong, AJ | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Weinstein, Chris | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Jebson, Jonathan | 19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Serio, Andrew | 18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | 37 | 34 | 108 | 298 | .124 | 140 | .470 | 14 | 1-1 | |
| Opponents........... | 20 | 9 | 7 | 25 | 172 | .052 | 75 | .436 | 1 | 0-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Jebson, Jonathan | 19-2 | 1049:51 | 4 | 0.34 | 36 | .900 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 00 | Serio, Andrew | 18-18 | 858:49 | 5 | 0.52 | 25 | .833 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total............... | 20 | 1908:40 | 9 | 0.42 | 66 | .880 | 14 | 1 | 5 | 12 | |
| Opponents........... | 20 | 1908:40 | 37 | 1.74 | 103 | .736 | 1 | 14 | 5 | 3 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Opponents | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 131 | 147 | 13 | 7 | 0 | 298 |
| Opponents | 68 | 80 | 15 | 9 | 0 | 172 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 25 | 31 | 7 | 3 | 0 | 66 |
| Opponents | 46 | 48 | 5 | 4 | 0 | 103 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 65 | 63 | 5 | 0 | 0 | 133 |
| Opponents | 29 | 37 | 5 | 7 | 0 | 78 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washington U. | 114 | 89 | 3 | 8 | 0 | 214 |
| Opponents | 100 | 107 | 5 | 7 | 0 | 219 |