| #17 Flowers, Michael |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 7-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-4-10 | at Birmingham-Southern | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-6-10 | vs Sewanee | 3-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-10-10 | GREENVILLE COLLEGE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9-12-10 | RHODES COLLEGE | 2-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | 2 | .400 | 1 | 0-0 |
| 9-15-10 | at Illinois Wesleyan | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-19-10 | LORAS COLLEGE | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-22-10 | at Fontbonne University | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | .333 | 0 | 0-0 |
| 9-25-10 | at Wheaton College | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 1 | .375 | 0 | 0-0 |
| 10-3-10 | EMORY UNIVERSITY | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10-6-10 | at Westminster (Mo.) | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | .300 | 0 | 0-0 |
| 10-10-10 | at Carnegie Mellon | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | .273 | 0 | 0-0 |
| 10-15-10 | at Case Western Reserve | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | .273 | 0 | 0-0 |
| 10-17-10 | at Rochester | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 0 | .250 | 0 | 0-0 |
| 10-21-10 | PRINCIPIA COLLEGE | 4-1 | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | .143 | 2 | .357 | 0 | 0-0 |
| 10-25-10 | CONCORDIA-MOORHEAD | 2-0 | * | * | 0 | 2 | 2 | 2 | .125 | 0 | .312 | 0 | 0-0 |
| 10-29-10 | BRANDEIS UNIVERSITY | 4-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .105 | 3 | .421 | 0 | 0-0 |
| 10-31-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | .421 | 0 | 0-0 |
| 11-6-10 | CHICAGO | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .095 | 0 | .381 | 0 | 0-0 |
| 11-14-10 | LORAS COLLEGE | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | 1 | .391 | 0 | 0-0 |
| Totals | 37-9 | 20 | 19 | 2 | 4 | 8 | 23 | .087 | 9 | .391 | 1 | 0-0 |
|
Games played: 20 Shots per game: 1.15 Goals per game: 0.10 Assists per game: 0.20 Points per game: 0.40 |