|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-0 | T | O2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 250 | - | ||
| 9-5-09 | vs Rose-Hulman | W | 2-0 | 1-0-1 | 0-0-0 | 70 | Zenner, Nat (penalty kick) | |||
| Costakis, Cody (unassisted) | ||||||||||
| 9-6-09 | at Denison | 1-1 | T | O2 | 1-0-2 | 0-0-0 | 150 | Zenner, Nat (Costakis, Cody) | ||
| 9-10-09 | at Webster University | W | 2-1 | 2-0-2 | 0-0-0 | 137 | Hengel, John (unassisted) | |||
| Chamberlin, Michael (Hengel, John;Wright, Brian) | ||||||||||
| 9-13-09 | RHODES COLLEGE | 1-1 | T | O2 | 2-0-3 | 0-0-0 | 127 | Duncan, John (Zenner, Nat) | ||
| 9-16-09 | WESTMINSTER (MO.) | W | 1-0 | 3-0-3 | 0-0-0 | 232 | Hengel, John (McLean, Patrick;Smelcer, John) | |||
| 9-18-09 | BIRMINGHAM SOUTHERN | W | 2-1 | 4-0-3 | 0-0-0 | 302 | Beddo, Harry (Duncan, John) | |||
| Hengel, John (Costakis, Cody) | ||||||||||
| 9-22-09 | at #8 Principia College | 2-3 | L | 4-1-3 | 0-0-0 | 515 | Kanoff, David (Hendrickson, Zach) | |||
| Zenner, Nat (penalty kick) | ||||||||||
| 9-25-09 | at Greenville | W | 1-0 | 5-1-3 | 0-0-0 | 100 | Privalle, Kevin (Hendrickson, Zach) | |||
| * | 10-4-09 | at Emory University | W | 2-0 | 6-1-3 | 1-0-0 | 200 | Beddo, Harry (Costakis, Cody) | ||
| Hengel, John (Duncan, John) | ||||||||||
| * | 10-11-09 | #9 CARNEGIE MELLON | 0-2 | L | 6-2-3 | 1-1-0 | 209 | - | ||
| 10-13-09 | FONTBONNE UNIVERSITY | W | 3-1 | 7-2-3 | 1-1-0 | 339 | Hengel, John (Privalle, Kevin;Schoen, Randall) | |||
| Wright, Brian (Walls, Eric) | ||||||||||
| Hengel, John (Chamberlin, Michael;Kanoff, David) | ||||||||||
| * | 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | W | 2-0 | 8-2-3 | 2-1-0 | 515 | Duncan, John (unassisted) | ||
| Chamberlin, Michael (Zenner, Nat) | ||||||||||
| * | 10-18-09 | #6 ROCHESTER | 0-1 | L | 8-3-3 | 2-2-0 | 325 | - | ||
| 10-23-09 | BERRY COLLEGE | 0-1 | L | 8-4-3 | 2-2-0 | 213 | - | |||
| 10-25-09 | at #4 Loras College | 0-1 | L | 8-5-3 | 2-2-0 | 230 | - | |||
| * | 10-30-09 | at Brandeis | W | 1-0 | 9-5-3 | 3-2-0 | 100 | Hengel, John (penalty kick) | ||
| * | 11-1-09 | at New York University | 1-2 | L | 9-6-3 | 3-3-0 | 94 | Beddo, Harry (unassisted) | ||
| * | 11-7-09 | at Chicago | 0-1 | L | OT | 9-7-3 | 3-4-0 | 220 | - |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 9-7-3 |
| Conference | 3-4 |
| Home | 4-3-2 |
| Away | 4-4-1 |
| Neutral | 1-0 |
| Overtime | 0-1-3 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 19 | 4328 | 228 |
| Home | 9 | 2512 | 279 |
| Away | 9 | 1746 | 194 |
| Neutral | 1 | 70 | 70 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 9 | .450 | 0 | 0-0 |
| 9-5-09 | vs Rose-Hulman | 2-0 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 3 | .250 | 1 | 1-1 |
| 9-6-09 | at Denison | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 4 | .364 | 0 | 0-0 |
| 9-10-09 | at Webster University | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 21 | .095 | 8 | .381 | 1 | 0-0 |
| 9-13-09 | RHODES COLLEGE | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 4 | .250 | 0 | 0-0 |
| 9-16-09 | WESTMINSTER (MO.) | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 18 | .056 | 7 | .389 | 1 | 0-0 |
| 9-18-09 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 15 | .133 | 8 | .533 | 1 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 2-3 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 5 | .625 | 0 | 1-1 |
| 9-25-09 | at Greenville | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 6 | .462 | 1 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 11 | .182 | 9 | .818 | 1 | 0-0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 4 | .308 | 0 | 0-0 |
| 10-13-09 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3-1 | 3 | 5 | 11 | 11 | .273 | 7 | .636 | 1 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 4 | .571 | 1 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| 10-23-09 | BERRY COLLEGE | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 2 | .250 | 0 | 0-0 |
| 10-25-09 | at Loras College | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 6 | .375 | 0 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 6 | .500 | 1 | 1-1 |
| 11-1-09 | at New York University | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 8 | .500 | 0 | 0-0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Washington U. | 21-16 | 21 | 18 | 60 | 243 | .086 | 101 | .416 | 9 | 3-3 | |
| Opponent | 16 | 8 | 40 | 213 | .075 | 85 | .399 | 7 | 2-2 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 19 Shots per game: 12.79 Goals per game: 1.11 Assists per game: 0.95 Points per game: 3.16 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.00 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9-5-09 | vs Rose-Hulman | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-6-09 | at Denison | 1-1 | 110:00 | 1 | 0.29 | 6 | .857 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9-10-09 | at Webster University | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.45 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9-13-09 | RHODES COLLEGE | 1-1 | 110:00 | 1 | 0.53 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9-16-09 | WESTMINSTER (MO.) | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.45 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-18-09 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.52 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9-22-09 | at Principia College | 2-3 | 90:00 | 3 | 0.81 | 5 | .625 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-25-09 | at Greenville | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.72 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-4-09 | at Emory University | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.66 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 0-2 | 90:00 | 2 | 0.77 | 8 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-13-09 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3-1 | 90:00 | 1 | 0.79 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.73 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.75 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-23-09 | BERRY COLLEGE | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.77 | 7 | .875 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-25-09 | at Loras College | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.78 | 4 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-30-09 | at Brandeis | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.74 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11-1-09 | at New York University | 1-2 | 90:00 | 2 | 0.80 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-1 | 99:07 | 1 | 0.81 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 21-16 | 1779:07 | 16 | 0.81 | 72 | .818 | 9 | 7 | 3 | 7 | |
| Opponent | 1779:07 | 21 | 0.81 | 82 | .796 | 7 | 8 | 3 | 6 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 20/16 | 9/10 | 10/4 | 0/0 | 0/0 |
| 9-5-09 | vs Rose-Hulman | 2-0 | 2/0 | 0/0 | 12/8 | 3/3 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 9-6-09 | at Denison | 1-1 | 1/1 | 1/0 | 11/19 | 4/7 | 6/4 | 1/4 | 0/0 |
| 9-10-09 | at Webster University | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 21/9 | 8/5 | 8/1 | 0/0 | 0/0 |
| 9-13-09 | RHODES COLLEGE | 1-1 | 1/1 | 1/1 | 16/5 | 4/3 | 12/1 | 1/2 | 0/0 |
| 9-16-09 | WESTMINSTER (MO.) | 1-0 | 1/0 | 2/0 | 18/2 | 7/1 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| 9-18-09 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 15/8 | 8/2 | 4/4 | 1/0 | 1/0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 2-3 | 2/3 | 1/1 | 8/20 | 5/8 | 1/6 | 2/1 | 1/0 |
| 9-25-09 | at Greenville | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 13/8 | 6/3 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 11/13 | 9/5 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 13/12 | 4/10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| 10-13-09 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3-1 | 3/1 | 5/0 | 11/6 | 7/1 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 7/20 | 4/6 | 1/10 | 1/4 | 0/1 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 6/14 | 1/3 | 2/11 | 0/2 | 0/0 |
| 10-23-09 | BERRY COLLEGE | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 8/10 | 2/8 | 4/5 | 0/4 | 0/0 |
| 10-25-09 | at Loras College | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 16/9 | 6/5 | 8/5 | 0/1 | 0/0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 12/14 | 6/2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| 11-1-09 | at New York University | 1-2 | 1/2 | 0/2 | 16/9 | 8/3 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 9/11 | 0/0 | 6/4 | 3/3 | 0/0 |
| Totals | 21-16 | 21/16 | 18/8 | 243/213 | 101/85 | 89/82 | 9/24 | 2/1 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
| 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | SERIO,ANDR | SMELCER,JO | WRIGHT,BRI | WEINSTEIN, | NEUMANN,AL | GRANDIN,RY | KLEIN,DAVI |
| ILLINOIS WESLEYAN | 9-1-09 | 0-0 | T | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| vs Rose-Hulman | 9-5-09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Denison | 9-6-09 | 1-1 | T | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Webster University | 9-10-09 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| RHODES COLLEGE | 9-13-09 | 1-1 | T | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| WESTMINSTER (MO.) | 9-16-09 | 1-0 | W | DNP | 0-1-1 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| BIRMINGHAM SOUTHERN | 9-18-09 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Principia College | 9-22-09 | 2-3 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Greenville | 9-25-09 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Emory University | 10-4-09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| CARNEGIE MELLON | 10-11-09 | 0-2 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 10-13-09 | 3-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| CASE WESTERN RESERVE | 10-16-09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| ROCHESTER | 10-18-09 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| BERRY COLLEGE | 10-23-09 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Loras College | 10-25-09 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Brandeis | 10-30-09 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at New York University | 11-1-09 | 1-2 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Chicago | 11-7-09 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | COSTAKIS,C | QUERY,ZACH | BEDDO,HARR | MCLEAN,PAT | CHAMBERLIN | ZENNER,NAT | DUNCAN,JOH |
| ILLINOIS WESLEYAN | 9-1-09 | 0-0 | T | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| vs Rose-Hulman | 9-5-09 | 2-0 | W | 1-0-2 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 |
| at Denison | 9-6-09 | 1-1 | T | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 |
| at Webster University | 9-10-09 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| RHODES COLLEGE | 9-13-09 | 1-1 | T | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1-0-2 |
| WESTMINSTER (MO.) | 9-16-09 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| BIRMINGHAM SOUTHERN | 9-18-09 | 2-1 | W | 0-1-1 | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 |
| at Principia College | 9-22-09 | 2-3 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 |
| at Greenville | 9-25-09 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Emory University | 10-4-09 | 2-0 | W | 0-1-1 | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 |
| CARNEGIE MELLON | 10-11-09 | 0-2 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 10-13-09 | 3-1 | W | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| CASE WESTERN RESERVE | 10-16-09 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-1-1 | 1-0-2 |
| ROCHESTER | 10-18-09 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| BERRY COLLEGE | 10-23-09 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Loras College | 10-25-09 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Brandeis | 10-30-09 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at New York University | 11-1-09 | 1-2 | L | 0-0-0 | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Chicago | 11-7-09 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | OKOROAFOR, | PRIVALLE,K | CRAIG,OWEN | UNDERWOOD, | HENGEL,JOH | KANOFF,DAV | KOBAYASHI, |
| ILLINOIS WESLEYAN | 9-1-09 | 0-0 | T | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| vs Rose-Hulman | 9-5-09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Denison | 9-6-09 | 1-1 | T | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Webster University | 9-10-09 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 1-1-3 | DNP | 0-0-0 |
| RHODES COLLEGE | 9-13-09 | 1-1 | T | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| WESTMINSTER (MO.) | 9-16-09 | 1-0 | W | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
| BIRMINGHAM SOUTHERN | 9-18-09 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
| at Principia College | 9-22-09 | 2-3 | L | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Greenville | 9-25-09 | 1-0 | W | DNP | 1-0-2 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Emory University | 10-4-09 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
| CARNEGIE MELLON | 10-11-09 | 0-2 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 10-13-09 | 3-1 | W | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP | DNP | 2-0-4 | 0-1-1 | DNP |
| CASE WESTERN RESERVE | 10-16-09 | 2-0 | W | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| ROCHESTER | 10-18-09 | 0-1 | L | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| BERRY COLLEGE | 10-23-09 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Loras College | 10-25-09 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Brandeis | 10-30-09 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
| at New York University | 11-1-09 | 1-2 | L | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Chicago | 11-7-09 | 0-1 | L | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | WALLS,ERIC | SCHOEN,RAN | HENDRICKSO | JEBSON,PET | SHELTON,MA | ROMAN,DYLA |
| ILLINOIS WESLEYAN | 9-1-09 | 0-0 | T | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| vs Rose-Hulman | 9-5-09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
| at Denison | 9-6-09 | 1-1 | T | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
| at Webster University | 9-10-09 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| RHODES COLLEGE | 9-13-09 | 1-1 | T | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| WESTMINSTER (MO.) | 9-16-09 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| BIRMINGHAM SOUTHERN | 9-18-09 | 2-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| at Principia College | 9-22-09 | 2-3 | L | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| at Greenville | 9-25-09 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| at Emory University | 10-4-09 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| CARNEGIE MELLON | 10-11-09 | 0-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 10-13-09 | 3-1 | W | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| CASE WESTERN RESERVE | 10-16-09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| ROCHESTER | 10-18-09 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| BERRY COLLEGE | 10-23-09 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Loras College | 10-25-09 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP |
| at Brandeis | 10-30-09 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP |
| at New York University | 11-1-09 | 1-2 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| at Chicago | 11-7-09 | 0-1 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
Individual Game-by-Game |
| # 1 | Smelcer, John |
| # 2 | Wright, Brian |
| # 3 | Weinstein, Chris |
| # 4 | Neumann, Alex |
| # 5 | Grandin, Ryan |
| # 6 | Klein, David |
| # 7 | Costakis, Cody |
| # 8 | Query, Zachary |
| # 9 | Beddo, Harry |
| #00 | Serio, Andrew |
| #10 | McLean, Patrick |
| #11 | Chamberlin, Michael |
| #12 | Zenner, Nat |
| #13 | Duncan, John |
| #14 | Okoroafor, Okechi |
| #16 | Privalle, Kevin |
| #18 | Craig, Owen |
| #19 | Underwood, James |
| #20 | Hengel, John |
| #21 | Kanoff, David |
| #22 | Kobayashi, Kenji |
| #23 | Walls, Eric |
| #25 | Schoen, Randall |
| #26 | Hendrickson, Zach |
| #27 | Jebson, Peter |
| #28 | Shelton, Matthew |
| #29 | Roman, Dylan |
| #TM | TEAM |