| #29 Roman, Dylan |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-10-09 | at Webster University | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-13-09 | RHODES COLLEGE | 1-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-18-09 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-22-09 | at Principia College | 2-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| 9-25-09 | at Greenville | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | |
| 10-4-09 | at Emory University | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | |
| 10-13-09 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | |
| 10-23-09 | BERRY COLLEGE | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0-0 | |
| Totals | 13-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
|
Games played: 9 Shots per game: 0.33 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 |