| #20 Hengel, John |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 9-5-09 | vs Rose-Hulman | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .571 | 0 | 0-0 |
| 9-6-09 | at Denison | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-10-09 | at Webster University | 2-1 | * | * | 1 | 1 | 3 | 4 | .071 | 3 | .571 | 0 | 0-0 |
| 9-13-09 | RHODES COLLEGE | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .056 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-16-09 | WESTMINSTER (MO.) | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 6 | .083 | 3 | .500 | 1 | 0-0 |
| 9-18-09 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .111 | 1 | .481 | 1 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 2-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .107 | 0 | .464 | 0 | 0-0 |
| 9-25-09 | at Greenville | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | 0 | .448 | 0 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 2-0 | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .129 | 2 | .484 | 0 | 0-0 | |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | 0 | .484 | 0 | 0-0 |
| 10-13-09 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3-1 | * | * | 2 | 0 | 4 | 3 | .176 | 3 | .529 | 0 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | .528 | 0 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .162 | 1 | .541 | 0 | 0-0 |
| 10-23-09 | BERRY COLLEGE | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 0 | .513 | 0 | 0-0 | |
| 10-25-09 | at Loras College | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .146 | 1 | .512 | 0 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .163 | 2 | .535 | 1 | 1-1 |
| 11-1-09 | at New York University | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .149 | 3 | .553 | 0 | 0-0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 | 0 | .542 | 0 | 0-0 |
| Totals | 21-16 | 19 | 17 | 7 | 1 | 15 | 48 | .146 | 26 | .542 | 3 | 1-1 |
|
Games played: 19 Shots per game: 2.53 Goals per game: 0.37 Assists per game: 0.05 Points per game: 0.79 |