|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | |||||
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 89 | ||||
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | W | 2-1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 93 | ||||
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | L | 1-2-0 | 0-0-0 | 125 | ||||
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | W | 2-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 223 | ||||
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | W | 3-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 150 | ||||
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | W | 2-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 58 | ||||
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | W | 3-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 74 | ||||
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | W | 3-0 | 6-2-0 | 0-0-0 | 89 | ||||
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | W | 1-0 | 7-2-0 | 0-0-0 | 200 | ||||
| * | Oct 05, 2008 | at #10 Carnegie Mellon U. | W | 1-0 | 8-2-0 | 1-0-0 | ||||
| * | Oct 12, 2008 | #9 EMORY UNIVERSITY | 0-1 | L | 8-3-0 | 1-1-0 | 321 | |||
| * | Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | W | 2-1 | OT | 9-3-0 | 2-1-0 | 215 | ||
| * | Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | W | 2-1 | 10-3-0 | 3-1-0 | 125 | |||
| Oct 24, 2008 | #21 DOMINICAN UNIVERSITY | 3-3 | T | O2 | 10-3-1 | 3-1-0 | 217 | |||
| Oct 27, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | W | 1-0 | 11-3-1 | 3-1-0 | 79 | ||||
| * | Oct 31, 2008 | at #11 Rochester | 0-5 | L | 11-4-1 | 3-2-0 | 225 | |||
| * | Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 0-4 | L | 11-5-1 | 3-3-0 | ||||
| * | Nov 08, 2008 | U. OF CHICAGO | W | 2-1 | O2 | 12-5-1 | 4-3-0 | 385 |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 12-5-1 |
| Conference | 4-3-0 |
| Home | 6-1-1 |
| Away | 5-3-0 |
| Neutral | 1-1-0 |
| Overtime | 2-0-1 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 18 | 2668 | 148 |
| Home | 8 | 1715 | 214 |
| Away | 8 | 806 | 101 |
| Neutral | 2 | 147 | 74 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | 1 | 0 | 2 | 25 | .040 | 11 | .440 | 0 | 0-0 |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 6 | .500 | 1 | 0-0 |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 15 | .067 | 8 | .533 | 0 | 0-0 |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 8 | .727 | 1 | 0-0 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 11 | .273 | 7 | .636 | 1 | 0-0 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 18 | .111 | 13 | .722 | 1 | 1-1 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | 3 | 3 | 9 | 19 | .158 | 7 | .368 | 1 | 0-0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 13 | .231 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 5 | .385 | 1 | 0-0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 1 | 0-0 |
| Oct 12, 2008 | EMORY UNIVERSITY | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 8 | .250 | 5 | .625 | 1 | 0-0 |
| Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 10 | .714 | 1 | 0-0 |
| Oct 24, 2008 | DOMINICAN UNIVERSITY | 3-3 | 3 | 1 | 7 | 13 | .231 | 8 | .615 | 0 | 0-0 |
| Oct 27, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 4 | .333 | 1 | 0-0 |
| Oct 31, 2008 | at Rochester | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 6 | .600 | 0 | 0-0 |
| Nov 08, 2008 | U. OF CHICAGO | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 10 | .200 | 3 | .300 | 1 | 0-0 |
| Washington U. | 29-22 | 29 | 17 | 75 | 218 | .133 | 115 | .528 | 12 | 1-1 | |
| Opponent | 22 | 14 | 58 | 178 | .124 | 87 | .489 | 5 | 0-0 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 18 Shots per game: 12.11 Goals per game: 1.61 Assists per game: 0.94 Points per game: 4.17 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | 90:00 | 3 | 3.00 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | - |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | 90:00 | 1 | 2.00 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | 90:00 | 2 | 2.00 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.50 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.20 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.00 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | 90:00 | 0 | 0.86 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | 90:00 | 0 | 0.75 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.67 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.60 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 12, 2008 | EMORY UNIVERSITY | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.64 | 8 | .889 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 92:38 | 1 | 0.67 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.69 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 24, 2008 | DOMINICAN UNIVERSITY | 3-3 | 110:00 | 3 | 0.84 | 5 | .625 | 0 | 0 | 1 | - |
| Oct 27, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.79 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 31, 2008 | at Rochester | 0-5 | 90:00 | 5 | 1.05 | 3 | .375 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 0-4 | 90:00 | 4 | 1.22 | 5 | .556 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 08, 2008 | U. OF CHICAGO | 2-1 | 103:14 | 1 | 1.20 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| Totals | 29-22 | 1655:52 | 22 | 1.20 | 65 | .747 | 12 | 5 | 1 | 8 | |
| Opponent | 1655:52 | 29 | 1.20 | 85 | .746 | 5 | 12 | 1 | 3 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | 1/3 | 0/1 | 25/6 | 11/3 | 10/4 | 0/2 | 0/0 |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | 2/1 | 0/1 | 12/4 | 6/3 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | 1/2 | 1/1 | 15/5 | 8/3 | 10/3 | 2/0 | 0/0 |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 11/5 | 8/2 | 3/2 | 1/1 | 0/0 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | 3/0 | 1/0 | 11/7 | 7/2 | 7/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 18/6 | 13/5 | 11/5 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | 3/0 | 3/0 | 19/7 | 7/4 | 8/2 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | 3/0 | 1/0 | 13/7 | 8/5 | 5/4 | 3/0 | 0/0 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 13/16 | 5/3 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 4/15 | 3/7 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Oct 12, 2008 | EMORY UNIVERSITY | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 3/17 | 0/9 | 4/6 | 1/1 | 0/0 |
| Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 8/12 | 5/4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 14/11 | 10/8 | 3/6 | 1/3 | 0/0 |
| Oct 24, 2008 | DOMINICAN UNIVERSITY | 3-3 | 3/3 | 1/3 | 13/15 | 8/8 | 5/5 | 1/1 | 0/0 |
| Oct 27, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 12/5 | 4/2 | 2/1 | 1/0 | 0/0 |
| Oct 31, 2008 | at Rochester | 0-5 | 0/5 | 0/3 | 7/14 | 3/8 | 5/2 | 1/1 | 0/0 |
| Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 0-4 | 0/4 | 0/3 | 10/18 | 6/9 | 5/6 | 0/1 | 0/0 |
| Nov 08, 2008 | U. OF CHICAGO | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 10/8 | 3/2 | 12/7 | 0/0 | 0/0 |
| Totals | 29-22 | 29/22 | 17/14 | 218/178 | 115/87 | 101/73 | 12/16 | 0/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | SMELCER,JO | SCHROEDER, | WEINSTEIN, | FLOREZ,JOS | WILBAR,NIC | GRANDIN,RY | JEHL,MIKE |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 |
| EMORY UNIVERSITY | Oct 12 | 0-1 | L | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP |
| NEW YORK UNIVERSITY | Oct 17 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP |
| BRANDEIS UNIVERSITY | Oct 19 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 | 0-0-0 | DNP |
| DOMINICAN UNIVERSITY | Oct 24 | 3-3 | T | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| MARYVILLE UNIVERSITY | Oct 27 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Rochester | Oct 31 | 0-5 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Case Western Reserve | Nov 02 | 0-4 | L | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP |
| U. OF CHICAGO | Nov 08 | 2-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | KLEIN,DAVI | PLOW,MARSH | GOLDKIND,C | BEDDO,HARR | MCLEAN,PAT | KARR,NICK | ZENNER,NAT |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| EMORY UNIVERSITY | Oct 12 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Oct 17 | 2-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 1-0-2 | 0-1-1 | 1-0-2 |
| BRANDEIS UNIVERSITY | Oct 19 | 2-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| DOMINICAN UNIVERSITY | Oct 24 | 3-3 | T | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| MARYVILLE UNIVERSITY | Oct 27 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Rochester | Oct 31 | 0-5 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Case Western Reserve | Nov 02 | 0-4 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| U. OF CHICAGO | Nov 08 | 2-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | DNP |
| 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | DUNCAN,JOH | HAYES,KELL | HOPPENOT,P | HILL,ERIC | BREGE,KEVI | HENGEL,JOH | KANOFF,DAV |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | DNP |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-1-3 | DNP |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP |
| EMORY UNIVERSITY | Oct 12 | 0-1 | L | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| NEW YORK UNIVERSITY | Oct 17 | 2-1 | W | DNP | DNP | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| BRANDEIS UNIVERSITY | Oct 19 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| DOMINICAN UNIVERSITY | Oct 24 | 3-3 | T | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| MARYVILLE UNIVERSITY | Oct 27 | 1-0 | W | DNP | DNP | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP |
| at Rochester | Oct 31 | 0-5 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Case Western Reserve | Nov 02 | 0-4 | L | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP |
| U. OF CHICAGO | Nov 08 | 2-1 | W | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 1-0-2 | 0-1-1 | DNP |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | NEUMANN,AL | CHAMBERLIN | SCHOEN,RAN | HENDRICKSO | JEBSON,PET | FOREMAN,SE | KRUSE,RYAN |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| EMORY UNIVERSITY | Oct 12 | 0-1 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| NEW YORK UNIVERSITY | Oct 17 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| BRANDEIS UNIVERSITY | Oct 19 | 2-1 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| DOMINICAN UNIVERSITY | Oct 24 | 3-3 | T | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| MARYVILLE UNIVERSITY | Oct 27 | 1-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| at Rochester | Oct 31 | 0-5 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| at Case Western Reserve | Nov 02 | 0-4 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
| U. OF CHICAGO | Nov 08 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 |
Individual Game-by-Game |
| # 1 | Smelcer, John |
| # 2 | Schroeder, Craig |
| # 3 | Weinstein, Chris |
| # 4 | Wilbar, Nick |
| # 5 | Grandin, Ryan |
| # 6 | Klein, David |
| # 7 | Plow, Marshall |
| # 8 | Goldkind, Cliff |
| # 9 | Beddo, Harry |
| #10 | McLean, Patrick |
| #11 | Karr, Nick |
| #12 | Zenner, Nat |
| #13 | Duncan, John |
| #14 | Hayes, Kellen |
| #16 | Hoppenot, Pierre |
| #18 | Hill, Eric |
| #19 | Brege, Kevin |
| #20 | Hengel, John |
| #21 | Kanoff, David |
| #22 | Neumann, Alex |
| #23 | Chamberlin, Michael |
| #25 | Schoen, Randall |
| #26 | Hendrickson, Zach |
| #27 | Jebson, Peter |
| #29 | Foreman, Sean |
| #35 | Kruse, Ryan |
| #55 | Florez, Josh |
| #99 | Jehl, Mike |
| #TM | TEAM |