| # 7 Plow, Marshall |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | .600 | 0 | 0-0 |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .600 | 0 | 0-0 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | .429 | 0 | 0-0 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 1 | .444 | 0 | 0-0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .444 | 0 | 0-0 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 | 3 | .538 | 0 | 0-0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .538 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2008 | EMORY UNIVERSITY | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .538 | 0 | 0-0 |
| Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | |
| Oct 24, 2008 | DOMINICAN UNIVERSITY | 3-3 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .059 | 1 | .471 | 0 | 0-0 |
| Oct 27, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .053 | 0 | .421 | 0 | 0-0 |
| Oct 31, 2008 | at Rochester | 0-5 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .048 | 2 | .476 | 0 | 0-0 |
| Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 0-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .045 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| Nov 08, 2008 | U. OF CHICAGO | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | .500 | 0 | 0-0 |
| Totals | 29-22 | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 22 | .045 | 11 | .500 | 0 | 0-0 |
|
Games played: 18 Shots per game: 1.22 Goals per game: 0.06 Assists per game: 0.06 Points per game: 0.17 |