| #20 Hengel, John |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .167 | 1 | .333 | 1 | 0-0 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | .429 | 0 | 0-0 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | * | * | 2 | 0 | 4 | 3 | .300 | 2 | .500 | 1 | 1-1 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 5 | .267 | 2 | .467 | 1 | 0-0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 1 | .312 | 1 | .500 | 1 | 0-0 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .316 | 1 | .474 | 1 | 0-0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 | 0 | .474 | 0 | 0-0 |
| Oct 12, 2008 | EMORY UNIVERSITY | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | 0 | .450 | 0 | 0-0 |
| Oct 17, 2008 | NEW YORK UNIVERSITY | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | .450 | 0 | 0-0 |
| Oct 19, 2008 | BRANDEIS UNIVERSITY | 2-1 | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .292 | 4 | .542 | 1 | 0-0 | |
| Oct 24, 2008 | DOMINICAN UNIVERSITY | 3-3 | * | * | 1 | 0 | 2 | 5 | .276 | 4 | .586 | 0 | 0-0 |
| Oct 27, 2008 | MARYVILLE UNIVERSITY | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | 0 | .586 | 0 | 0-0 |
| Oct 31, 2008 | at Rochester | 0-5 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | 1 | .581 | 0 | 0-0 |
| Nov 02, 2008 | at Case Western Reserve | 0-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | 1 | .559 | 0 | 0-0 |
| Nov 08, 2008 | U. OF CHICAGO | 2-1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | .559 | 0 | 0-0 | |
| Totals | 29-22 | 18 | 16 | 8 | 4 | 20 | 34 | .235 | 19 | .559 | 6 | 1-1 |
|
Games played: 18 Shots per game: 1.89 Goals per game: 0.44 Assists per game: 0.22 Points per game: 1.11 |