2003 Washington Univ. Men's Soccer
Washington Univ. Individual Game-by-Game (as of Jul 05, 2006)
All games
#14 Siebers, Scott
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT
8-29-03 TRINTY UNIVERSITY....... 0-5 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0
8-31-03 SOUTHWESTERN UNIV....... 1-0 * 0 0 0 4 .000 2 .400 0 0-0
9-5-03 vs Sewanee.............. 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0
9-7-03 at Rhodes College....... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0
9-13-03 WHEATON................. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0
9-21-03 CENTRE COLLEGE.......... 0-0 * 0 0 0 3 .000 2 .500 0 0-0
9-24-03 ILL. WESLEYAN UNIV...... 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0
9-27-03 at Millikin University.. 1-1 * 0 0 0 1 .000 1 .556 0 0-0
10-5-03 CARNEGIE MELLON U....... 0-1 * * 0 0 0 2 .000 1 .545 0 0-0
10-7-03 at Blackburn College.... 5-0 * 1 0 2 2 .077 2 .615 0 0-0
10-11-03 at Emory University..... 0-0 * * 0 0 0 0 .077 0 .615 0 0-0
10-17-03 at New York University.. 3-2 * * 1 0 2 2 .133 1 .600 0 0-0
10-19-03 at Brandeis Univ........ 1-0 * * 1 0 2 4 .158 0 .474 1 0-0
10-22-03 WEBSTER UNIVERSITY...... 1-1 * * 0 0 0 3 .136 0 .409 0 0-0
10-27-03 WESTMINSTER COLLEGE..... 2-0 * * 0 0 0 3 .120 2 .440 0 0-0
10-31-03 UNIV. OF ROCHESTER...... 0-1 * * 0 0 0 1 .115 0 .423 0 0-0
11-2-03 CASE WESTERN............ 3-0 * * 1 0 2 2 .143 2 .464 1 0-0
11-8-03 at Chicago.............. 2-1 * * 0 0 0 2 .133 0 .433 0 0-0
Totals............................... 22-15 18-11 4 0 8 30 .133 13 .433 2 0-0
Games played: 18
Shots per game: 1.67
Goals per game: 0.22
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.44