| #5 Sexton, Drew | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 19 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 | 51 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 19 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 58 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 1 | 26 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 81 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 1 | 38 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 19 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 21 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 31 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 14 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 18 | 66 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 502 | 2 | 38 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 18 | 543 | |
|
Games played: 10 Avg per catch: 12.2 Punt ret avg: 5.1 All purpose avg/game: 54.3 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |