| #40 LaBarge, Trevor | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 34 | 0 | 17 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 1 | -6 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 37 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 28 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Totals | 8 | 0 | 0 | 4 | 26 | 285 | 0 | 37 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | |
|
Games played: 10 Avg per rush: 0.0 Avg per catch: 11.0 Kick ret avg: 14.0 All purpose avg/game: 29.9 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |