| #15 Daginella, Eric | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-19-0 | 142 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1-0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-28-1 | 148 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-30-0 | 197 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 9 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-26-2 | 171 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 6 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-40-0 | 196 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 8 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-32-1 | 236 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Totals | 32 | 124 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88-178-4 | 1116 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
|
Games played: 8 Avg per rush: 3.9 Pass efficiency: 108.73 All purpose avg/game: 15.5 Total offense avg/gm: 155.0 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |