| #14 Burkett, Dan | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 7 | -22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-23-4 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 10 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-25-0 | 104 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 3 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-21-3 | 105 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 6 | 59 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-27-0 | 157 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 5 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-13-0 | 120 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 3 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2-0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Totals | 34 | 153 | 0 | 41 | 1 | 12 | 0 | 12 | 60-111-7 | 537 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
|
Games played: 7 Avg per rush: 4.5 Avg per catch: 12.0 Pass efficiency: 91.00 All purpose avg/game: 23.6 Total offense avg/gm: 98.6 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2012 | at Univ. of Chicago | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |